證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,4月18日公布的《萬頃沙集成電路產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程_萬頃沙集成電路產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計施工總承包》中顯示**中標(biāo)。公告內(nèi)容如下:
中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項目代碼 | |
投資項目名稱 | 萬頃沙集成電路產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 |
招標(biāo)項目名稱 | 萬頃沙集成電路產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計施工總承包 |
標(biāo)段(包)名稱 | 萬頃沙集成電路產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計施工總承包 |
公告名稱 | 萬頃沙集成電路產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計施工總承包中標(biāo)結(jié)果公告 |
招標(biāo)人 | ** | 招標(biāo)代理 | ** |
中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 工期(交貨期) | 項目負責(zé)人 |
**;** | 中標(biāo)總價(元):775**.04 | 按招標(biāo)文件要求 | ** |
中標(biāo)日期 | 2025-04-18 09:30:06 |
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備**),不構(gòu)成投資建議。