中標(biāo)候選人公示備案表
**01**02001
工程名稱 | **產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一標(biāo)段工程總承包 | |||||
建設(shè)單位 | ** | |||||
中標(biāo)工程范圍 | A-1#車間1座、A-2#車間1座、A-3#車間1座、A-4#車間1座A-5#車間1座、A-6#車間1座,每座車間建筑面積為6718平方米,層數(shù)為一層,局部二層,火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丁類,耐火等級(jí)為二級(jí),建筑高度12米,設(shè)備用房1座,建筑面積為543.69平方米;地上二層,地下一層,地上面積為:204.69平方米,地下面積為:339平方米,耐火等級(jí)為二級(jí),建筑高度為12.15米。值班室(含消防控制室),建筑面積為31.7平方米;及室內(nèi)外配套附屬設(shè)施。本項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)(包含方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查、施工及施工期間的配合服務(wù)及相關(guān)前期費(fèi))、施工總承包直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)、后期維護(hù)管理等相關(guān)工作,并對(duì)工程的質(zhì)量、安全、工期等全面負(fù)責(zé)。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | **元 | ||||
大寫(xiě) | **整 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 180 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 新**0402 | |
項(xiàng)目班子成員 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:**,施工負(fù)責(zé)人:**,技術(shù)負(fù)責(zé)人:**,質(zhì)量負(fù)責(zé)人:**,安全負(fù)責(zé)人:**,施工員負(fù)責(zé)人:**,施工員:**、**,質(zhì)量員:**、**,材料員:**、**,安全員:**、**、**,資料員:**、**,造價(jià)人員:**吾提,勞務(wù)員:**玉**,標(biāo)準(zhǔn)員:**,機(jī)械員:**、**萍,測(cè)量負(fù)責(zé)人:**,測(cè)量員:**、**,試驗(yàn)員:** | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、**2019 年**棚戶區(qū)改造安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(EPC 模式);2、**2019 年**棚戶區(qū)改造安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段(EPC 模式);3、**2020年棚戶區(qū)改造安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段(EPC 模式);4、**2022年公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目;5、**無(wú)花果特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(工程施工);6、**棚戶區(qū)改造安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段);7、**棚戶區(qū)改造安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段;8、**工業(yè)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段工程總承包;9、**泰岳農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段;10、**建設(shè)擴(kuò)容和教學(xué)質(zhì)量提升(**建設(shè)擴(kuò)容)項(xiàng)目;11、**委黨校宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包);12、**設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)工程總承包;13、**棚戶區(qū)改造安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(2022年配套附屬);14、**高標(biāo)準(zhǔn)紡織廠房建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(三標(biāo)段);15、**黨校食堂建設(shè)項(xiàng)目;16、鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目總承包(基礎(chǔ)設(shè)施)。 | |||||
備注 | 聯(lián)合體**:** | |||||
第二名 | 單位名稱 | 林州市永盛建筑** | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | **.8元 | ||||
大寫(xiě) | 捌仟肆佰零捌萬(wàn)壹仟叁佰陸拾玖元** | |||||
投標(biāo)工期(天) | 180 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 呼國(guó)璽 | 注冊(cè)級(jí)別 | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 豫1** | |
項(xiàng)目班子成員 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:**,施工負(fù)責(zé)人:呼國(guó)璽,技術(shù)負(fù)責(zé)人:**鋒,質(zhì)量負(fù)責(zé)人:**,安全負(fù)責(zé)人:**,施工員:**、**、**,質(zhì)檢員:崔雪艷、**,安全員:**、**、**,標(biāo)準(zhǔn)員:**,測(cè)量員:**瑞、**、**,材料員:**,機(jī)械員:**、**,試驗(yàn)員:**,造價(jià)人員:**,勞務(wù)員:呼百川,資料員:** | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1:**城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)建筑垃圾資源化再生利用EPC建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
備注 | 聯(lián)合體**:中建**建工(**)** | |||||
第三名 | 單位名稱 | 撫州市贛東建筑工程** | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | **元 | ||||
大寫(xiě) | 捌仟伍佰**整 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 180 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊(cè)級(jí)別 | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 贛**10641 | |
項(xiàng)目班子成員 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:**,施工負(fù)責(zé)人:**,技術(shù)負(fù)責(zé)人:**,施工員:**、**,質(zhì)量負(fù)責(zé)人:**,質(zhì)量員:**、**,材料員:**,安全負(fù)責(zé)人:**,安全員:**、**、**,資料員:**,造價(jià)人員:**,勞務(wù)員:**,測(cè)量員:**、**,標(biāo)準(zhǔn)員:**,機(jī)械員:**,試驗(yàn)員:**,采購(gòu)負(fù)責(zé)人:** | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1:**醫(yī)藥工業(yè)園醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目;2、**電子信息產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目- 中型廠房工程(一);3、**國(guó)家**建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
備注 | 聯(lián)合體**:**東方瀚宇建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)** | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間: 2025-07-01 | 公示結(jié)束時(shí)間: 2025-07-03 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章)**:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起三個(gè)工作日內(nèi),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督和舉報(bào),要求:**名義舉報(bào)的,書(shū)面舉報(bào)**公章;以個(gè)人名義舉報(bào)的,書(shū)面舉報(bào)**真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。舉報(bào)事項(xiàng)要求事項(xiàng)要求事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,否則不予受理。**:** | ||||||
說(shuō)明:一式四份,招標(biāo)辦一份,**一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |