**(**)(**-豐收西路)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): **(**)(**-豐收西路)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱(chēng): **(**)(**-豐收西路)道路工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **(**)(**-豐收西路)道路工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | ** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-23 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)5 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.97 | **.97 | 合格 | 7個(gè)月 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | **.88 | **.88 | 合格 | 7個(gè)月 |
3 | **輝** | **.58 | **.58 | 合格 | 7個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | ** | 冀**2974 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | ** | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀**8652 |
3 | **輝** | 布志杰 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀**9363 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | **輝** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | ** | **2022年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目五標(biāo)段:協(xié)神鄉(xiāng)項(xiàng)目 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-11-01 | **.22 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | ** | **2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程基礎(chǔ)設(shè)施、建筑主體改造項(xiàng)目五標(biāo)段 | **住房和** | 2023-04-18 | **.92 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
3 | **輝** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 昶海建設(shè)工程**有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5 | 中鸞**建設(shè)有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
6 | **保鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **潤(rùn)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **鴻程建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 26.82 | 20.40 | 22.53 | 22.32 | 28.65 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | 26.82 | 20.70 | 23.70 | 22.20 | 19.86 |
3 | **輝** | 26.40 | 27.00 | 25.11 | 21.00 | 21.06 |
4 | 昶海建設(shè)工程**有限公司 | 26.82 | 22.20 | 27.18 | 21.72 | 19.95 |
5 | 中鸞**建設(shè)有限公司 | 26.37 | 26.70 | 23.58 | 19.95 | 18.69 |
6 | **保鑫建設(shè)工程有限公司 | 26.28 | 27.00 | 24.30 | 20.40 | 21.87 |
7 | **潤(rùn)** | 26.85 | 22.20 | 26.61 | 22.02 | 20.91 |
8 | **鴻程建筑工程有限公司 | 26.52 | 24.30 | 25.86 | 21.90 | 20.82 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.76 | 93.67 |
2 | **開(kāi)誼建筑工程有限公司 | 68.83 | 92.28 |
3 | **輝** | 66.59 | 91.48 |
4 | 昶海建設(shè)工程**有限公司 | 66.57 | 91.00 |
5 | 中鸞**建設(shè)有限公司 | 67.34 | 91.21 |
6 | **保鑫建設(shè)工程有限公司 | 66.59 | 91.33 |
7 | **潤(rùn)** | 66.58 | 91.07 |
8 | **鴻程建筑工程有限公司 | 66.57 | 91.22 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:通過(guò)**公共資源**提出 聯(lián)系人: ** 電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **項(xiàng)目管理(**)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **泰華街33號(hào)** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)