招標采購 >
公告列表 > 山東電工電氣運營監(jiān)控中心、科技研發(fā)...
山東電工電氣運營監(jiān)控中心、科技研發(fā)平臺提升項目(裝飾裝修)工程總承包(EPC)
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
[
**、**提升項目(**)工程總承包(EPC)
發(fā)布日期:2025-06-09
中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC10Z** |
項目編號: |
EC0**50106 |
招標人: | ** |
項目名稱: | **、**提升項目(**)工程總承包(EPC) |
招標范圍: | **、**提升項目(**)工程總承包(EPC)相關(guān)設計(含專項深化設計)、采購、施工、調(diào)試、驗收、保修及配合手續(xù)辦理等
工程總承包。(具體詳見招標文件) |
建設地點: | **椒山路與**北路交叉口**,**B05地塊3#樓 |
代理單位: | **招標** |
開標日期: | 2025-06-09 09:00 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
1標段**、**提升項目(**)工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第一建設** | **.80 | ** | 150 | |
2 | ** | **.00 | ** | 150 | |
3 | ** | **.20 | ** | 150 | |
4 | 中建絲路建設投資**,**建筑**設計研究院** | **.00 | 楊世濤 | 150 | |
5 | **第** | **.20 | 張奇志 | 150日歷天(具體以開工令為準) | |
6 | ** | **.00 | ** | 150日歷天(具體以開工令為準) | |
7 | 通號建設**第一工程** | **.00 | 劉興海 | 150 日歷天(具體以開工令為準) | |
8 | 金工建設**股份** | **.00 | 賈文廣 | 150日歷天(具體以開工令為準) | |
9 | **建筑一局(**)** | **.06 | 時** | 150日歷天 | |
| |
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | 技術(shù)標平均分(權(quán)重) | 商務標得分(權(quán)重) | 資信標得分(權(quán)重) | 總得分 | 中建絲路建設投資**,**建筑**設計研究院** | 85.5000 | 77.5000 | 89.0000 | 85.3000 | 90.3000 | 93.7000 | 91.0000 | 26.4660 | 54.2520 | 14.9250 | 95.64 | ** | 80.0000 | 75.3000 | 83.0000 | 63.9000 | 84.6000 | 72.8000 | 82.2000 | 23.5980 | 53.3500 | 14.8500 | 91.8 | ** | 72.5000 | 69.7000 | 79.8000 | 63.1000 | 82.8000 | 72.8000 | 77.4000 | 22.3320 | 52.8660 | 14.5500 | 89.75 | 通號建設**第一工程** | 69.5000 | 70.3000 | 78.3000 | 63.1000 | 82.3000 | 71.6000 | 72.8000 | 21.7500 | 52.9320 | 14.5500 | 89.23 | **第** | 71.0000 | 69.0000 | 79.9000 | 65.5000 | 81.4000 | 72.1000 | 76.7000 | 22.1220 | 52.4865 | 14.1000 | 88.71 | 金工建設**股份** | 65.5000 | 67.3000 | 76.5000 | 63.0000 | 81.7000 | 71.3000 | 73.5000 | 21.2460 | 52.2995 | 14.5500 | 88.1 | ** | 67.0000 | 69.1000 | 79.0000 | 61.5000 | 81.0000 | 71.4000 | 74.8000 | 21.6780 | 51.4635 | 14.4000 | 87.54 | **建筑一局(**)** | 66.0000 | 66.9000 | 76.1000 | 62.5000 | 82.1000 | 70.5000 | 70.2000 | 20.9820 | 51.7825 | 14.1000 | 86.86 | 中建八局第一建設** | 65.5000 | 67.0000 | 76.9000 | 63.0000 | 83.8000 | 72.1000 | 71.0000 | 21.1500 | 49.9290 | 14.7000 | 85.78 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中建絲路建設投資**,**建筑**設計研究院** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 楊世濤 | **.00 | 詳見技術(shù)標 | 150 |
2 | ** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | **.20 | 詳見技術(shù)標 | 150 |
3 | ** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | ** | **.00 | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求、完全響應招標文件 | 150日歷天(具體以開工令為準) |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 湘**01927 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | 湘**C3(2023)0001000 | 工程造價 | |
中建絲路建設投資**,**建筑**設計研究院** |
1 | 楊世濤 | 項目經(jīng)理 | 陜**00123 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | 陜**C3(2021)0040678 | 安全工程 | |
3 | 趙** | 安全員 | 陜**C3(2024)0004436 | 土木工程 | |
4 | 牛家偉 | 安全員 | 陜**C3(2024)0004437 | 土木工程 | |
** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 川1**6105 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | 川**C3(2013)** | 建筑工程 | |
| 招標人異議聯(lián)系人: | ** | 招標人異議聯(lián)系方式: | ** |
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
關(guān)閉本頁
]
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務熱線:400-706-0909 |