**2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**05001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目5標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-16 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中** | **.45 | **.45 | 合格 | 180日歷天 |
2 | **道達(dá)建設(shè)工程** | **.05 | **.05 | 合格 | 180日歷天 |
3 | **華鵬建筑安裝工程** | **.72 | **.72 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中** | ** | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1**3100 |
2 | **道達(dá)建設(shè)工程** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀11**903249 |
3 | **華鵬建筑安裝工程** | ** | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1**6599 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **道達(dá)建設(shè)工程** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **華鵬建筑安裝工程** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中** | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
2 | **道達(dá)建設(shè)工程** | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
3 | **華鵬建筑安裝工程** | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
4 | **圣卓市政工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河南省水航建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 河南鼎鵬建設(shè)工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南省港文建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中** | 26.91 | 24.75 | 25.34 | 25.23 | 29.61 |
2 | **道達(dá)建設(shè)工程** | 26.61 | 24.45 | 25.11 | 24.85 | 23.97 |
3 | **華鵬建筑安裝工程** | 25.36 | 24.00 | 25.01 | 24.35 | 21.12 |
4 | **圣卓市政工程** | 24.55 | 24.00 | 24.80 | 24.32 | 20.94 |
5 | 河南省水航建設(shè)工程** | 25.33 | 23.55 | 24.48 | 24.32 | 21.00 |
6 | 河南鼎鵬建設(shè)工程** | 24.57 | 23.40 | 23.73 | 24.17 | 19.71 |
7 | 河南省港文建設(shè)工程** | 24.15 | 24.15 | 24.68 | 24.15 | 20.19 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中** | 67.59 | 94.76 |
2 | **道達(dá)建設(shè)工程** | 67.28 | 93.06 |
3 | **華鵬建筑安裝工程** | 67.32 | 92.03 |
4 | **圣卓市政工程** | 67.19 | 91.67 |
5 | 河南省水航建設(shè)工程** | 67.22 | 91.72 |
6 | 河南鼎鵬建設(shè)工程** | 67.16 | 90.26 |
7 | 河南省港文建設(shè)工程** | 67.17 | 91.40 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7.
提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:**
聯(lián)系電話:**; 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**招標(biāo)代理**,聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **友誼北大街345號(hào) |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)