**2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目10標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**10001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目10標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-16 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.22 | **.22 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | **.44 | **.44 | 合格 | 180日歷天 |
3 | **為力** | **.17 | **.17 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **濤 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1**1049 |
2 | ** | ** | 無 | 一級(jí)建造師 | 冀1**1395 |
3 | **為力** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 陜1**1279 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **為力** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | **為力** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 邯鄲市華達(dá)市政** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ** | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 27.31 | 24.60 | 25.57 | 25.29 | 29.49 |
2 | ** | 27.06 | 24.30 | 25.34 | 24.81 | 21.27 |
3 | **為力** | 26.98 | 24.60 | 25.34 | 25.02 | 22.14 |
4 | 邯鄲市華達(dá)市政** | 26.78 | 24.30 | 25.21 | 24.86 | 20.73 |
5 | ** | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.15 | 94.37 |
2 | ** | 66.99 | 92.31 |
3 | **為力** | 66.54 | 92.13 |
4 | 邯鄲市華達(dá)市政** | 66.59 | 91.73 |
5 | ** | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ** | 未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件3.5.2條 |
7.
提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:**
聯(lián)系電話:**; 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**招標(biāo)代理有限公司,聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **友誼北大街345號(hào) |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無