南**城中村改造項目首開區(qū)地塊項目景觀工程項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 南**城中村改造項目首開區(qū)地塊項目景觀工程
招標(biāo)項目編號: S**0**
公示名稱: 南**城中村改造項目首開區(qū)地塊項目景觀工程中標(biāo)候選人公示更正
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 南**城中村改造項目首開區(qū)地塊項目景觀工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時間: | 2025-05-21 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)4 |
公示開始日期: | 2025-05-26 | 公示截止日期: | 2025-05-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.39 | **.39 | 符合現(xiàn)行**工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期:180日歷天,有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” |
2 | **塞外天丞建設(shè)工程** | **.56 | **.56 | 符合現(xiàn)行**工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期: 180 日歷天 |
3 | 津宸建設(shè)工程(天津)** | **.12 | **.12 | 符合現(xiàn)行**工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 180 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 國家二級注冊建造師 | 冀**6953 |
2 | **塞外天丞建設(shè)工程** | ** | 工程師 | 二級建造師 | 冀**0226 |
3 | 津宸建設(shè)工程(天津)** | ** | 高級工程師 | 一級建造師證書 | 津11**500797 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **塞外天丞建設(shè)工程** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 津宸建設(shè)工程(天津)** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **塞外天丞建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 津宸建設(shè)工程(天津)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | **世政建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | **開誼建筑工程** | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
6 | **堯筑建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **建設(shè)集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 中衡冀通建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **晶遠(yuǎn)建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | **建工集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | **兆盛建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | **(**)城市建設(shè)發(fā)展** | / | / | / | / | / |
13 | **東潤建設(shè)集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 江西省群力建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 定州市建設(shè)建筑工程** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
16 | 國銘建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 中潤基業(yè)建設(shè)集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 25.68 | 26.82 | 25.65 | 28.47 | 29.22 |
2 | **塞外天丞建設(shè)工程** | 23.97 | 26.64 | 25.05 | 28.02 | 21.26 |
3 | 津宸建設(shè)工程(天津)** | 21.66 | 25.86 | 24.30 | 27.22 | 22.77 |
4 | **世政建筑工程** | 20.52 | 25.77 | 24.00 | 27.18 | 23.19 |
5 | **開誼建筑工程** | 24.60 | 26.52 | 24.90 | 27.96 | 23.22 |
6 | **堯筑建設(shè)工程** | 24.18 | 26.19 | 24.30 | 27.45 | 22.68 |
7 | **建設(shè)集團(tuán)** | 24.21 | 26.10 | 23.85 | 27.41 | 22.56 |
8 | 中衡冀通建設(shè)工程** | 20.46 | 25.59 | 23.70 | 27.18 | 25.80 |
9 | **晶遠(yuǎn)建筑工程** | 23.55 | 26.04 | 24.45 | 27.39 | 23.58 |
10 | **建工集團(tuán)** | 23.13 | 26.25 | 24.45 | 27.51 | 21.93 |
11 | **兆盛建筑工程** | 24.21 | 26.28 | 24.45 | 27.59 | 22.80 |
12 | **(**)城市建設(shè)發(fā)展** | / | / | / | / | / |
13 | **東潤建設(shè)集團(tuán)** | 25.44 | 26.34 | 24.90 | 27.96 | 22.95 |
14 | 江西省群力建設(shè)** | 22.74 | 26.31 | 24.90 | 27.50 | 27.66 |
15 | 定州市建設(shè)建筑工程** | 20.64 | 25.89 | 24.00 | 27.32 | 23.31 |
16 | 國銘建設(shè)** | 23.55 | 26.43 | 25.05 | 27.90 | 22.68 |
17 | 中潤基業(yè)建設(shè)集團(tuán)** | 23.49 | 25.92 | 24.60 | 27.32 | 22.61 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.56 | 95.50 |
2 | **塞外天丞建設(shè)工程** | 68.97 | 94.73 |
3 | 津宸建設(shè)工程(天津)** | 68.94 | 94.07 |
4 | **世政建筑工程** | 66.99 | 91.89 |
5 | **開誼建筑工程** | 67.01 | 93.23 |
6 | **堯筑建設(shè)工程** | 67.03 | 92.76 |
7 | **建設(shè)集團(tuán)** | 66.96 | 92.55 |
8 | 中衡冀通建設(shè)工程** | 66.98 | 92.30 |
9 | **晶遠(yuǎn)建筑工程** | 67.01 | 92.79 |
10 | **建工集團(tuán)** | 66.97 | 92.39 |
11 | **兆盛建筑工程** | 66.98 | 92.82 |
12 | **(**)城市建設(shè)發(fā)展** | / | / |
13 | **東潤建設(shè)集團(tuán)** | 67.00 | 93.29 |
14 | 江西省群力建設(shè)** | 66.98 | 93.57 |
15 | 定州市建設(shè)建筑工程** | 67.02 | 92.05 |
16 | 國銘建設(shè)** | 67.02 | 92.91 |
17 | 中潤基業(yè)建設(shè)集團(tuán)** | 66.99 | 92.54 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **(**)城市建設(shè)發(fā)展** | 根據(jù)**結(jié)果顯示問題,經(jīng)過與招標(biāo)文件3.2.3內(nèi)容對照,該**未按照招標(biāo)文件3.2.3“招標(biāo)人提供的工程量清單順序、格式和要求填寫:。**認(rèn)為該**不符合初步評審第10條內(nèi)容。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人:**新域城市建設(shè)發(fā)展**,聯(lián)系人: ** 電話:
** ;**:**成套招標(biāo)**,聯(lián)系人:**,電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **新域城市建設(shè)發(fā)展** | 招標(biāo)**: | **成套招標(biāo)** |
---|---|---|---|
地址: | **和平西路** | 地址: | **工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無