**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目1-7標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目1-7標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目1標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-17 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.92 | **.92 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | **.44 | **.44 | 合格 | 180 日歷天 |
3 | ** | 1942772.22 | 1942772.22 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀1**8782 |
2 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 豫**8905 |
3 | ** | 張均 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川**01537665 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5 | **颶風(fēng)建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **建淮建筑裝飾工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **領(lǐng)拓建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **砼承建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **禹崇建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | **旺泰建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | **三筑建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | **奔豪建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | 思嘉建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | **酬安建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | **森雅建筑工程** | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 29.49 | 26.40 | 27.33 | 28.02 | 28.14 |
2 | ** | 26.58 | 23.34 | 24.92 | 21.63 | 23.79 |
3 | ** | 25.73 | 23.55 | 25.11 | 21.15 | 23.07 |
4 | ** | 20.04 | 23.19 | 22.32 | 21.63 | 24.42 |
5 | **颶風(fēng)建筑工程** | 19.89 | 23.67 | 21.39 | 21.69 | 24.54 |
6 | **建淮建筑裝飾工程** | 20.34 | 23.55 | 20.67 | 21.90 | 24.72 |
7 | **領(lǐng)拓建筑工程** | 24.78 | 24.00 | 24.15 | 24.84 | 25.08 |
8 | **砼承建筑工程** | 24.27 | 24.87 | 26.22 | 22.86 | 24.72 |
9 | **禹崇建筑工程** | 21.27 | 23.16 | 21.39 | 21.45 | 24.42 |
10 | **旺泰建筑工程** | 20.37 | 23.31 | 23.52 | 22.56 | 24.45 |
11 | **三筑建筑工程** | 23.16 | 23.43 | 24.75 | 23.91 | 24.90 |
12 | **奔豪建筑工程** | 20.01 | 23.10 | 22.02 | 21.30 | 25.05 |
13 | 思嘉建設(shè)工程** | 21.84 | 23.40 | 21.21 | 21.60 | 24.69 |
14 | **酬安建設(shè)工程** | 20.55 | 23.61 | 20.91 | 21.39 | 23.61 |
15 | **森雅建筑工程** | 23.34 | 24.27 | 23.43 | 21.51 | 24.93 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 66.05 | 94.70 |
2 | ** | 67.92 | 92.74 |
3 | ** | 67.92 | 92.41 |
4 | ** | 63.22 | 86.34 |
5 | **颶風(fēng)建筑工程** | 62.02 | 85.03 |
6 | **建淮建筑裝飾工程** | 62.34 | 85.35 |
7 | **領(lǐng)拓建筑工程** | 63.54 | 88.88 |
8 | **砼承建筑工程** | 63.33 | 88.69 |
9 | **禹崇建筑工程** | 63.42 | 86.53 |
10 | **旺泰建筑工程** | 63.21 | 86.83 |
11 | **三筑建筑工程** | 66.99 | 91.79 |
12 | **奔豪建筑工程** | 63.22 | 86.29 |
13 | 思嘉建設(shè)工程** | 63.23 | 86.55 |
14 | **酬安建設(shè)工程** | 62.22 | 85.00 |
15 | **森雅建筑工程** | 63.22 | 87.55 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7.
提出異議的渠道和方式:**公共資源**提出。招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:路科長(zhǎng)
聯(lián)系電話:**; 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**磊恒項(xiàng)目管理**,聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **磊恒項(xiàng)目管理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **辛集市教育路與永安街交叉口東行800米** |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)