**2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目14標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**04001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目14標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)5 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中大(** | **.98 | **.98 | 合格 | 180日歷天 |
2 | **櫟石建筑工程** | **.01 | **.01 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 廣躍建設(shè)** | **.21 | **.21 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中大(** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津111**38530 |
2 | **櫟石建筑工程** | ** | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀1**0861 |
3 | 廣躍建設(shè)** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 魯**02498 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中大(** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) |
2 | **櫟石建筑工程** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) |
3 | 廣躍建設(shè)** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中大(** | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2 | **櫟石建筑工程** | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
3 | 廣躍建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 榮星建設(shè)集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 中勝(北京)建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 山東龍恩建設(shè)工程** | / | / | / | / | / |
7 | 山**彰建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 河南澤龍建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中大(** | 28.83 | 27.00 | 27.72 | 26.58 | 29.46 |
2 | **櫟石建筑工程** | 27.63 | 22.50 | 26.76 | 25.74 | 26.67 |
3 | 廣躍建設(shè)** | 27.93 | 23.40 | 25.77 | 25.47 | 25.08 |
4 | 榮星建設(shè)集團(tuán)** | 28.50 | 21.60 | 25.68 | 25.83 | 26.67 |
5 | 中勝(北京)建設(shè)** | 27.03 | 21.30 | 25.62 | 24.75 | 23.61 |
6 | 山東龍恩建設(shè)工程** | / | / | / | / | / |
7 | 山**彰建設(shè)工程** | 28.05 | 22.50 | 25.20 | 25.62 | 25.14 |
8 | 河南澤龍建筑工程** | 26.64 | 22.95 | 25.11 | 24.66 | 24.09 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中大(** | 68.12 | 96.78 |
2 | **櫟石建筑工程** | 68.05 | 94.67 |
3 | 廣躍建設(shè)** | 67.92 | 94.22 |
4 | 榮星建設(shè)集團(tuán)** | 66.38 | 92.81 |
5 | 中勝(北京)建設(shè)** | 67.94 | 93.17 |
6 | 山東龍恩建設(shè)工程** | / | / |
7 | 山**彰建設(shè)工程** | 67.98 | 94.05 |
8 | 河南澤龍建筑工程** | 67.92 | 93.38 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 山東龍恩建設(shè)工程** | 該投標(biāo)單位重復(fù)投標(biāo) |
7. 提出異議的渠道和方式:單位名稱:石家莊益合工程項(xiàng)目管理**,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:**
** 郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 石家莊益合工程項(xiàng)目管理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **563號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/