**(**-**街)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): **(**-**街)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱(chēng): **(**-**街)道路工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **(**-**街)道路工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | ** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-23 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)7 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.08 | **.08 | 合格 | 8個(gè)月 |
2 | ** | **.07 | **.07 | 合格 | 8個(gè)月 |
3 | **騰帥建設(shè)工程** | **.83 | **.83 | 合格 | 8個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 左鵬飛 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀**0070 |
2 | ** | ** | 無(wú) | 壹級(jí)建造師 | 京**01302 |
3 | **騰帥建設(shè)工程** | ** | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證 | 冀**9814 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
2 | ** | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
3 | **騰帥建設(shè)工程** | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | **騰帥建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | **華城建設(shè)工程** | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
5 | 中茨** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **沐渲建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **蓬嘉建筑工程** | / | / | / | / | / |
8 | 中基恒源建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 華北勤基工程集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | **玖旺建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | **林順建設(shè)工程** | / | / | / | / | / |
13 | 沛滿(mǎn)市政工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | **建業(yè)建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | **中石路暢建設(shè)工程** | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 27.29 | 28.41 | 26.88 | 26.76 | 29.25 |
2 | ** | 26.52 | 28.29 | 27.57 | 26.49 | 20.70 |
3 | **騰帥建設(shè)工程** | 27.22 | 27.84 | 26.31 | 24.42 | 20.10 |
4 | **華城建設(shè)工程** | 26.13 | 27.60 | 24.90 | 23.49 | 20.70 |
5 | 中茨** | 20.88 | 27.66 | 19.89 | 19.44 | 17.70 |
6 | **沐渲建設(shè)工程** | 26.67 | 27.78 | 26.28 | 24.21 | 20.70 |
7 | **蓬嘉建筑工程** | / | / | / | / | / |
8 | 中基恒源建設(shè)** | 26.82 | 27.93 | 26.04 | 25.56 | 21.30 |
9 | 華北勤基工程集團(tuán)** | 25.05 | 27.42 | 24.21 | 20.76 | 17.88 |
10 | **玖旺建筑工程** | 26.04 | 27.72 | 26.61 | 24.15 | 20.70 |
11 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程** | 25.77 | 27.90 | 26.55 | 24.30 | 20.10 |
12 | **林順建設(shè)工程** | / | / | / | / | / |
13 | 沛滿(mǎn)市政工程** | 25.65 | 27.69 | 26.13 | 21.45 | 19.50 |
14 | **建業(yè)建筑工程** | 25.63 | 27.51 | 23.55 | 20.25 | 17.88 |
15 | **中石路暢建設(shè)工程** | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.87 | 97.39 |
2 | ** | 68.72 | 95.40 |
3 | **騰帥建設(shè)工程** | 68.66 | 94.61 |
4 | **華城建設(shè)工程** | 68.75 | 94.10 |
5 | 中茨** | 68.77 | 90.66 |
6 | **沐渲建設(shè)工程** | 67.56 | 93.46 |
7 | **蓬嘉建筑工程** | / | / |
8 | 中基恒源建設(shè)** | 67.60 | 93.90 |
9 | 華北勤基工程集團(tuán)** | 67.79 | 91.62 |
10 | **玖旺建筑工程** | 67.48 | 93.29 |
11 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程** | 67.54 | 93.24 |
12 | **林順建設(shè)工程** | / | / |
13 | 沛滿(mǎn)市政工程** | 68.63 | 93.49 |
14 | **建業(yè)建筑工程** | 67.50 | 91.23 |
15 | **中石路暢建設(shè)工程** | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **蓬嘉建筑工程** | 未按招標(biāo)文件要求**的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)造價(jià)工程師證書(shū)的原件掃描件 |
2 | **中石路暢建設(shè)工程** | 投標(biāo)文件中項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)表中不一致。 |
3 | **林順建設(shè)工程** | 未按招標(biāo)文件要求**的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)造價(jià)工程師證書(shū)的原件掃描件 |
7. 提出異議的渠道和方式:通過(guò)**公共資源**提出 聯(lián)系人: ** 電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **項(xiàng)目管理(**)** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **泰華街33號(hào)** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)