**2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-16 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)5 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.99 | **.99 | 合格 | 180日歷天 |
2 | 中** | **.39 | **.39 | 合格 | 180 日歷天 |
3 | ** | **.23 | **.23 | 合格 | 180 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 冀1**2599 |
2 | 中** | ** | / | 一級(jí)建造師注冊證書 | 川**00184 |
3 | ** | ** | / | 一級(jí)建造師注冊證書 | 豫1** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
2 | 中** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級(jí) |
3 | ** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
2 | 中** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ** | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 28.83 | 27.00 | 27.24 | 26.88 | 29.37 |
2 | 中** | 27.69 | 25.20 | 25.65 | 25.29 | 24.30 |
3 | ** | 27.03 | 22.20 | 25.92 | 24.90 | 21.93 |
4 | ** | 26.85 | 23.10 | 25.92 | 24.63 | 21.15 |
5 | ** | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.61 | 97.23 |
2 | 中** | 68.35 | 94.75 |
3 | ** | 68.23 | 92.63 |
4 | ** | 68.28 | 92.61 |
5 | ** | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ** | 第七頁不符合暗標(biāo)編制要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:單位名稱:**,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:**
** 郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **563號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/