**2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目24-29標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目24-29標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目29標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**06001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目29標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時間: | 2025-04-17 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)1 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1133611.88 | 1133611.88 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | 1128623.21 | 1128623.21 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ** | 1135609.90 | 1135609.90 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 晉11**104168 |
2 | ** | 馬寧 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀1**6874 |
3 | ** | **俊 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 陜1**1340 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **建設(shè)項(xiàng)目 | 靜樂縣教育科技局 | 2020-12-14 | **.99 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 27.15 | 27.29 | 24.48 | 27.30 | 29.49 |
2 | ** | 26.52 | 26.78 | 24.33 | 24.60 | 24.99 |
3 | ** | 25.62 | 26.36 | 24.60 | 22.80 | 22.92 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 66.78 | 94.69 |
2 | ** | 66.98 | 93.23 |
3 | ** | 66.71 | 91.94 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:**公共資源**提出。招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:路科長
聯(lián)系電話:**; 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**,聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **辛集市教育路與永安街交叉口東行800米** |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無