招標(biāo)項目名稱: | **項目設(shè)計施工總承包 |
標(biāo)段編號: | GC**01001 | 標(biāo)段名稱: | **項目設(shè)計施工總承包 |
招標(biāo)人: | **民政局 | 招標(biāo)人地址: | **南片區(qū)**100號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系電話: | ** |
**: | ** | **地址: | **2-11 |
**聯(lián)系人: | 蔣亞楠 ** ** | **聯(lián)系電話: | ** ** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 8174.03 | 開標(biāo)時間: | 2025-02-26 09:00 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計費投標(biāo)綜合費率控制上限:1.30%。施工建安工程費百分率控制上限:**委托的第三方造價咨詢機構(gòu)審定的該項目控制價的100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | **建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)** **:** |
公示開始時間: | 2025-02-28 15:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-03-05 15:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估打分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | **根據(jù)評審結(jié)果,按最后得分排名順序,推薦的第一中標(biāo)候選人為:**建投**(**)。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議。請公示期結(jié)束前以書面形式(**投標(biāo)人單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標(biāo)人或**機構(gòu)。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | **建投** |
單位代碼: | **9H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | **1**0 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費投標(biāo)綜合費率:0.11%;施工建安工程費百分率:97.05% |
得分: | 97.19 |
項目負責(zé)人: | ** |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云**0** |
項目負責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 19個月(其中施工圖設(shè)計周期1個月,工程施工工期18個月) |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量目標(biāo):符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求以**主管部門要求,施工圖通過審查并取得施工圖審查合格書;施工質(zhì)量目標(biāo):(1)符合現(xiàn)行國家**相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以**主管部門要求,確保工程施工一次性驗收合格。(2)創(chuàng)“**工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范項目”爭創(chuàng)“**省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范項目”。(3)創(chuàng)**省優(yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ**字[2005]010033 |
第二中標(biāo)候選人: | **第一建筑工程** |
單位代碼: | **6T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | **省** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | **40 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費投標(biāo)綜合費率:1.29%;施工建安工程費百分率:96.20% |
得分: | 92.54 |
項目負責(zé)人: | ** |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 貴**00911 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 19個月(其中施工圖設(shè)計周期1個月,工程施工工期18個月) |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量目標(biāo):符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求以**主管部門要求,施工圖通過審查并取得施工圖審查合格書;施工質(zhì)量目標(biāo):符合現(xiàn)行國家**相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以**主管部門要求,確保工程施工一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (黔)JZ**字[2005]010411 |
第三中標(biāo)候選人: | **第十一建筑工程** |
單位代碼: | **17 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | **恒欣** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | **1W |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費投標(biāo)綜合費率:1.27%;施工建安工程費百分率:95.90% |
得分: | 92.48 |
項目負責(zé)人: | ** |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 貴**01601464 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 19個月(其中施工圖設(shè)計周期1個月,工程施工工期18個月) |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量目標(biāo):符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求以**主管部門要求,施工圖通過審查并取得施工圖審查合格書;施工質(zhì)量目標(biāo):符合現(xiàn)行國家**相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以**主管部門要求,確保工程施工一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (黔)JZ**字[2005]010422 |
附件: | |
詳細評分表: | |