**(**)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **(**)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S**0**
公示名稱: **(**)項(xiàng)目項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**02001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **(**)項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **循環(huán)化工園區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)9 |
公示開始日期: | 2025-07-09 | 公示截止日期: | 2025-07-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建安裝** | **.37 | **.37 | 合格 | 540日歷天 |
2 | 中通建工城建** | **.79 | **.79 | 合格 | 540日歷天 |
3 | **第二建筑工程** | **.09 | **.09 | 合格 | 540日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建安裝** | ** | 高級工程師 | 一級注冊建造師(市政公用) | 蘇111**07878 |
2 | 中通建工城建** | ** | / | 一級注冊建造師(市政公用) | 冀1**3152 |
3 | **第二建筑工程** | **林 | 工程師 | 一級注冊建造師(市政公用) | 冀1**1184 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中建安裝** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中通建工城建** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **第二建筑工程** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建安裝** | LNG儲配站工程總承包(EPC) | 連云港市交控物流** | 2022-09-30 | **0.00 |
2 | 中建安裝** | **液化天然氣(LNG)應(yīng)急儲備調(diào)峰項(xiàng)目2#5萬方預(yù)應(yīng)力混凝土全包容儲罐建造工程 | 陜西液化天然氣儲備運(yùn)銷** | 2022-02-28 | **.25 |
3 | 中通建工城建** | **城區(qū)液化石油氣LPG儲配站 | **市政建設(shè)** | 2024-11-20 | **.00 |
4 | 中通建工城建** | **城東片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目施工 | **住房和** | 2023-06-25 | **.32 |
5 | **第二建筑工程** | **項(xiàng)目EPC總承包 | ** | 2024-12-25 | **.00 |
6 | **第二建筑工程** | **區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)防災(zāi)應(yīng)急能力提升工程EPC總承包 | **城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-12 | 10**.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建** | ** | **片區(qū)污水管網(wǎng)及配套設(shè)施工程一期工程施工 | 邢臺市** | 2021-06-07 | **.59 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建安裝** | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
2 | 中通建工城建** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | **第二建筑工程** | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
4 | **建設(shè)** | / | / | / | / | / |
5 | **建工(**)** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
6 | 河南方圓建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 中建力天** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **鴻華建筑安裝工程** | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
10 | **三三建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 中創(chuàng)國際建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | **一滕建設(shè)** | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
13 | 大秦建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 河南省盛達(dá)建設(shè)** | / | / | / | / | / |
15 | **一建建設(shè)** | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
16 | 河南盛鼎建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | **城建** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | 正航水利** | / | / | / | / | / |
19 | 譯誠實(shí)業(yè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | **建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | 中盛萬安建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
22 | 濮陽市華通建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | 宏基偉業(yè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | 嗣晟建工** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25 | 北京潤安建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
26 | 中誠恒諾建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
27 | 天一建設(shè)發(fā)展** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
28 | **福力城建** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
29 | 重慶旭凱建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
30 | **益通安裝** | / | / | / | / | / |
31 | **遠(yuǎn)東建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
32 | 河北天昕建設(shè)** | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
33 | 陜西宏興建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
34 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建安裝** | 27.81 | 25.38 | 29.25 | 25.30 | 29.37 |
2 | 中通建工城建** | 26.37 | 24.20 | 27.84 | 23.98 | 25.88 |
3 | **第二建筑工程** | 25.14 | 23.39 | 26.88 | 23.09 | 24.99 |
4 | **建設(shè)** | / | / | / | / | / |
5 | **建工(**)** | 18.15 | 19.93 | 24.18 | 21.43 | 19.74 |
6 | 河南方圓建設(shè)** | 17.61 | 19.18 | 24.09 | 21.48 | 20.64 |
7 | 中建力天** | 22.92 | 22.16 | 26.67 | 22.93 | 23.28 |
8 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展** | 21.51 | 21.60 | 26.13 | 22.38 | 23.46 |
9 | **鴻華建筑安裝工程** | 17.82 | 20.44 | 24.75 | 21.74 | 21.00 |
10 | **三三建設(shè)工程** | 18.45 | 20.84 | 23.46 | 21.87 | 21.72 |
11 | 中創(chuàng)國際建設(shè)** | 18.72 | 19.84 | 24.45 | 21.33 | 19.74 |
12 | **一滕建設(shè)** | 19.20 | 20.86 | 25.32 | 21.57 | 21.51 |
13 | 大秦建設(shè)** | 21.87 | 21.53 | 26.25 | 22.37 | 23.85 |
14 | 河南省盛達(dá)建設(shè)** | / | / | / | / | / |
15 | **一建建設(shè)** | 25.11 | 23.04 | 27.27 | 23.24 | 24.75 |
16 | 河南盛鼎建設(shè)** | 18.12 | 20.82 | 25.74 | 22.67 | 23.13 |
17 | **城建** | 21.18 | 21.22 | 25.29 | 22.58 | 22.53 |
18 | 正航水利** | / | / | / | / | / |
19 | 譯誠實(shí)業(yè)** | 22.74 | 22.42 | 26.43 | 22.75 | 23.91 |
20 | **建設(shè)工程** | 22.38 | 22.18 | 26.49 | 23.19 | 23.55 |
21 | 中盛萬安建設(shè)** | 18.00 | 20.37 | 23.25 | 21.48 | 21.00 |
22 | 濮陽市華通建設(shè)** | 17.52 | 18.62 | 24.66 | 21.16 | 19.95 |
23 | 宏基偉業(yè)** | 22.35 | 21.75 | 26.28 | 22.95 | 23.01 |
24 | 嗣晟建工** | 24.33 | 22.50 | 25.98 | 23.32 | 24.09 |
25 | 北京潤安建設(shè)工程** | 22.08 | 22.09 | 26.61 | 22.31 | 23.19 |
26 | 中誠恒諾建設(shè)** | 21.90 | 21.48 | 26.19 | 22.19 | 23.97 |
27 | 天一建設(shè)發(fā)展** | 18.42 | 20.84 | 25.50 | 21.62 | 23.40 |
28 | **福力城建** | 21.51 | 21.66 | 26.10 | 22.38 | 22.41 |
29 | 重慶旭凱建設(shè)** | 17.67 | 20.58 | 24.15 | 21.59 | 22.77 |
30 | **益通安裝** | / | / | / | / | / |
31 | **遠(yuǎn)東建設(shè)** | 20.94 | 21.49 | 26.07 | 22.61 | 23.31 |
32 | 河北天昕建設(shè)** | 25.14 | 22.80 | 26.76 | 23.08 | 24.44 |
33 | 陜西宏興建設(shè)工程** | 21.03 | 21.77 | 26.52 | 22.80 | 23.46 |
34 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)** | 20.49 | 21.79 | 25.47 | 22.74 | 23.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中建安裝** | 67.76 | 96.09 |
2 | 中通建工城建** | 68.10 | 94.76 |
3 | **第二建筑工程** | 68.50 | 94.19 |
4 | **建設(shè)** | / | / |
5 | **建工(**)** | 67.66 | 89.14 |
6 | 河南方圓建設(shè)** | 67.72 | 89.09 |
7 | 中建力天** | 67.72 | 92.08 |
8 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展** | 67.67 | 91.46 |
9 | **鴻華建筑安裝工程** | 67.72 | 89.70 |
10 | **三三建設(shè)工程** | 67.72 | 89.76 |
11 | 中創(chuàng)國際建設(shè)** | 67.72 | 89.31 |
12 | **一滕建設(shè)** | 67.72 | 90.19 |
13 | 大秦建設(shè)** | 67.72 | 91.66 |
14 | 河南省盛達(dá)建設(shè)** | / | / |
15 | **一建建設(shè)** | 67.72 | 93.39 |
16 | 河南盛鼎建設(shè)** | 67.72 | 90.58 |
17 | **城建** | 67.72 | 91.05 |
18 | 正航水利** | / | / |
19 | 譯誠實(shí)業(yè)** | 67.72 | 92.13 |
20 | **建設(shè)工程** | 67.70 | 92.03 |
21 | 中盛萬安建設(shè)** | 67.70 | 89.30 |
22 | 濮陽市華通建設(shè)** | 67.72 | 88.87 |
23 | 宏基偉業(yè)** | 67.72 | 91.76 |
24 | 嗣晟建工** | 68.29 | 93.11 |
25 | 北京潤安建設(shè)工程** | 67.72 | 91.74 |
26 | 中誠恒諾建設(shè)** | 67.70 | 91.61 |
27 | 天一建設(shè)發(fā)展** | 67.72 | 90.45 |
28 | **福力城建** | 67.73 | 91.30 |
29 | 重慶旭凱建設(shè)** | 67.72 | 89.85 |
30 | **益通安裝** | / | / |
31 | **遠(yuǎn)東建設(shè)** | 67.70 | 91.36 |
32 | 河北天昕建設(shè)** | 67.71 | 93.08 |
33 | 陜西宏興建設(shè)工程** | 67.71 | 91.59 |
34 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)** | 67.73 | 91.21 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **建設(shè)** | 項(xiàng)目經(jīng)理和資質(zhì)證書不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **益通安裝** | 授權(quán)委托書和聯(lián)合體協(xié)議未**公章 |
3 | 河南省盛達(dá)建設(shè)** | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià) |
4 | 正航水利** | 投標(biāo)文件的暫列金和工程暫估價(jià)未對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng) |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:**,聯(lián)系電話:**;代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:**,聯(lián)系電話:**,郵箱:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **城投工程咨詢** |
---|---|---|---|
地址: | **塔談**1號寫字樓 | 地址: | **廣場3號樓 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.
其他公示內(nèi)容:全部投標(biāo)單位:北京潤安建設(shè)工程**,**福力城建**,中建力天**,宏基偉業(yè)**,**建設(shè)**,**益通安裝**,河南省盛達(dá)建設(shè)**,中創(chuàng)國際建設(shè)**,**建工(**)**,嗣晟建工**,**一滕建設(shè)**,**城建**,中建宏圖建設(shè)發(fā)展**,**遠(yuǎn)東建設(shè)**,譯誠實(shí)業(yè)**,濮陽市華通建設(shè)**,河南方圓建設(shè)**,天一建設(shè)發(fā)展**,中通建工城建**
**,河南盛鼎建設(shè)**,**一建建設(shè)**,**
建設(shè)工程**,河北天昕建設(shè)**,陜西宏興建設(shè)工程**,重慶旭凱建設(shè)**,鴻川建筑產(chǎn)業(yè)**,**三三建設(shè)工程**,
中盛萬安建設(shè)**,**第二建筑工程**,**鴻華建筑安裝工程
**,大秦建設(shè)**,正航水利**,中誠恒諾建設(shè)**, 中建安裝**