招標編號為SJ**6的**繞城高速公路**樞紐至表白寺樞紐段改擴建**和勘察監(jiān)理**項目招標于**發(fā)布招標公告,**開標,現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 評分 |
**1標段 (BBSKCSJ-1) | ** | 96.44 |
** | 91.02 |
** | 90.2 |
勘察監(jiān)理**1標段 (BBSSYZ-1) | ** | 95.41 |
** | 89.62 |
** | 88.55 |
** | 88.28 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱 (標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標價 | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 |
**1標段 (BBSKCSJ-1) | 第一中標候選人 | ** | ** | 合同簽訂后210天;**服務(wù)周期67個月(含 24 個月缺陷責任服務(wù)期) | 合格 |
第二中標候選人 | ** | **元 | 合同簽訂后210天;**服務(wù)周期67個月(含24個月缺陷責任服務(wù)期) | 合格 |
第三中標候選人 | ** | **元 | **服務(wù)期限(設(shè)計周期):合同簽訂后210天;**服務(wù)周期 67 個月( 含 24 個月缺陷責任服務(wù)期) | 合格 |
勘察監(jiān)理**1標段 (BBSSYZ-1) | 第一中標候選人 | ** | 890000元 | 勘察監(jiān)理**服務(wù)期限(設(shè)計周期):合同簽訂后210天。**制咨詢服務(wù)周期43個月。 | 合格 |
第二中標候選人 | ** | 899000元 | 勘察監(jiān)理**服務(wù)期限(設(shè)計周期):合同簽訂后210天。**制咨詢服務(wù)周期43個月。 | 合格 |
第三中標候選人 | ** | ** | 合同簽訂后210天;**制咨詢服務(wù)周期43個月 | 合格 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質(zhì)等級 |
**1標段 (BBSKCSJ-1) | ** | 項目負責人 | ** | 魯110**1 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 |
** | 技術(shù)總負責人 | ** | 魯**8 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 |
** | 項目負責人 | ** | W0**0013A | 正高職高級工程師 |
** | 技術(shù)總負責人 | ** | W0**0027A | 正高級工程師 |
** | 項目負責人 | ** | 閩G009-21893 | 享受教授、研究員待遇高級工程師 |
** | 技術(shù)總負責人 | ** | 閩G009-24583 | 正高級工程師 |
勘察監(jiān)理**1標段 (BBSSYZ-1) | ** | 項目負責人 | ** | 109065 | 教授級高級工程師 |
** | 技術(shù)總負責人 | ** | 職稱證1170135 | 教授級高級工程師 |
** | 項目負責人 | ** | 1191772 | 正高級工程師 |
** | 技術(shù)總負責人 | 俞永華 | 1191732 | 正高級工程師 |
** | 項目負責人 | ** | 魯110**1 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 |
** | 技術(shù)總負責人 | ** | 魯**8 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 |
四、中標候選人(業(yè)績):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項目負責人 | 項目負責人編號 | 金額 | 交工** | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
**1標段 (BBSKCSJ-1) | ** | **至**高速公路工程 | 無 | ** | 0日 | 無 | 無 | 11939.4000萬元 | / |
|
| / |
** | **高速公路兩城至汾水段改擴建工程 | / | **高速** | 0日 | 無 | 無 | 7600.0000萬元 | / |
|
| / |
** | **至**公路工程 | 2017-17 | **高速沾臨** | 0日 | 無 | 無 | 14600.0000萬元 | / |
|
| / |
** | **至**高速公路工程 | 無 | **高速淄臨** | 0日 | 無 | 無 | 17087.4000萬元 | / |
|
| / |
** | 慶云至**高速公路工程 | / | **高速慶章** | 0日 | 無 | 無 | 11788.0000萬元 | / |
|
| / |
** | **至陽新高速公路黃石段公路** | / | ** | //540日歷天 | / | / | 6456.6117萬元 | / | / | / | / |
** | **經(jīng)鎮(zhèn)坪至**高速公路** | / | **交投十巫南** | //365日歷天 | / | / | 21974 | / | / | / | / |
** | **至太湖高速公路**東段** | / | ** | //395日歷天 | / | / | 3286.8700 | / | / | / | / |
** | **高速公路**界至二廣** | / | ** | //575日歷天 | / | / | 8937.1788 | / | / | / | / |
** | **至**高速公路(**段) | / | **交投十淅** | //1155日歷天 | / | / | 4984.08 | / | / | / | / |
** | G1514**至**國家高速公路**至福安段** | / | **三都澳高速公路** | //2000日歷天 | **、**、**、** | / | 3102.75萬元 | / | / | 2021-02-25 | / |
** | 大田**至**官橋高速公路**段S標段** | / | **田安高速公路** | //940日歷天 | **、**、**、**、** | / | 6593.0000萬元 | / | / | 2022-08-24 | / |
** | **高速公路延伸線**新區(qū)至沙縣高速公路項目**S2標段 | / | ** | //760日歷天 | **、**、**、**、** | / | 6636.0000萬元 | / | / | 2020-03-17 | / |
** | **-那坡-**公路(那坡至**口岸段)兩階段初步設(shè)計 | / | 廣西新發(fā)展交通集團** | //1030日歷天 | **、**、**、** | / | 2539.2000萬元 | / | / | 2022-01-10 | / |
勘察監(jiān)理**1標段 (BBSSYZ-1) | ** | **至**高速公路工程 | 無 | **高速淄臨** | 0日 | 無 | 無 | 7140.0000萬元 | / |
|
| / |
** | 董家口至**(**)公路**高速至**段工程 | / | **高速董梁沈新** | 0日 | 無 | 無 | 6825.0000萬元 | / |
|
| / |
** | **至**高速公路大蒲**至煙筒山** | / | 吉林省高速公路集團** | 優(yōu)秀/300日歷天 | ** ** | / | 4053 | 吉林省高速公路集團** | / | 2020-08-31 | / |
** | **(西線)工程施工圖設(shè)計 | / | 烏魯木齊中交城投** | 優(yōu)秀/1000日歷天 | ** | / | 11012 | 烏魯木齊中交城投** | / | 2023-5-11 | / |
** | G9221 **高速復(fù)線**段三期工程(**路至柴橋段)公路工程勘察設(shè) 計 | / | **市高等級公路建設(shè)管理中心 | 優(yōu)秀/600日歷天 | 王** | / | 6630.1936 | **市高等級公路建設(shè)管理中心 | / | 2023-4-28 | / |
** | 韶惠高速公路**至**段項目 | / | **惠龍** | 優(yōu)秀/1200日歷天 | / | / | 7585.5211 | **惠龍** | / | 2021-1-9 | / |
** | G80**高速公路粵境橫江至**改擴建** | / | 肇慶粵肇公路** | 優(yōu)秀/300日歷天 | 林**、**、**、** | / | 3929.9525 | 肇慶粵肇公路** | / | 2023-11-24 | / |
** | 南中特大橋工程SJ01標段** | / | **市** | 優(yōu)秀/800日歷天 | 林** | / | 11427.1285 | **市** | / | 2020-11-18 | / |
** | **至**高速公路兩階段** | / | **市高速公路開發(fā)投資** | 優(yōu)秀/300日歷天 | **、**、林**、**、** | / | 11826.7800 | **市高速公路開發(fā)投資** | / | 2023-11-10 | / |
** | G7611**至**高速公路守望(**界)~**(**界)段項目 | 2017-SJ-082 | 昭通市都香高速公路投資開發(fā)** | 優(yōu)秀/1440日歷天 | ** | / | 1432164.112556 | 昭通市都香高速公路投資開發(fā)** | / | 2022-03-15 | / |
** | **省思茅至瀾滄高速公路**及**監(jiān)理咨詢招標2標段 | 2016-SJ-033 | **)** | 優(yōu)秀/315日歷天 | ** | / | 7402.8584 | **)** | / | 2020-05-18 | / |
** | 沿邊高速公路**至**段**(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)SJ3標段 | / | **德孟高速公路投資開發(fā)** | 優(yōu)秀/1080日歷天 | ** | / | 4954.5275 | **德孟高速公路投資開發(fā)** | / | 2020-07-13 | / |
** | **城市昭陽西環(huán)高速公路項目兩階段** | / | 昭通昭陽繞城高速公路投資開發(fā)**(原發(fā)包人:昭通市都香高速公路投資開發(fā)**) | 優(yōu)秀/996日歷天 | ** | / | 4242.2720 | 昭通昭陽繞城高速公路投資開發(fā)** | / | 2023-08-11 | / |
** | **至清遠**高速公路**項目(K19+866.958~ K62+243.726、K112+901.5~ K232+632) | / | 中交** | 優(yōu)秀/1950日歷天 | 俞永華 | / | 25665.994 | 中交** | / | 2021-06-01 | / |
** | **至清遠**高速公路**項目(K62+243.726~ K112+901.5) | / | 中交廣連高速公路投資發(fā)展** | 優(yōu)秀/1950日歷天 | ** | / | 8731.8735 | 中交廣連高速公路投資發(fā)展** | / | 2021-06-01 | / |
** | **至**高速公路工程 | 無 | ** | 0日 | 無 | 無 | 11939.4000萬元 | / |
|
| / |
** | **高速公路兩城至汾水段改擴建工程 | / | **高速** | 0日 | 無 | 無 | 7600.0000萬元 | / |
|
| / |
** | **至**公路工程 | 2017-17 | **高速沾臨** | 0日 | 無 | 無 | 14600.0000萬元 | / |
|
| / |
** | **至**高速公路工程 | 無 | **高速淄臨** | 0日 | 無 | 無 | 17087.4000萬元 | / |
|
| / |
** | 慶云至**高速公路工程 | / | **高速慶章** | 0日 | 無 | 無 | 11788.0000萬元 | / |
|
| / |
五、否決投標情況:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
**1標段 (BBSKCSJ-1) | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計研究院** | 第一信**標時,未在規(guī)定時間內(nèi)對第一信**標記錄進行電子簽章確認。違反招標文件招標公告5.1:投標截止時間前均可自行上傳投標文件;投標人應(yīng)在開標時間開始20分鐘之內(nèi)進行第一信封解密及電子簽章確認。不符合招標文件評標辦法第三章2.1.1/2.1.3形式評審與響應(yīng)性評審標準 |
六、評標情況:
評標情況 | **由技術(shù)、經(jīng)濟專家和招標人代表共5人組成,評標工作于**在**市山大路226號**公共資源**完成,**嚴格按照招標文件的規(guī)定進行評審,開標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
本次開標過程無異議情況。投標人或者其他**對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當于**通過異議渠道(異議提交請打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0417)提出。 |
公示時間:** 至 **
招 標 人:**高速公路發(fā)展**
聯(lián)系電話:**
招標代理機構(gòu):**電子招標采購服務(wù)**
聯(lián)系電話:**
提出異議渠道和方式
招 標 人:**高速公路發(fā)展**
聯(lián) 系 人:**
聯(lián)系電話:**
**