**區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: **區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目
招標(biāo)項目編號: S**00425001
公示名稱: **區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**00**2001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-05-12 | 開標(biāo)地點: | 第1開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-05-15 | 公示截止日期: | 2025-05-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.87 | **.87 | 合格 | 143日歷天 |
2 | **椒** | **.62 | **.62 | 合格 | 10月底完工 |
3 | **禾界建設(shè)工程有限公司 | **.53 | **.53 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;綠色等級:/;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 | 計劃工期:10月底完工;有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**5703 |
2 | **椒** | ** | 工程師 | 二級建造師 | 冀**9500 |
3 | **禾界建設(shè)工程有限公司 | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**7013 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **椒** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | **禾界建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區(qū)中心**(老人房間及食堂)改造提升工程 | **區(qū)民政局 | 2024-04-10 | 1193562.24元 |
2 | ** | **鎮(zhèn)**給排水管網(wǎng)鋪設(shè)工程 | **區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會 | 2023-10-07 | **元 |
3 | **椒** | **2022年老舊小區(qū)改造工程-天元花園 | **住房和** | 2022-06-27 | 1**.51元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **區(qū)中心**(老人房間及食堂)改造提升工程 | **區(qū)民政局 | 2024-04-10 | 1193562.24元 |
2 | ** | ** | **鎮(zhèn)**給排水管網(wǎng)鋪設(shè)工程 | **區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會 | 2023-10-07 | **元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 67.87 |
2 | **椒** | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 |
3 | **禾界建設(shè)工程有限公司 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
4 | ** | / | / | / | / | / |
5 | 昶海建設(shè)工程**有限公司 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.64 |
6 | **世政建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 旭** | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 |
8 | ** | / | / | / | / | / |
9 | **國韻園林景觀工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | **儒鈺建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 26.01 | 28.35 | 26.60 | 25.50 | 27.00 |
2 | **椒** | 25.29 | 27.33 | 25.87 | 23.85 | 21.75 |
3 | **禾界建設(shè)工程有限公司 | 24.45 | 26.64 | 24.42 | 23.40 | 21.90 |
4 | ** | / | / | / | / | / |
5 | 昶海建設(shè)工程**有限公司 | 24.42 | 25.95 | 23.48 | 23.70 | 19.50 |
6 | **世政建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 旭** | 22.56 | 24.60 | 22.80 | 23.10 | 18.30 |
8 | ** | / | / | / | / | / |
9 | **國韻園林景觀工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | **儒鈺建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 97.24 | 94.57 |
2 | **椒** | 99.01 | 93.91 |
3 | **禾界建設(shè)工程有限公司 | 98.47 | 92.87 |
4 | ** | / | / |
5 | 昶海建設(shè)工程**有限公司 | 96.79 | 91.05 |
6 | **世政建筑工程有限公司 | / | / |
7 | 旭** | 96.83 | 89.86 |
8 | ** | / | / |
9 | **國韻園林景觀工程有限公司 | / | / |
10 | **儒鈺建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **國韻園林景觀工程有限公司 | **異常,CPU硬件編碼與其他投標(biāo)人一致,存在相同風(fēng)險,否決其投標(biāo)。 |
2 | ** | **異常,CPU硬件編碼與其他投標(biāo)人一致,存在相同風(fēng)險,否決其投標(biāo)。 |
3 | ** | **異常,CPU硬件編碼與其他投標(biāo)人一致,存在相同風(fēng)險,否決其投標(biāo)。 |
4 | **儒鈺建筑工程有限公司 | **異常,CPU硬件編碼與其他投標(biāo)人一致,存在相同風(fēng)險,否決其投標(biāo)。 |
5 | **世政建筑工程有限公司 | **異常,CPU硬件編碼與其他投標(biāo)人一致,存在相同風(fēng)險,否決其投標(biāo)。 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:本**提出。 聯(lián)系人:** 電話:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **區(qū)住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **康興招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **區(qū)**21號 | 地址: | **區(qū)**3號 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | 1** | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無