河北科技大學(xué)(原河北省輕化工學(xué)院)西北角地塊提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 河北科技大學(xué)(原河北省輕化工學(xué)院)西北角地塊提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004989001
公示名稱(chēng): 河北科技大學(xué)(原河北省輕化工學(xué)院)西北角地塊提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004989001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 河北科技大學(xué)(原河北省輕化工學(xué)院)西北角地塊提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-14 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)13 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-15 | 公示截止日期: | 2025-04-18 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 2423000** | 2423000** | 合格 | 30 日歷天 |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 2429000** | 2429000** | 合格 | 30 日歷天 |
3 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 2421000** | 2421000** | 合格 | 30 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 張亞玲 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20111300776 |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 寇薇 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20141300995 |
3 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 李曉飛 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20211106107 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 滿(mǎn)足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 高新區(qū)體育中心項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(含方案設(shè)計(jì))、施工圖設(shè)計(jì) | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 2022-06-27 | 4080000元 |
2 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 石家莊市第二十四中學(xué)校園整體改造二期工程設(shè)計(jì) | 石家莊市教育局 | 2024-03-14 | 2360000元 |
3 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 裕華國(guó)際汽車(chē)科創(chuàng)園項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 河北省國(guó)和投資集團(tuán)有限公司 | 2024-06-26 | 13360000元 |
4 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 小安舍54班九年一貫制學(xué)校設(shè)計(jì) | 河北豐瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2024-06-04 | 1436800元 |
5 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 昌泰電科谷項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 2024-08-22 | 7000000元 |
6 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 河北邢臺(tái)萬(wàn)和中心項(xiàng)目(商業(yè)地塊) | 邢臺(tái)市谷建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-02-28 | 1510000 |
7 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心新建項(xiàng)目 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-01 | 3551500 |
8 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 曹妃甸科元里龍?jiān)崩锔脑祉?xiàng)目EPC總承包 | 唐山市曹妃甸區(qū)鑫盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-09-19 | 4970000**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 張亞玲 | 肥鄉(xiāng)區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)教育體育局 | 2023-09-15 | 710000元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 6** | 6** | 7** | 6** | 7** |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
3 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 49** | 56** | 53** | 57** | 59** |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 48** | 54** | 50** | 57** | 52** |
3 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 43** | 53** | 45** | 55** | 50** |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 43** | 53** | 47** | 53** | 48** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 30** | 91** |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 29** | 87** |
3 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 29** | 84** |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 29** | 84** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司; 聯(lián)系人:趙星辰 聯(lián)系電話(huà):0311-80952391
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市裕晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)體育南大街356號(hào)副1號(hào)商務(wù)樓9層904室 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號(hào)盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 張帥 | 聯(lián)系人: | 趙星辰 |
電話(huà): | 0311-67669506 | 電話(huà): | 0311-80952391 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/