注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > [宿遷市]新港茗苑項(xiàng)目建設(shè)工程施工

[宿遷市]新港茗苑項(xiàng)目建設(shè)工程施工

公告類別 競(jìng)爭(zhēng)談判 發(fā)布時(shí)間 2025-02-07
公告省份 江蘇 公告城市
報(bào)名開始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
?
編號(hào):E3213010313108615002001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷港創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司新港茗苑項(xiàng)目建設(shè)工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????二次公示理由
????本項(xiàng)目在公示期間收到對(duì)第一中標(biāo)候選人的異議,經(jīng)調(diào)查核實(shí)并經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)議,異議成立,取消其第一中標(biāo)候選人資格, 現(xiàn)重新進(jìn)行公示。
????1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 364490687******
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁哲峰
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 鐵路北站單元GS1105-R21-02-2地塊拆遷安置房工程,乾元社區(qū)安置房(二期)三號(hào)地塊1#-11#住宅樓及地下室
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 黃山麗景苑住宅小區(qū)二期工程
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 --
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) --
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 --
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) --
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
????2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(安全生產(chǎn)許可證處于暫扣狀態(tài))
2 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)
3 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)
4 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(施工組織設(shè)計(jì)無(wú)內(nèi)容)
5 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)
6 九冶建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤、或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的;(施工組織設(shè)計(jì)出現(xiàn)可識(shí)別投標(biāo)單位的字符)
7 山東泰安建筑工程集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
8 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限的;(未響應(yīng)招標(biāo)文件二期建設(shè)工程工期要求)
9 中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料或面積不符合招標(biāo)文件要求)
10 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)

????3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10** 11* 11* -- 11* -- -- --
2 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10*5 10*5 11* 11* -- 11* -- -- --
3 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 -- 10*5 10*1 11* 11* -- 11* -- -- --
4 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- 10** 10*7 11* 11* -- 11* -- -- --
5 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
6 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*1 11* 11* -- 11* -- -- --
7 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*5 11* 11* -- 11* -- -- --
8 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*6 11* 11* -- 11* -- -- --
9 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 -- 10* 10*5 11* 11* -- 11* -- -- --
10 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
11 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- 10*5 10*1 11* 11* -- 11* -- -- --
12 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10* 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
13 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*2 11* 11* -- 11* -- -- --
14 河南隆基建設(shè)有限公司 -- 10*5 10*6 11* 11* -- 11* -- -- --
15 湖南省第六工程有限公司 -- 10*5 10*3 10* 11* -- 11* -- -- --
16 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 -- 10*5 10*1 11* 11* -- 11* -- -- --
17 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10*5 10*9 11* 11* -- 11* -- -- --
18 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 -- 10*5 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
19 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*5 11* 11* -- 11* -- -- --
20 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*3 11* 11* -- 11* -- -- --
21 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10** 10*7 11* 11* -- 11* -- -- --
22 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10** 11*4 11* 10* -- 11* -- -- --
23 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*3 11* 11* -- 11* -- -- --
24 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 -- 10** 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
25 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*7 11* 11* -- 11* -- -- --
26 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*9 11* 11* -- 11* -- -- --
27 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 -- 10** 10*4 11* 11* -- 11* -- -- --
28 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 -- 10* 10*8 11* 10* -- 11* -- -- --
29 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
30 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10* 10*7 11* 11* -- 11* -- -- --
31 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程有限公司 -- 10*5 10*9 11* 11* -- 11* -- -- --
32 南通五建控股集團(tuán)有限公司 -- 10*5 11*1 11* 11* -- 11* -- -- --
33 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
34 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*4 11* 11* -- 11* -- -- --
35 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10** 10*9 11* 10* -- 11* -- -- --
36 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10*5 10*4 11* 11* -- 11* -- -- --
37 山西二建集團(tuán)有限公司 -- 10* 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
38 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
39 上海二十冶建設(shè)有限公司 -- 10** 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
40 上海建工二建集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*1 11* 10* -- 11* -- -- --
41 上海建工五建集團(tuán)有限公司 -- 10*5 11*8 11* 10* -- 11* -- -- --
42 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 -- 10** 10** 9* 11* -- 11* -- -- --
43 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 -- 10* 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
44 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*1 11* 11* -- 11* -- -- --
45 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*5 10* 11* -- 11* -- -- --
46 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 11*8 11* 11* -- 11* -- -- --
47 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*6 11* 11* -- 11* -- -- --
48 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 11*1 11* 11* -- 11* -- -- --
49 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*3 11* 11* -- 11* -- -- --
50 浙江中欽建設(shè)有限公司 -- 10* 10*7 11* 11* -- 11* -- -- --
51 鄭州一建集團(tuán)有限公司 -- 10** 10*3 11* 11* -- 11* -- -- --
52 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*2 11* 11* -- 11* -- -- --
53 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 -- 10*5 10*3 11* 11* -- 11* -- -- --
54 中建八局第三建設(shè)有限公司 -- 10* 10*2 11* 11* -- 11* -- -- --
55 中建二局第二建筑工程有限公司 -- 10** 10*2 11* 11* -- 11* -- -- --
56 中建二局第三建筑工程有限公司 -- 10* 10*9 11* 10* -- 11* -- -- --
57 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 -- 10* 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
58 中交一公局集團(tuán)有限公司 -- 10*5 11*7 11* 10* -- 11* -- -- --
59 中科建工集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*7 11* 11* -- 11* -- -- --
60 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*6 11* 11* -- 11* -- -- --
61 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10** 11*4 11* 11* -- 11* -- -- --
62 中鐵八局集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*1 9* 10* -- 11* -- -- --
63 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*4 11* 11* -- 11* -- -- --
64 中鐵建工集團(tuán)有限公司 -- 10* 11*7 11* 10* -- 11* -- -- --
65 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10*9 11* 11* -- 11* -- -- --
66 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 -- 10* 11*7 11* 11* -- 11* -- -- --
67 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
68 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 -- 10* 10*9 11* 11* -- 11* -- -- --
69 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 -- 10*5 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
70 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 -- 10* 10* 11* 11* -- 11* -- -- --
71 中鐵四局集團(tuán)有限公司 -- 10** 10*8 11* 11* -- 11* -- -- --
72 中冶建工集團(tuán)有限公司 -- 10** 10* 10* 11* -- 11* -- -- --
73 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 9*5 10*9 10* 10* -- 10* -- -- --

????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)得分 技術(shù)響應(yīng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù) 其他評(píng)審 得分
1 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 359301757*70000 -- 11*8 2* -- 13*8
2 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 362045556*90000 -- 10*8 2* -- 12*8
3 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 360893317*80000 -- 10*5 1* -- 11*5
4 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 355246516**0000 -- 11*5 0* -- 11*5
5 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 361133135*20000 -- 10** 2* -- 12**
6 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 358691278*00000 -- 11*7 1* -- 12*7
7 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 365205807*00000 -- 10*5 2* -- 12*5
8 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 367285744*00000 -- 11* 2* -- 13*0
9 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 354810714*10000 -- 11* 2* -- 13*0
10 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 359696904*50000 -- 11*7 2* -- 13*7
11 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 361133134*00000 -- 10*8 1* -- 11*8
12 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 359942738*00000 -- 11* 2* -- 13*0
13 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 352194195*80000 -- 11*3 1* -- 12*3
14 河南隆基建設(shè)有限公司 360915111*00000 -- 11*2 0* -- 11*2
15 湖南省第六工程有限公司 360827902*90000 -- 10*2 2* -- 12*2
16 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 362354062*80000 -- 11* 2* -- 13*0
17 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 365872080*00000 85* 11* 1* 0* 97*0
18 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 363985309*90000 -- 11*2 2* -- 13*2
19 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 363531386*60000 -- 10*2 1* -- 11*2
20 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 361877712*50000 -- 11*3 2* -- 13*3
21 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 358952935*00000 -- 10*5 1* -- 11*5
22 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 358809879*70000 84*3 11*1 2* 0* 97*4
23 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 364534216*60000 -- 10*5 2* -- 12*5
24 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 357125739*00000 -- 10*8 2* -- 12*8
25 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 362545929*50000 -- 11*3 2* -- 13*3
26 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 359413806*00000 -- 10** 2* -- 12**
27 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 351954347*00000 -- 11*2 1* -- 12*2
28 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 353654843*70000 -- 10*7 2* -- 12*7
29 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 356018210*80000 -- 11*3 2* -- 13*3
30 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 357448559*30000 -- 11*3 1* -- 12*3
31 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程有限公司 361176739*80000 -- 11*6 2* -- 13*6
32 南通五建控股集團(tuán)有限公司 353719066*70000 83*4 11*7 2* 0* 96*1
33 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 358440988*00000 -- 11*5 2* -- 13*5
34 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 359057566*50000 -- 11*3 2* -- 13*3
35 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 357810901*20000 -- 10*8 2* -- 12*8
36 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 359777788*80000 -- 10*2 2* -- 12*2
37 山西二建集團(tuán)有限公司 362920922*90000 -- 10*7 2* -- 12*7
38 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 358560464*60000 -- 11*5 2* -- 13*5
39 上海二十冶建設(shè)有限公司 364141850*40000 -- 11*5 2* -- 13*5
40 上海建工二建集團(tuán)有限公司 362920922*90000 -- 10*2 2* -- 12*2
41 上海建工五建集團(tuán)有限公司 368581231*10000 -- 11*9 1* -- 12*9
42 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 360009494*40000 -- 10*7 2* -- 12*7
43 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 363636366*60000 -- 11*3 2* -- 13*3
44 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 358298800*00000 -- 11*2 2* -- 13*2
45 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 358996509*90000 -- 10*8 2* -- 12*8
46 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 361961621*30000 84*6 11*6 2* 0* 97*2
47 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 351008167*30000 -- 11*2 2* -- 13*2
48 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 364490687****** 84*1 11*7 2* -- 98*8
49 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 357252327*40000 -- 11*2 2* -- 13*2
50 浙江中欽建設(shè)有限公司 366066666*60000 -- 11*7 2* -- 13*7
51 鄭州一建集團(tuán)有限公司 358015418*00000 -- 10*2 2* -- 12*2
52 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 366976148*80000 -- 11*3 2* -- 13*3
53 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 361176734**0000 -- 11*2 0* -- 11*2
54 中建八局第三建設(shè)有限公司 358300120*20000 -- 11*3 2* -- 13*3
55 中建二局第二建筑工程有限公司 362528481*70000 -- 11*7 2* -- 13*7
56 中建二局第三建筑工程有限公司 362788888*90000 -- 10** 2* -- 12**
57 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 365663666*60000 -- 11* 1* -- 12*0
58 中交一公局集團(tuán)有限公司 350789841*70000 -- 10*7 2* -- 12*7
59 中科建工集團(tuán)有限公司 360792583*30000 -- 11*2 2* -- 13*2
60 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 364146217*00000 84*6 11*9 2* 0* 97*5
61 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 362048888*80000 84*7 11*5 2* 0* 97*2
62 中鐵八局集團(tuán)有限公司 366271367*50000 -- 10*9 1* -- 11*9
63 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 357127302****** -- 11* 2* -- 13*0
64 中鐵建工集團(tuán)有限公司 359091926*80000 -- 11*2 1* -- 12*2
65 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 357777777*70000 -- 11*5 2* -- 13*5
66 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 355377329*40000 83*6 11*9 2* 0* 96*5
67 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 344476185*90000 -- 11*7 2* -- 13*7
68 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 361736188*30000 -- 11*3 2* -- 13*3
69 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 364708710*70000 -- 11*5 2* -- 13*5
70 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 363226305*10000 -- 10*7 1* -- 11*7
71 中鐵四局集團(tuán)有限公司 365144756*90000 -- 11*5 2* -- 13*5
72 中冶建工集團(tuán)有限公司 363857212*80000 -- 10*5 1* -- 11*5
73 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 361220343*60000 -- 10*6 2* -- 12*6

????6、擬確定中標(biāo)人:浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司
????7、備注:
????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-02-07起,至2025-02-10止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
招標(biāo)人:宿遷港創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司
日期:2025-02-06

您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營(yíng)銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版