第一中標候選人類似業(yè)績(四川鑫博大園林工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
阿壩縣林業(yè)和草原局 | 若爾蓋草原濕地水源涵養(yǎng)生態(tài)保護和修復項目(阿壩縣部分)(第一包) | 2023年2月20日 | 2023年10月30日 | 1、開展圍欄封育 6** 萬米(套)。2、開展人工種草5萬畝(鼠害治理、施肥、撒播]種、圍欄建設(shè) 10* 萬米套、鼠害防治標識牌:12個)。3、開展退化草地改良 10 萬畝(施肥、撒播草種)。4、宣傳牌:8座。5封山育林(種植苗木、圍欄建設(shè)5.28萬米套、封山育林標識牌2組) | 28812655元 | 蔣凱 |
阿壩縣林業(yè)和草原局 | 四川省阿壩縣2022年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金——草原生態(tài)修復治理項目 | 2023年4月9日 | 2023年10月18日 | 1、退化草原人工種草 2*萬畝;退化草原人工種草圍欄 95600米(套)。2、天然草原改良6*萬畝;3、草種繁育基地0*萬畝;圍欄29700米(套)。4、鼠害防治 50 萬畝。 | 25872888元 | 張永遠 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川鑫博大園林工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川鑫博大園林工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(中冀宇軒建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
寧晉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年寧晉縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目(國債)第8標段:水利市政工程 | 2024*** | 2024*** | 農(nóng)用井、管灌、噴灌、田間道路工程、農(nóng)田林網(wǎng)工程等工程清單全部內(nèi)容,驗收質(zhì)量合格 | 21699122*1元 | 姚元平 |
景縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年景縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目(國債I)二標段 | 2024*** | 2024***8 | 防滲PE100-DN160/0*MPa管道76*38km、防滲PE100-DN200/0*MPa管道1*42km、DN160鑄鐵出水口及出水口保護裝置1082個:PE100-DN400/0*MPa管道7**5km;新建5個揚水站(及配套泵)、50個揚水點(及配套泵):閘帶泵站1座,涵洞10座:2個小I型標識牌 | 14287124**元 | 楊勝 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中冀宇軒建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中冀宇軒建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
隆昌市河庫事務(wù)總站 | 隆昌市界市鎮(zhèn)大河村山洪溝綜合治理項目 | 2024*** | 2024***1 | 流域面積118平方公里,治理山洪溝長4*km,新建護岸2*km等內(nèi)容,將重點保護影響區(qū)界市鎮(zhèn)大河村等0**萬人、1*萬畝耕地 | 8784254元 | 鐘夢婷 |
達州市達川區(qū)土肥站 | 四川省達州市達川區(qū)2022年大樹鎮(zhèn)光輝九元片區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目、達州市達川區(qū)2022年萬家鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升建設(shè)項目、達州市達川區(qū)2022年中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工及監(jiān)理施工九標段 | 2022**0 | 2023**** | 主要建設(shè)內(nèi)容包括土地平整工程、灌溉與排水工程、道路工程、農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程、科技推廣工程等 | 18584355.04元 | 劉娟 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
湖北超群建筑工程有限公司 | 4420262** | 4189042** | 93* |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 4417939** | 4186719** | 93*8 |
四川頂圣建設(shè)工程有限公司 | 4436481** | 4205261** | 93*8 |
湖南德禹建設(shè)有限公司 | 4442607** | 4211387** | 93*4 |
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 4425154** | 4193934** | 93*1 |
蜀廣建工集團有限公司 | 4426211** | 4194991** | 93*1 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 4439316** | 4208096** | 93* |
河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 4429570** | 4198350** | 93** |
四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 | 4438844** | 4207624** | 93** |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 4406465** | 4175245** | 93** |
四川龍辰岷庭建設(shè)工程有限公司 | 4421180** | 4189960** | 93** |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 4407250** | 4176030** | 93** |
四川龍佑建設(shè)工程有限公司 | 4407668** | 4176448** | 93** |
福建清禹工程管理有限公司 | 4415476** | 4184256** | 93** |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 4407180** | 4175960** | 93** |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 4447170** | 4215950** | 93** |
西部水電建設(shè)有限公司 | 4443259** | 4212039** | 93** |
四川恒瑞世紀建設(shè)工程有限公司 | 4405283** | 4174063** | 93* |
四川省泰達建設(shè)工程有限公司 | 4408552** | 4177332** | 93* |
武漢新冠金建設(shè)工程有限公司 | 4409527** | 4178307** | 93** |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 4449540** | 4218320** | 93** |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 4399350** | 4168130** | 93** |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 4390281** | 4159061** | 93** |
中天鴻宸(四川)建設(shè)集團有限公司 | 4397398** | 4166178** | 93** |
中誠智翔建設(shè)集團有限公司 | 4405391** | 4174171** | 93** |
寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4451399** | 4220179** | 93** |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 4387236** | 4156016** | 93** |
黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 4447676** | 4216456** | 93** |
湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 4401749** | 4170529** | 93 |
南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 4401750** | 4170530** | 92*9 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 4393773** | 4162553** | 92*8 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 4394656** | 4163436** | 92*8 |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 4458412** | 4227192** | 92*5 |
四川遠宏濟建設(shè)工程有限公司 | 4383770** | 4152550** | 92*2 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 4388661** | 4157441** | 92*2 |
四川大千建筑工程有限公司 | 4452534** | 4221314** | 92* |
陜西省涇河工程局 | 4393800** | 4162580** | 92*9 |
四川天夏建設(shè)集團有限公司 | 4384478** | 4153258** | 92*7 |
湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | 4398216** | 4166996** | 92*7 |
四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 | 4386849** | 4155629** | 92*6 |
河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 4371456** | 4140236** | 92*3 |
河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 | 4389384** | 4158164** | 92*3 |
山東永碩建筑工程有限公司 | 4392475** | 4161255** | 92*1 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 4384968** | 4153748** | 92** |
朔方集團有限公司 | 4376438** | 4145218** | 92** |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 4373743** | 4142523** | 92** |
重慶業(yè)泰建設(shè)集團有限公司 | 4461366** | 4230146** | 92** |
中水京林建設(shè)有限公司 | 4375253** | 4144033** | 92** |
中際遠宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4356440** | 4125220** | 92** |
四川富祥建筑工程有限公司 | 4362590** | 4131370** | 92** |
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 4365889** | 4134669** | 92** |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 4370837** | 4139617** | 92* |
四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 | 4362447** | 4131227** | 92*4 |
四川賽衡建設(shè)工程有限公司 | 4363519** | 4132299** | 92*4 |
四川強仁建設(shè)工程有限公司 | 4350414** | 4119194** | 92*8 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4470639** | 4239419** | 92*7 |
江西志幫實業(yè)有限公司 | 4347873** | 4116653** | 92*6 |
西部偉誠建設(shè)集團有限公司 | 4337307** | 4106087** | 92*2 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 4326499** | 4095279** | 92** |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 4339482** | 4108262** | 92** |
陜西遠景工程有限公司 | 4343457** | 4112237** | 92** |
湖北二零九工程有限公司 | 4335066** | 4103846** | 92** |
遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 | 4332770** | 4101550** | 92** |
遼寧省水工建設(shè)有限公司 | 4317845** | 4086625** | 92* |
福建省紅日水利水電工程有限公司 | 4307334** | 4076114** | 92** |
貴州省公建投資控股有限公司 | 4294836** | 4063616** | 91* |
華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 4268116** | 4036896** | 91*3 |
四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 4431337** | 4200117** | 89*4 |
江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 4379669** | 4148449** | 88*5 |
四川宇洲建設(shè)工程有限責任公司 | 4366420** | 4135200** | 88*9 |
四川大洋建工集團有限公司 | 4433986** | 4202766** | 87*2 |
河北禹王水利工程有限公司 | 4410582** | 4179362** | 87** |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 4378344** | 4147124** | 86*1 |
華東建工集團有限公司 | 4415439** | 4184219** | 83** |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 4441129** | 4209909** | 83** |
四川益鼎誠建筑工程有限公司 | 873258:更改工程總價表格式,未簽字595702:工程項目總價表未簽字。372897:工程量清單中的“工程項目總價表”未簽字。104836:更改工程項目總價表格式,法定代表人或委托代理人未簽字。777080:提供的工程項目總價表格式修改,未簽字。255447:提供的“工程項目總價表”未簽字。176313:修改工程項目總價表并未簽字 | 873258:更改工程總價表格式,未簽字595702:工程項目總價表未簽字。372897:工程量清單中的“工程項目總價表”未簽字。104836:更改工程項目總價表格式,法定代表人或委托代理人未簽字。777080:提供的工程項目總價表格式修改,未簽字。255447:提供的“工程項目總價表”未簽字。176313:修改工程項目總價表并未簽字 | 0 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 873258:未提供簽字蓋章工程項目總價表595702:未提供簽字蓋章的工程量清單工程項目總價表。372897:工程量清單中未提供簽字蓋章的“工程項目總價表”。104836:未提供簽字蓋章的工程項目總價表。777080:未提供簽字蓋章的工程項目總價表255447:未提供簽字蓋章的“工程項目總價表”。176313:未提供簽字蓋章的工程項目總價表 | 873258:未提供簽字蓋章工程項目總價表595702:未提供簽字蓋章的工程量清單工程項目總價表。372897:工程量清單中未提供簽字蓋章的“工程項目總價表”。104836:未提供簽字蓋章的工程項目總價表。777080:未提供簽字蓋章的工程項目總價表255447:未提供簽字蓋章的“工程項目總價表”。176313:未提供簽字蓋章的工程項目總價表 | 0 |
四川交都建設(shè)有限公司 | 873258:更改工程總價表格式,未簽字595702:工程項目總價表未簽字。372897:工程量清單中的“工程項目總價表”未簽字。104836:更改工程項目總價表格式,法定代表人或委托代理人未簽字。777080:提供的工程項目總價表格式修改,未簽字。255447:提供的“工程項目總價表”未簽字。176313:修改工程項目總價表并未簽字 | 873258:更改工程總價表格式,未簽字595702:工程項目總價表未簽字。372897:工程量清單中的“工程項目總價表”未簽字。104836:更改工程項目總價表格式,法定代表人或委托代理人未簽字。777080:提供的工程項目總價表格式修改,未簽字。255447:提供的“工程項目總價表”未簽字。176313:修改工程項目總價表并未簽字 | 0 |
中科永建建設(shè)集團有限公司 | 873258:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”掃描件595702:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)的掃描件”。372897:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”的掃描件。104836:未提供建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)的掃描件。777080:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”的掃描件。255447:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”的掃描件。176313:未提供投標保證金繳納回執(zhí) | 873258:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”掃描件595702:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)的掃描件”。372897:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”的掃描件。104836:未提供建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)的掃描件。777080:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”的掃描件。255447:未提供“建設(shè)工程投標保證金繳納回執(zhí)”的掃描件。176313:未提供投標保證金繳納回執(zhí) | 0 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求 | 0 |
中蜀國盛建工集團有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 0 |
河南廣利建筑工程有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 0 |
湖北云水建設(shè)工程有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 0 |
湖北浩朗建設(shè)工程有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 0 |
仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 0 |
陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 873258:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求595702:未按照招標文件提供的安全生產(chǎn)措施費填報。372897:未按照招標工程量清單給定的安全生產(chǎn)措施費進行填報。104836:投標文件工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。777080:投標人提供的工程項目總價表中的安全生產(chǎn)措施費不符合招標文件要求。255447:投標人提供的“工程項目總價表”中的“安全生產(chǎn)措施費”不符合招標文件要求。176313:工程項目總價表中安全生產(chǎn)措施費不符合要求 | 0 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 873258:更改工程總價表格式,未簽字595702:工程項目總價表未簽字。372897:工程量清單中的“工程項目總價表”未簽字。104836:更改工程項目總價表格式,法定代表人或委托代理人未簽字。777080:提供的工程項目總價表格式修改,未簽字。255447:提供的“工程項目總價表”未簽字。176313:修改工程項目總價表并未簽字 | 873258:更改工程總價表格式,未簽字595702:工程項目總價表未簽字。372897:工程量清單中的“工程項目總價表”未簽字。104836:更改工程項目總價表格式,法定代表人或委托代理人未簽字。777080:提供的工程項目總價表格式修改,未簽字。255447:提供的“工程項目總價表”未簽字。176313:修改工程項目總價表并未簽字 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:阿壩縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08372823465 |
行業(yè)主管部門:阿壩縣科學技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧水務(wù)局 | 聯(lián)系電話:18990406120 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。