第一中標候選人類似業(yè)績(四川堯順建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
遂寧富升資產(chǎn)管理有限公司 | 遂寧國家級經(jīng)開區(qū)成渝雙城經(jīng)濟圈電子信息產(chǎn)業(yè)合作示范園及配套基礎設施建設項目-電子電路標準廠房三期建設項目 | 2023年12月28日 | 2025年4月23日 | 項目由1棟高層輔助生活用房(地上8層,地下1層),總建筑面積為11602**平方米,建筑高度35*5米,1棟高層生產(chǎn)廠房(地上4層),總建筑面積為35356*2平方米,建筑高度24.10米,1棟多層倉庫(地上1層,地下1層),總建筑面積為540**平方米,建筑高度4*0米,2棟多層輔助用房(地上1層),總建筑面積為63*4平方米,建筑高度4*0米組成;各單體建筑功能分布情況:輔助生活用房地下主要為設備房及機動車車庫,地上主要為展示廳、多功能活動室、室內(nèi)活動室、倒班宿舍;生產(chǎn)廠房地上主要為生產(chǎn)車間;倉庫地下主要為廢水處理池及設備房,地上為倉庫;輔助用房主要為廠區(qū)配套輔助用房 | 125310864** | 沈強 |
遂寧市富源實業(yè)有限公司 | 南湖尚城棚戶區(qū)改造項目(二期) | 2022年12月13日 | 2024年5月29日 | 工程由7棟高層(部分住宅設有商業(yè)裙房)、分別是5-1#、5-2#、 7#、 8#、 9#、10-1#、 10-2#樓棟、 1棟多層幼兒園、1棟多層商業(yè)。建筑面積約為:104385*7m2。最高建筑為8#樓,地上33層建筑檐高99m;包含建筑單體內(nèi)地下室以上的建筑、結構、給排水、暖通、強電、應急、防雷、弱電、消防、總坪綠化景觀、圍墻、道路、鋪裝、綠化、小品及室外構筑物等內(nèi)容。 | 272753704** | 唐勇 |
遂寧正順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 錦繡潮鳴項目(二期) | 2025年2月10日 | 2025年4月15日 | 本項目總用地面積39339*1平方米,總建筑面積約95464**平方米,項目容積率為1*,綠地率≥ 35%。 | 1813821** | 廖均 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川堯順建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
遂寧市富源實業(yè)有限公司 | 遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)電子電路標準廠房二期建設及配套基礎設施建設項目-南片區(qū)標準廠房二期建設項目 | 2022年8月31日 | 2024年2月29日 | 項目總占地面積35**畝,新建總建設面積約61948平方米,其中地上建筑面積 49570平方米,包括標準廠房及倉庫建筑40787平方米,綜合樓建筑面積8783平方米;地下建筑面積12378平方米,主要為地下車庫及設備用房。 | 159093409** | 黃順兵 |
遂寧市河東新區(qū) | 錦繡潮鳴項目(二期) | 2025年2月10日 | 2025年4月15日 | 本項目總用地面積39339*1平方米,總建筑面積約95464**平方米,項目容積率為1*,綠地率≥ 35%。 | 1813821** | / |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川堯順建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(中鐵五局集團有限公司,中鐵二院工程集團有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
貴州鐘城投資有限公司 | 安六鐵路六盤水站站前廣場建設項目(新建高鐵站站前廣場及商業(yè)綜合體工程 | 2021-12-07 | 2023-05-01 | 總建筑面積為 181757.08平方米,其中地上建筑面積為 91712*6平方米,包下建筑面積為 90044**平總高度 99*米。包括高鐵站綜合交通樞紐工程(含換乘中心、公交站、長途站、出租車??繀^(qū)、社會車輛停車區(qū))、地面景觀工程、商業(yè)工程、辦公工程、酒店工程、道路工程及配套設施工程等。 | 51*8元/㎡,合同總投資額13億元 | 甘寧 |
川南城際鐵路有限責任公司 | 新建川南城際鐵路內(nèi)江至自貢至瀘州線自貢東站和瀘州站站房、雨棚及相關工程 | 2019-11-01 | 2022-01-01 | 站房建筑面積自貢東站按 35000 平方米(另設城市通廊 4656 平方米)、瀘州站按 40000 平方米(另設城市通廊 12270 平方米、高架換乘通廊 4358 平方米、高架站房平臺 5690 平方米、室外進站通廊 1276 平方米)控制。 | 4229萬元 | 金旭煒 |
上海一鑫置業(yè)有限公司 | 梅隴華鑫天地產(chǎn)業(yè)園項目二期施工總承包 | 2021-10-30 | 2024-03-15 | 本項目總建筑面積70278*7平方米,其中地上53183*5平方米,地下17095.32平方米(其中人防面積為11700平方米);由一幢高層(共11層)單體22613.22平方米,十幢多層(5層)30507**平方米,地下車庫17095.32平方米組成。 | 43189*178萬元 | 董風文 |
廊坊建通第一倉儲服務有限公司 | 京東2022-京東智能產(chǎn)業(yè)園廊坊固安二期項目總承包工程1標段(地塊D) | 2023-02-14 | 2024-07-15 | 本標段工程占地面積約21**萬平方米,總建筑面積約22*6萬平方米,主要建筑物包括雙層坡道庫房6座、非機動車棚3座、輔助用房1座、門衛(wèi)房1座、成品門衛(wèi)崗亭2座及高架汽車坡道和平臺等,具體以設計圖紙為準。 | 46700萬元 | 朱超 |
鹽城城投盛遠置業(yè)有限公司 | 鹽城市20204701號宗地地塊項目工程總承包(EPC) | 2021-06-10 | 2023-05-21 | 項目總建筑面積174162*m2,占地面積50164m2,主要建設內(nèi)容包括住宅樓、商業(yè)用房及相關公建配套設施等,項目采用框架結構裝配式現(xiàn)澆,其中地上25層,計容建筑面積約130426*m2,地下2層,建筑面積43536m2。住宅面積111321m2,商業(yè)用房面積16400m2,其他公共用房面積2544m2。 | 49535**4959萬元,其中建安費48868*41818萬元 | 何愛國 |
西咸新區(qū)涇河新城產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司 | 西咸新區(qū)涇河新城智造創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(一期)項目EPC工程總承包 | 2020-09-08 | 2023-05-26 | 項目位于西咸新區(qū)涇河新城永樂鎮(zhèn),用地面積7*5 萬m2(113畝),總建筑面積約15萬m2(其中,地上建筑面積13萬m2,地下建筑面積2萬m2),機動車停車位579輛,非機動車停車位597輛,共26棟單體建筑。 | 52587*54萬元(建安費52060*33085萬元) | 王冬 |
徐州中金棚戶區(qū)改造建設有限公司 | 沛縣郝寨保障房項目一期(1-1至1-7#樓、幼兒園、輔助用房及地下車庫) | 2021-03-08 | 2022-12-18 | 沛縣郝寨保障房項目一期(1-1至1-7#樓、幼兒園、輔助用房及地下車庫)位于沛縣王陵路南側、灌嬰路北側、漢景路東側。項目總用地面積38438.3 ㎡(約57畝)。一期建筑面積約12.6萬㎡,其中人防面積:6368*㎡。項目建設包括1-1至1-7#樓、幼兒園、輔助用房及地下車庫(含人防地庫)。 | 31793.3741萬元 | 李建 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中鐵五局集團有限公司,中鐵二院工程集團有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
昆山興坤物流有限公司 | 京東數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(二標段)施工總承包工程 | 2020年4月24日 | 2022年7月28日 | 本工程總建筑面積 62406.08平方米,主要建筑物包括4層數(shù)據(jù)中心、柴發(fā)樓等。其中(1)數(shù)據(jù)中心樓 2座,地上4層,建筑面積 56499.26平方米;(2)柴發(fā)樓 1座,地上2層,局部地下1層,建筑面積4725**平方米;(3)110KV變電站1棟,建筑面積1181**平方米。 | 13417**69萬元 | 彭建軍 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中鐵五局集團有限公司,中鐵二院工程集團有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(成都建工第一建筑工程有限公司,中冶建工集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
瀘州自貿(mào)區(qū)龍港建設開發(fā)有限公司 | 四川自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)總部基地項目 | 2018*** | 2022**** | 總占地面積約110畝,建筑面積:292755*7平方米 | 簽約合同價:1418537100元建安工程費:1392460400元 | 張涌 |
邛崍市國盛區(qū)域綜合開發(fā)運營有限公司 | 成都紡織高等??茖W校邛崍產(chǎn)教園區(qū)(一期)項目 | 2021*.3 | 2024*.27 | 建筑面積105586.3㎡ | 建安工程費43388*163萬元 | 龐游 |
成都興城投資集團有限公司(業(yè)主:成都市第八人民醫(yī)院) | 成都市第八人民醫(yī)院(成都市慢性病醫(yī)院)二期項目施工 | 2021*.14 | 2023*** | 總建筑面積約59800平方米 | 323006097*1元 | 蔡云 |
成都長冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南陽御龍府項目二期6-9號樓及地下室工程 | 2018*.1 | 2023*** | 建筑面積109646.3平方米 | 22472萬元 | 胡標 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(成都建工第一建筑工程有限公司,中冶建工集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
自貢市鳳鳴建設有限責任公司 | 自貢航空產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技孵化園建設項目1#綜合辦公樓 | 2019**** | 2022**** | 建筑面積約20000平方米 | 76856249**元 | 劉穎 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(成都建工第一建筑工程有限公司,中冶建工集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
廣東省第一建筑工程有限公司,中冶華天南京工程技術有限公司 | 42358883*1元(其中施工圖設計費:556010** 元,施工總承包費:41802873*1元) | 42358883*1元(其中施工圖設計費:556010** 元,施工總承包費:41802873*1元) | 93*2 |
中九建工集團有限公司,中咨環(huán)北工程顧問有限公司 | 42977260*2 元(其中施工圖設計費:550095**元,施工總承包費:42427165*2元) | 42977260*2 元(其中施工圖設計費:550095**元,施工總承包費:42427165*2元) | 93*2 |
中國華西企業(yè)股份有限公司,上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | 42182203**元(其中施工圖設計費:564882*0元,施工總承包費:41617321**元) | 42182203**元(其中施工圖設計費:564882*0元,施工總承包費:41617321**元) | 93** |
中鐵建工集團有限公司 | 42027609** 元(其中施工圖設計費:562812** 元,施工總承包費:41464796*6元) | 42027609** 元(其中施工圖設計費:562812** 元,施工總承包費:41464796*6元) | 93** |
北方一建建設集團有限公司,美華建筑設計有限公司 | 42049694**元(其中施工圖設計費:563000元,施工總承包費:41486694**元) | 42049694**元(其中施工圖設計費:563000元,施工總承包費:41486694**元) | 92*5 |
湖南建工集團有限公司,成都碧城建筑設計有限公司 | 41996690.32元(其中施工圖設計費:562398.2元,施工總承包費:41434292** 元) | 41996690.32元(其中施工圖設計費:562398.2元,施工總承包費:41434292** 元) | 92*9 |
中鐵城建集團南昌建設有限公司,成都市建筑設計研究院有限公司 | 42456056*2元(其中施工圖設計費:568549**元,施工總承包費 :41887506*2元) | 42456056*2元(其中施工圖設計費:568549**元,施工總承包費 :41887506*2元) | 92*3 |
廣東省構建工程建設有限公司,四川中泰聯(lián)合設計股份有限公司 | 41814410*5 元(其中施工圖設計費:558790**元,施工總承包費:41255620*0元) | 41814410*5 元(其中施工圖設計費:558790**元,施工總承包費:41255620*0元) | 92** |
陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設集團有限公司,江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 42532858**元(其中施工圖設計費:585000元,施工總承包費:41947858**元) | 42532858**元(其中施工圖設計費:585000元,施工總承包費:41947858**元) | 92** |
四川宏達君安建工集團有限公司,三橋設計有限公司 | 41740505**元(其中施工圖設計費:558967*0元,施工總承包費:41181537*1元) | 41740505**元(其中施工圖設計費:558967*0元,施工總承包費:41181537*1元) | 92*9 |
成都建工第五建筑工程有限公司,中慧長源工程設計集團有限公司 | 42319130** 元(其中施工圖設計費:566716** 元,施工總承包費:41752414**元) | 42319130** 元(其中施工圖設計費:566716** 元,施工總承包費:41752414**元) | 92*7 |
四川省第四建筑有限公司,核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司 | 41519655*7元(其中施工圖設計費:556010**元,施工總承包費: 40963645*7元) | 41519655*7元(其中施工圖設計費:556010**元,施工總承包費: 40963645*7元) | 92*3 |
成都建工第四建筑工程有限公司,重慶大學建筑規(guī)劃設計研究總院有限公司 | 41836318*2 元(其中施工圖設計費:558908** 元,施工總承包費:41277410**元) | 41836318*2 元(其中施工圖設計費:558908** 元,施工總承包費:41277410**元) | 92*0 |
四川省第十五建筑有限公司,多貝建筑設計(西安)有限公司 | 42244041*6 元(其中施工圖設計費:565710**元,施工總承包費:41678330*6元) | 42244041*6 元(其中施工圖設計費:565710**元,施工總承包費:41678330*6元) | 92** |
通號建設集團第一工程有限公司,中土大地國際建筑設計有限公司 | 42049694** 元(其中施工圖設計費:563108**元,施工總承包費:41486586**元) | 42049694** 元(其中施工圖設計費:563108**元,施工總承包費:41486586**元) | 92** |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司,四川正天創(chuàng)意建筑設計有限公司 | 41696335**元(其中施工圖設計費:556010** 元,施工總承包費:41140325**元) | 41696335**元(其中施工圖設計費:556010** 元,施工總承包費:41140325**元) | 92** |
江西建工第一建筑有限責任公司,中塍勘察設計有限公司 | 42040860** 元(其中施工圖設計費:562989*元,施工總承包費 :41477870*7元) | 42040860** 元(其中施工圖設計費:562989*元,施工總承包費 :41477870*7元) | 92** |
成都建工第七建筑工程有限公司,四川西南交大土木工程設計有限公司 | 41607995**元(其中施工圖設計費:557193**元,施工總承包費:41050802**元) | 41607995**元(其中施工圖設計費:557193**元,施工總承包費:41050802**元) | 92** |
四川建基建筑工程有限公司,中奧建工程管理有限公司 | 42756411.32元(其中設計:583100元;施工:42173311.32元) | 42756411.32元(其中設計:583100元;施工:42173311.32元) | 92** |
重慶大方建設工程有限公司,中渝名威工程技術有限公司 | 42182203** 元(其中施工圖設計費:564882*0元,施工總承包費:41617321**元) | 42182203** 元(其中施工圖設計費:564882*0元,施工總承包費:41617321**元) | 92** |
江西建工機械施工有限責任公司,四川宏吉建筑設計有限公司 | 42610651** 元(其中施工圖設計費:570620**元,施工總承包費:42040031.14元) | 42610651** 元(其中施工圖設計費:570620**元,施工總承包費:42040031.14元) | 92** |
江西建工第四建筑有限責任公司,中科科航工程設計有限公司 | 41585910*4 元(其中施工圖設計556897**元,施工總承包41029013*9元) | 41585910*4 元(其中施工圖設計556897**元,施工總承包41029013*9元) | 92** |
四川榮匯建設工程有限公司,中圖設計有限公司 | 43109770** 元(其中施工圖設計費:583600**元,施工總承包費:42526170**元) | 43109770** 元(其中施工圖設計費:583600**元,施工總承包費:42526170**元) | 92** |
河南省大成建設工程有限公司,北橋中七設計有限公司 | 43065600**元(其中施工圖設計費:576712*0元,施工總承包費:42488888**元) | 43065600**元(其中施工圖設計費:576712*0元,施工總承包費:42488888**元) | 92** |
四川乾亙建設工程有限公司,中科華創(chuàng)國際工程設計顧問集團有限公司 | 41873014*4 元(其中施工圖設計560742元,施工總承包 41312272*4元) | 41873014*4 元(其中施工圖設計560742元,施工總承包 41312272*4元) | 91*4 |
江西有色建設集團有限公司,重慶大時代建筑設計有限公司 | 41355773**元(其中施工圖設計557725**元,施工總承包40798048.26元) | 41355773**元(其中施工圖設計557725**元,施工總承包40798048.26元) | 91*4 |
四川普力諾建設工程有限公司,成都美廈建筑設計有限公司 | 41259846**元 (其中施工圖設計費:531500** 元,施工總承包費:40728346**元) | 41259846**元 (其中施工圖設計費:531500** 元,施工總承包費:40728346**元) | 91*3 |
貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司,重慶渝宏建筑規(guī)劃設計有限公司 | 41788086*9元(其中施工圖設計費:558612**元,施工總承包費 :41229473**元) | 41788086*9元(其中施工圖設計費:558612**元,施工總承包費 :41229473**元) | 91*5 |
江西建工軌道建設有限公司,四川華成輝宇建筑設計有限公司 | 41440150**元(其中施工圖設計費:554945** 元,施工總承包費:40885204*5元) | 41440150**元(其中施工圖設計費:554945** 元,施工總承包費:40885204*5元) | 91*4 |
中國十七冶集團有限公司 | 42780000**元(其中施工圖設計費:572887*6 元,施工總承包費:42207112.14元) | 42780000**元(其中施工圖設計費:572887*6 元,施工總承包費:42207112.14元) | 91** |
西安航空航天建工集團有限公司,上海中建建筑設計院有限公司 | 41906162**元(其中施工 圖設計費:559026.65元,施工總承包費 :41347135*2元) | 41906162**元(其中施工 圖設計費:559026.65元,施工總承包費 :41347135*2元) | 91** |
國海建設有限公司,四川八佾工程設計股份有限公司 | 42933091** 元(其中施工圖設計費:574938**元,施工總承包費 :42358153**元) | 42933091** 元(其中施工圖設計費:574938**元,施工總承包費 :42358153**元) | 91** |
四川省蜀通建設集團有限責任公司,四川東升工程設計有限責任公司 | 41714003**元(其中施工圖設計費:558612**元,施工總承包費:41155390*0 元) | 41714003**元(其中施工圖設計費:558612**元,施工總承包費:41155390*0 元) | 91*6 |
廣安中順建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 40724598*3元(其中施工圖設計費:545363 元,施工總承包費:40179235*3 元) | 40724598*3元(其中施工圖設計費:545363 元,施工總承包費:40179235*3 元) | 91*0 |
四川君羊建設集團有限公司,中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設計集團有限公司 | 41791634*6元(其中施工圖設計費:544180元,施工總承包費:41247454*6 元) | 41791634*6元(其中施工圖設計費:544180元,施工總承包費:41247454*6 元) | 91** |
中國建筑第七工程局有限公司,北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司 | 41696335**元(其中施工圖設計費:558376 元,施工總承包費 :41137959** 元) | 41696335**元(其中施工圖設計費:558376 元,施工總承包費 :41137959** 元) | 91** |
四川雄洲建設集團有限公司,浙江地標設計集團有限公司 | 43633205*9元(其中施工圖設計費:556010** 元,施工總承包費:43077195*9 元) | 43633205*9元(其中施工圖設計費:556010** 元,施工總承包費:43077195*9 元) | 91** |
四川京投建設工程有限公司,南水工程勘察設計院有限責任公司 | 43198110**元(其中施工圖設計費:578487**元,施工總承包費:42619623**元) | 43198110**元(其中施工圖設計費:578487**元,施工總承包費:42619623**元) | 91** |
四川錦信建筑工程有限公司,華圖山鼎設計股份有限公司 | 43286449*4 元(其中施工圖設計費:579670元,施工總承包費:42706779*4元) | 43286449*4 元(其中施工圖設計費:579670元,施工總承包費:42706779*4元) | 91** |
四川省工業(yè)設備安裝集團有限公司,四川宏圖都市設計咨詢集團有限公司 | 41298816*4元(其中施工圖設計費:553052*0元,施工總承包費:40745764**元) | 41298816*4元(其中施工圖設計費:553052*0元,施工總承包費:40745764**元) | 91** |
中創(chuàng)國際建設集團有限公司,中外建工程設計與顧問有限公司 | 43595542*5元(其中施工圖設計費:561925**元,施工總承包費:43033617*5元) | 43595542*5元(其中施工圖設計費:561925**元,施工總承包費:43033617*5元) | 91** |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司,四川通信科研規(guī)劃設計有限責任公司 | 41272304*3元(其中施工圖設計費:552697**元,施工總承包費:40719607** 元) | 41272304*3元(其中施工圖設計費:552697**元,施工總承包費:40719607** 元) | 91** |
甘肅一安建設科技集團有限公司,重慶熱地建筑規(guī)劃設計有限責任公司 | 41769945**元(其中施工圖設計費:557902**元,施工總承包費:41212042*5元) | 41769945**元(其中施工圖設計費:557902**元,施工總承包費:41212042*5元) | 91** |
勝宇建設集團有限公司,湖南中大設計院有限公司 | 43153940**元(其中施工圖設計費:577895*0 元,施工總承包費:42576044**元) | 43153940**元(其中施工圖設計費:577895*0 元,施工總承包費:42576044**元) | 91** |
垣寶建設工程集團有限公司,浙江匯創(chuàng)設計集團有限公司 | 42204288** 元(其中施工圖設計費:565178**元,施工總承包費:41639110**元) | 42204288** 元(其中施工圖設計費:565178**元,施工總承包費:41639110**元) | 90*3 |
江西省中蔚建設集團有限公司,玖度工程設計有限公司 | 43706063** 元(其中施工圖設計費:585289**元,施工總承包費:43120774.14元) | 43706063** 元(其中施工圖設計費:585289**元,施工總承包費:43120774.14元) | 90** |
重慶市建松建筑工程有限公司,東建國際設計集團有限公司 | 43561186.29元(其中施工圖設計費:583349**元,施工總承包費:42977837**元) | 43561186.29元(其中施工圖設計費:583349**元,施工總承包費:42977837**元) | 90*5 |
重慶旭凱建設集團有限公司,中城城園設計有限公司 | 43577087*4元(其中施工圖設計費:583562**元,施工總承包費:42993525.37元) | 43577087*4元(其中施工圖設計費:583562**元,施工總承包費:42993525.37元) | 90** |
河北天昕建設集團有限公司,華茗設計集團有限公司 | 43704488**元(其中施工圖設計費:561925**元,施工總承包費:43142563** 元) | 43704488**元(其中施工圖設計費:561925**元,施工總承包費:43142563** 元) | 90** |
山西省帝華建設有限公司,四川中天港工程設計集團有限公司 | 43639808**元 (其中施工圖設計費:584402元,施工總承包費:43055406** 元) | 43639808**元 (其中施工圖設計費:584402元,施工總承包費:43055406** 元) | 90** |
江蘇路泰建設集團有限公司,四川中贏工程技術有限公司 | 43679561** 元(其中施工圖設計費:584934** 元,施工總承包費:43094627** 元) | 43679561** 元(其中施工圖設計費:584934** 元,施工總承包費:43094627** 元) | 90** |
卓越市政園林建設集團有限公司,四川眾銘建筑設計有限公司 | 43489710*1元(其中施工圖設計費:573755**元,施工總承包費:42915955*1元) | 43489710*1元(其中施工圖設計費:573755**元,施工總承包費:42915955*1元) | 89*2 |
江西鼎海建設工程有限公司,川百建工集團有限責任公司 | 43587756** 元(其中施工圖設計費:532350**元,施工總承包費:43055406** 元) | 43587756** 元(其中施工圖設計費:532350**元,施工總承包費:43055406** 元) | 89*9 |
鼎奎建設集團有限公司,四川自力建筑勘測設計有限公司 | 43286449*4元(其中施工圖設計費:579670元,施工總承包費:42706779*4元) | 43286449*4元(其中施工圖設計費:579670元,施工總承包費:42706779*4元) | 89** |
騰鑫建設集團有限公司,湖北天工建筑勘察設計有限公司 | 43286449*4元(其中施工圖設計費:579670**元,施工總承包費:42706779*4元) | 43286449*4元(其中施工圖設計費:579670**元,施工總承包費:42706779*4元) | 89*9 |
江西圣建建筑工程有限公司,四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設計有限公司 | 43414542*0元(其中施工圖設計費:581385**元,施工總承包費:42833157** 元) | 43414542*0元(其中施工圖設計費:581385**元,施工總承包費:42833157** 元) | 89** |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司,中鼎世紀工程設計有限公司 | 43556008.27元(其中施工圖設計費:544180**元,施工總承包費:43011828.27元) | 43556008.27元(其中施工圖設計費:544180**元,施工總承包費:43011828.27元) | 89** |
福建省源昌建設工程有限公司,聿華工程設計(廈門)有限公司 | 43418959**元(其中施工圖設計費:581444*0 元,施工總承包費:42837514*8元) | 43418959**元(其中施工圖設計費:581444*0 元,施工總承包費:42837514*8元) | 89** |
重慶地鏢建設工程有限公司,中天設計集團有限公司 | 43571345** 元(其中施工圖設計費:583485**元,施工總承包費:42987860** 元) | 43571345** 元(其中施工圖設計費:583485**元,施工總承包費:42987860** 元) | 89** |
福建恒景元建設工程有限公司,中錦冠達工程顧問集團有限公司 | 43653059*7元(其中施工圖設計費:584579*5元,施工總承包費:43068480** 元) | 43653059*7 元(其中施工圖設計費:584579*5元,施工總承包費:43068480** 元) | 89** |
陜西龍海工程建設有限公司,四川宏基原創(chuàng)建筑設計有限公司 | 43617282** 元(其中施工圖設計費:584100** 元,施工總承包費:43033181.66元) | 43617282** 元(其中施工圖設計費:584100** 元,施工總承包費:43033181.66元) | 88*2 |
溫嶺市第一建筑工程有限公司,國昇設計有限責任公司 | 43661893*4元(其中施工圖設 計費:584697*5元,施工總承包費:43077195*9 元) | 43661893*4元(其中施工圖設 計費:584697*5元,施工總承包費:43077195*9 元) | 88*1 |
海環(huán)科技集團股份有限公司,中城名華工程集團有限公司 | 43801911*6 元(其中施工圖設計費:586572*1元,施工總承包費:43215339**元) | 43801911*6 元(其中施工圖設計費:586572*1元,施工總承包費:43215339**元) | 88** |
浙江永聯(lián)建設工程股份有限公司,中科盛華工程集團有限公司 | 43486596*8元(其中施工圖設計費:561925**元,施工總承包費:42924671*8元) | 43486596*8元(其中施工圖設計費:561925**元,施工總承包費:42924671*8元) | 88*2 |
大通建筑有限公司,西橋設計有限公司 | 43242280**元(其中施工圖設計費:579078*0 元,施工總承包費:42663201*0元) | 43242280**元(其中施工圖設計費:579078*0 元,施工總承包費:42663201*0元) | 88** |
菏澤潤德建筑有限公司,中設建聯(lián)工程設計有限公司 | 43542634*6元(其中施工圖設計費:583100*0元,施工總承包費:42959534.26元) | 43542634*6元(其中施工圖設計費:583100*0元,施工總承包費:42959534.26元) | 88*9 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司,四川銘智工程勘察設計有限公司 | 0613101:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%0613102: 投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%0613103:低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90% 0613104:設計費報價雙低,低于成本。0613105:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%0613106:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90% 0613107:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%,其低報價說明理由及證明材料不充分。 | 0613101:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%0613102: 投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%0613103:低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90% 0613104:設計費報價雙低,低于成本。0613105:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%0613106:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90% 0613107:投標人的設計費報價低于招標控制價相應價格的85%且低于所有投標人(指投標文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標人)評審價算術平均值的90%,其低報價說明理由及證明材料不充分。 | 0 |
