太平河片區(qū)45#地塊項(xiàng)目工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 太平河片區(qū)45#地塊項(xiàng)目工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004969001
公示名稱: 太平河片區(qū)45#地塊項(xiàng)目工程施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004969001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 太平河片區(qū)45#地塊項(xiàng)目工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-11 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)3 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 385557240** | 385557240** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 綠色等級(jí):基本級(jí) | 502日歷天 |
2 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 383833530** | 383833530** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格,綠色等級(jí): 基本級(jí) | 502日歷天 |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 385822097** | 385822097** | 合格 | 502日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 賈建濤 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1112022202308053 |
2 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張召峰 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1112023202400165 |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 陸永平 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1612012201206745 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 桃城區(qū)河?xùn)|水廠周邊區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(衡水市桃城區(qū)南門口保障房項(xiàng)目南區(qū))施工總承包二標(biāo)段 | 衡水中滏城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023-07-07 | 372255654** |
2 | 中交一公局第三工程有限公司 | 湖北天恩地施中藥生產(chǎn)加工項(xiàng)目EPC工程 | 湖北天恩地施醫(yī)藥科技有限公司 | 2023-11-10 | 405051173 |
3 | 中交一公局第三工程有限公司 | 衡水市高鐵南站片區(qū)城中村改造安置房一期(東區(qū))建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 衡水建投晟泰置業(yè)有限公司 | 2024-09-24 | 452392806** |
4 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北宸府項(xiàng)目(二期)施工 | 廊坊市辰智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-09-21 | 331516538 |
5 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 康莊雅苑項(xiàng)目 | 鹽城城投宜居置業(yè)有限公司 | 2023-01-05 | 739351400 |
6 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 龍興智能高端數(shù)字裝備制造項(xiàng)目新建廠房一期總承包(EPC)項(xiàng)目 | 江蘇龍興智能科技有限公司 | 2022-11-30 | 302075811** |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 宜陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)第一高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 宜陽(yáng)興宜新業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2022-05-27 | 260566557** |
8 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 鳳依府項(xiàng)目施工總承包 | 鹽城市東碩置業(yè)有限公司 | 2025-01-14 | 754224767** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 中交路橋南方工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 中建六局總承包工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 中交一公局第五工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
16 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
18 | 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
19 | 中交一公局第四工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
20 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 23** | 27** | 27** | 25** | 29** |
2 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23** | 21** | 24** | 24** | 23** |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 23** | 23** | 24** | 24** | 21** |
4 | 中交路橋南方工程有限公司 | 23** | 22** | 23** | 24** | 20** |
5 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 22** | 21** | 23** | 23** | 22** |
6 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 22** | 21** | 23** | 23** | 21** |
8 | 中建六局總承包工程有限公司 | 22** | 20** | 23** | 24** | 20** |
9 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 22** | 21** | 23** | 24** | 22** |
10 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 23** | 21** | 23** | 25** | 23** |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 23** | 22** | 23** | 24** | 22** |
12 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23** | 23** | 23** | 23** | 22** |
13 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 23** | 20** | 22** | 24** | 21** |
14 | 中交一公局第五工程有限公司 | 22** | 22** | 23** | 23** | 21** |
15 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 22** | 20** | 23** | 23** | 22** |
16 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22** | 20** | 24** | 23** | 21** |
17 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 23** | 22** | 24** | 25** | 23** |
18 | 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 | 22** | 19** | 22** | 23** | 22** |
19 | 中交一公局第四工程有限公司 | 22** | 22** | 23** | 25** | 22** |
20 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 23** | 21** | 23** | 24** | 22** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 66** | 94** |
2 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 67** | 91** |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 66** | 91** |
4 | 中交路橋南方工程有限公司 | 66** | 89** |
5 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
6 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | / | / |
7 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 67** | 90** |
8 | 中建六局總承包工程有限公司 | 66** | 90** |
9 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 66** | 90** |
10 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 66** | 90** |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 66** | 90** |
12 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66** | 90** |
13 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 66** | 89** |
14 | 中交一公局第五工程有限公司 | 66** | 90** |
15 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
16 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 66** | 89** |
17 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 66** | 90** |
18 | 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 | 66** | 89** |
19 | 中交一公局第四工程有限公司 | 66** | 90** |
20 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 66** | 90** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 部分工程量清單報(bào)價(jià)未響應(yīng)招標(biāo)文件,出現(xiàn)負(fù)值。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司; 聯(lián)系人:董慧豐 聯(lián)系電話:0311-80952391
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊建拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)工人街18號(hào) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號(hào)盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 溫俊霞 | 聯(lián)系人: | 董慧豐 |
電話: | 0311-68029360 | 電話: | 0311-80952391 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/