江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 2025年崇義縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于崇義縣城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 修復(fù)城區(qū)破損、下沉、塌陷路面吸水磚及大理石;城區(qū)污水、雨水井清淤、并蓋修復(fù);公廁設(shè)施維修更換;清理疏通污水管道;城區(qū)道路中央隔離護(hù)欄修復(fù)、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌標(biāo)線、防撞桶修復(fù)更換;城區(qū)主次干道施劃停車線(含二輪車、四輪車線等);縣重大活動(dòng)工作等應(yīng)急工程保障及解決群眾熱線反映信訪問(wèn)題等,具體以實(shí)際發(fā)生工程量清單及施工圖紙所對(duì)應(yīng)的相關(guān)專業(yè)工作內(nèi)容為準(zhǔn) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 4124563.18元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月27日 | |||||||||
工期 | 198 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 長(zhǎng)興文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3723776** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 施紅東 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙2332011202304816 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、擬派關(guān)鍵崗位管理人員:市政施工員:朱新方,證書編號(hào):0362510400048000023;市政質(zhì)量員:朱月龍,證書編號(hào):0332210900028000138;專職安全員:王程,證書編號(hào):浙建安C3(2020)6590412;材料員:陸建輝,證書編號(hào):0362511100048000030, | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 13 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 長(zhǎng)興文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 崇義縣城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 0797-3821860 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 贛州市錦信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15727258862 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | / | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 崇義縣發(fā)展城鎮(zhèn)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-3822782 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |