標(biāo)段類(lèi)別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司的中山南路排水防澇設(shè)施建設(shè)改造工程及中山南路基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司;南京誠(chéng)明建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司;步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-港口與航道-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-機(jī)電安裝-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4450000*0 | 4451400*0 | 4440000*0 | |
工期(日歷日) | 924 | 924 | 924 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳增寶 | 袁金升 | 吳義冬 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 32020109 | 00289237/32012667 | 00429075;蘇1322017201801857 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司;南京誠(chéng)明建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 棲霞區(qū)廬山路下穿堯興鐵路(小崗下道口平改立)工程監(jiān)理(下穿堯興支線(xiàn)鐵路涉國(guó)鐵部分除外) |
合同價(jià)格 | 10026*5萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳增寶 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京棲霞區(qū)交通投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 棲霞區(qū)廬山路下穿堯興鐵路(小崗下道口平改立)工程監(jiān)理(下穿堯興支線(xiàn)鐵路涉國(guó)鐵部分除外) | |
合同價(jià)格 | 10026*5萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳增寶 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京棲霞區(qū)交通投資發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 尤家凹片區(qū)市政配套建設(shè)工程監(jiān)理 |
合同價(jià)格 | 38032**萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道軟件谷 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施勇 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 尤家凹片區(qū)市政配套建設(shè)工程監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 38032**萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道軟件谷 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施勇 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司;步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 江北新區(qū)浦濱路(虎橋路至浦鎮(zhèn)大街段)道路及景觀提升工程監(jiān)理一標(biāo)段(虎橋路至康健路) |
合同價(jià)格 | 43548**萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年10月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年04月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉偉偉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 十堰市北京路綜合改造二期工程監(jiān)理(二標(biāo)段) | |
合同價(jià)格 | 約20000萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 十堰市北京路 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年03月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年05月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳義冬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 十堰市市政工程項(xiàng)目建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司;南京誠(chéng)明建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 9*0 | 11** | 25*0 | 51*0 | 97** |
2 | 江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8** | 11** | 24*0 | 51*0 | 95** |
3 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司;步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 8** | 12** | 21*0 | 50** | 94** |
4 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所;南京江城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 50** | 93** |
5 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 7** | 12** | 21*0 | 51*0 | 92** |
6 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 8*1 | 12** | 18*0 | 51*0 | 90** |
7 | 江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 7*0 | 12** | 19*0 | 51*0 | 89** |
8 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8** | 12** | 17*0 | 51*0 | 89*7 |
9 | 江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司 | 8** | 12*1 | 15*0 | 51*0 | 87** |
10 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 8** | 8** | 18*0 | 51*0 | 85*4 |
11 | 南京寧政工程咨詢(xún)有限公司 | 8** | 12** | 11*0 | 51*0 | 83** |
12 | 南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 8** | 12** | 11*0 | 51*0 | 83*9 |
13 | 南京蘇寧工程咨詢(xún)有限公司 | 8*4 | 12** | 10*0 | 51*0 | 82* |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇中源工程管理股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京寧政工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京蘇寧工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所;南京江城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理 方案針對(duì)性強(qiáng) 、要點(diǎn)明確、 措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管 理方案針對(duì)性 強(qiáng)、要點(diǎn)明確 、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司;南京誠(chéng)明建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容 齊全、結(jié)構(gòu)完 整、重點(diǎn)突出 、符合規(guī)范、 針對(duì)性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
