橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目
招標(biāo)項目編號: S1301000001004976001
公示名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目35標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001004976001006001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目35標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-04-11 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市淵博市政工程有限公司 | 2315657** | 2315657** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 四川德立眾建設(shè)工程有限公司 | 2373075** | 2373075** | 合格 | 180日歷天 |
3 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 2245301** | 2245301** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市淵博市政工程有限公司 | 李科 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀213202131234 |
2 | 四川德立眾建設(shè)工程有限公司 | 劉勇 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201717609 |
3 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 徐國帥 | 無 | 貳級建造師注冊證 | 冀1132016202102967 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 邯鄲市淵博市政工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | 四川德立眾建設(shè)工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 橋西區(qū)2021年老舊小區(qū)建筑主體、配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(第一批)27標(biāo)段(二次) | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2021-06-22 | 2110272.2元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 徐國帥 | 橋西區(qū)2021年老舊小區(qū)建筑主體、配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(第一批)27標(biāo)段(二次) | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2021-06-22 | 2110272**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市淵博市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 四川德立眾建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 祖元建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北迅榮建設(shè)集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 河北和信明泰建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北瑞基建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 河北榮滿建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河北筑凱建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 河北中立樓宇建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 河北瑞信市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 河北致力建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
16 | 河北泓辰建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市淵博市政工程有限公司 | 23** | 26** | 27** | 27** | 24** |
2 | 四川德立眾建設(shè)工程有限公司 | 25** | 25** | 27** | 27** | 29** |
3 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 23** | 26** | 27** | 27** | 24** |
4 | 祖元建設(shè)有限公司 | 23** | 25** | 27** | 27** | 24** |
5 | 河北迅榮建設(shè)集團有限公司 | 23** | 25** | 27** | 26** | 24** |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 22** | 23** | 27** | 22** | 23** |
7 | 河北和信明泰建設(shè)工程有限公司 | 22** | 23** | 27** | 24** | 23** |
8 | 河北瑞基建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 27** | 24** | 23** |
9 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 23** | 25** | 27** | 26** | 24** |
10 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 22** | 23** | 27** | 23** | 23** |
11 | 河北榮滿建筑工程有限公司 | 22** | 23** | 27** | 25** | 23** |
12 | 河北筑凱建筑工程有限公司 | 23** | 27** | 27** | 28** | 28** |
13 | 河北中立樓宇建設(shè)工程有限公司 | 23** | 24** | 27** | 24** | 24** |
14 | 河北瑞信市政工程有限公司 | 23** | 24** | 27** | 25** | 24** |
15 | 河北致力建設(shè)工程有限公司 | 23** | 25** | 27** | 23** | 24** |
16 | 河北泓辰建設(shè)工程有限公司 | 23** | 25** | 27** | 26** | 24** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯鄲市淵博市政工程有限公司 | 68** | 95** |
2 | 四川德立眾建設(shè)工程有限公司 | 67** | 94** |
3 | 邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
4 | 祖元建設(shè)有限公司 | 67** | 94** |
5 | 河北迅榮建設(shè)集團有限公司 | 65** | 92** |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 63** | 88** |
7 | 河北和信明泰建設(shè)工程有限公司 | 63** | 88** |
8 | 河北瑞基建設(shè)工程有限公司 | 65** | 91** |
9 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 65** | 92** |
10 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 63** | 88** |
11 | 河北榮滿建筑工程有限公司 | 63** | 89** |
12 | 河北筑凱建筑工程有限公司 | 64** | 92** |
13 | 河北中立樓宇建設(shè)工程有限公司 | 65** | 91** |
14 | 河北瑞信市政工程有限公司 | 65** | 91** |
15 | 河北致力建設(shè)工程有限公司 | 63** | 89** |
16 | 河北泓辰建設(shè)工程有限公司 | 65** | 92** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:河北博嘉招標(biāo)代理有限公司,地址:石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號,郵編:050000,聯(lián)系人:張亞平,電話:0311-89635806,郵箱:hbbjzb01@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北博嘉招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | 張亞平 |
電話: | 0311-66086908 | 電話: | 0311-89635806 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | hbbjzb01@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:邯鄲市淵博市政工程有限公司安全文明施工費:91656**元,四川德立眾建設(shè)工程有限公司安全文明施工費:93430**元;邯鄲市領(lǐng)俊建筑工程有限公司安全文明施工費:87430.57元