標(biāo)段編號(hào):JBFJ2500471-01SJGH
標(biāo)段類別: 設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3150000** | 3090000** | 3491400** | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 良好 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | 余楊 | 蘇西萌 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 20103201686 | 20123201988 | 20132300531 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | NO**17G82-A地塊酒店項(xiàng)目工程總承包 |
合同價(jià)格 | 24920000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年05月19日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京蘇豪康養(yǎng)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 深能新能源科技研發(fā)投資管理中心裝飾裝修(精裝修)工程設(shè)計(jì)合同 | ||
合同價(jià)格 | 1200000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年06月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐勁松 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 深能南京能源控股有限公司 | ||
合同名稱 | 溧陽(yáng)天目湖動(dòng)物王國(guó)文旅綜合體酒店項(xiàng)目裝修設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 7570000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年12月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇天目湖動(dòng)物王國(guó)旅游有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | NO**17G82-A地塊酒店項(xiàng)目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 24920000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年05月19日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京蘇豪康養(yǎng)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 深能新能源科技研發(fā)投資管理中心裝飾裝修(精裝修)工程設(shè)計(jì)合同 | ||
合同價(jià)格 | 1200000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年06月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐勁松 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 深能南京能源控股有限公司 | ||
合同名稱 | 溧陽(yáng)天目湖動(dòng)物王國(guó)文旅綜合體酒店項(xiàng)目裝修設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 7570000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年12月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇天目湖動(dòng)物王國(guó)旅游有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 第十二屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽-中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-交通/體育/公共方案類金獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江北新區(qū)鯤鵬大廈載體裝修EPC工程項(xiàng)目工程總承包 |
合同價(jià)格 | 4600000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江北新區(qū)鯤鵬大廈載體裝修EPC工程項(xiàng)目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 4600000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 第十二屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽-中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-交通/體育/公共方案類金獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年09月30日 |
第二名 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 寶雞市婦幼保健院高新分院建設(shè)項(xiàng)目、寶雞市兒童醫(yī)院高新分院建設(shè)項(xiàng)目、寶雞市生殖醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)普裝、室內(nèi)外標(biāo)識(shí)導(dǎo)引設(shè)計(jì)項(xiàng)目(二次) |
合同價(jià)格 | 3389200**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 寶雞 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘可可 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 寶雞市婦幼保健院 | ||
合同名稱 | 江北國(guó)際文化創(chuàng)意街區(qū)室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 9691000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年04月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京研創(chuàng)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
合同名稱 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園C區(qū)項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 8782130**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月31日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京麒麟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 寶雞市婦幼保健院高新分院建設(shè)項(xiàng)目、寶雞市兒童醫(yī)院高新分院建設(shè)項(xiàng)目、寶雞市生殖醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)普裝、室內(nèi)外標(biāo)識(shí)導(dǎo)引設(shè)計(jì)項(xiàng)目(二次) | |
合同價(jià)格 | 3389200**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 寶雞 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘可可 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 寶雞市婦幼保健院 | ||
合同名稱 | 江北國(guó)際文化創(chuàng)意街區(qū)室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 9691000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年04月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京研創(chuàng)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
合同名稱 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園C區(qū)項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 8782130**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月31日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京麒麟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 金鉛筆設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 徐州市中心醫(yī)院新城醫(yī)院二期工程建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修及智能化專業(yè)工程設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 3960000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月02日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余楊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 徐州市中心醫(yī)院 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 徐州市中心醫(yī)院新城醫(yī)院二期工程建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修及智能化專業(yè)工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 3960000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月02日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余楊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 徐州市中心醫(yī)院 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 金鉛筆設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 |
第三名 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修改造工程 |
合同價(jià)格 | 4350000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江山大街66號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年12月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇西萌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇銀行股份有限公司南京分行 | ||
合同名稱 | 南京銀行股份有限公司河西總部大樓裝飾裝修工程方案及施工圖設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 4484000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)躍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京銀行股份有限公司 | ||
合同名稱 | 南京區(qū)域事業(yè)部溧水區(qū)域南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分??崭坌鲁切W(xué)(中學(xué))精裝修方案及施工圖設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 2700000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),S123以東,烏山路以南,南側(cè)及東側(cè)為規(guī)劃道路 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐震翔 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水區(qū)華夏幸福產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修改造工程 | |
合同價(jià)格 | 4350000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江山大街66號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年12月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇西萌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇銀行股份有限公司南京分行 | ||
合同名稱 | 南京銀行股份有限公司河西總部大樓裝飾裝修工程方案及施工圖設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 4484000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)躍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京銀行股份有限公司 | ||
合同名稱 | 南京區(qū)域事業(yè)部溧水區(qū)域南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分??崭坌鲁切W(xué)(中學(xué))精裝修方案及施工圖設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 2700000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),S123以東,烏山路以南,南側(cè)及東側(cè)為規(guī)劃道路 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐震翔 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水區(qū)華夏幸福產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修工程項(xiàng)目獲第十三屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽辦公空間方案類銅獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年09月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司江蘇省分行營(yíng)運(yùn)生產(chǎn)用房裝修改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 3696000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇西萌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司江蘇省分行 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司江蘇省分行營(yíng)運(yùn)生產(chǎn)用房裝修改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 3696000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇西萌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司江蘇省分行 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修工程項(xiàng)目獲第十三屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽辦公空間方案類銅獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年09月01日 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 39** | 16** | 34** | 9** | 99** |
2 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 38** | 16** | 34** | 9** | 98** |
3 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 39** | 16** | 34** | 9** | 98** |
4 | 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 38** | 16** | 31** | 9** | 94** |
5 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 38** | 16** | 30** | 9** | 94** |
6 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 38** | 16** | 33** | 0** | 87** |
7 | 南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 38** | 12** | 28** | 0** | 78** |
8 | 典筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 38** | 12** | 27** | 0** | 77** |
9 | 江蘇省建筑裝飾設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 38** | 4** | 33** | 0** | 75** |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
典筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
江蘇省建筑裝飾設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 10** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 10** | 9** | 10** | 9** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 10** | 9** | 9** | 9** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 10** | 9** | |
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10* | 9** | 10** | 9** | 9** | 10** |
方案設(shè)計(jì) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 10** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 10** | 10** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月15日起,至2025年4月17日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。