標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京城建雨新產(chǎn)業(yè)運營有限公司的南京玻璃纖維研究設(shè)計院老舊廠區(qū)更新改造項目監(jiān)理評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程監(jiān)理-電力-電力工程乙級;工程監(jiān)理-機電安裝-建筑機電安裝工程乙級;工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | 2082000*0 | 2082000*0 | 2082500*0 | |
工期(日歷日) | 450 | 450 | 450 | |
質(zhì)量 | 符合國家竣工驗收質(zhì)量標準 | 符合國家竣工驗收質(zhì)量標準 | 符合國家竣工驗收質(zhì)量標準 | |
項目負責人 | 葛進 | 袁凱 | 雍民 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊造價師;注冊監(jiān)理工程師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322006201300078;32005170 | 00370489 | 建[造]11023200024911;32005036 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 中國第二歷史檔案館新館項目監(jiān)理 | |
合同價格 | 8190000*0元 | ||
項目地點 | 南京市秦淮區(qū)機場路北側(cè)、響水河路東側(cè) | ||
開工時間 | 2020年11月06日 | ||
竣工時間 | 2023年02月28日 | ||
項目負責人 | 張雷 | ||
招標單位名稱 | 中共中央直屬機關(guān)工程建設(shè)服務(wù)中心 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)智能電網(wǎng)調(diào)度管理中心工程一期監(jiān)理 | |
合同價格 | 3149800*0元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū)江浦街道 | ||
開工時間 | 2018年02月09日 | ||
竣工時間 | 2020年07月20日 | ||
項目負責人 | 葛進 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京國際健康城科技創(chuàng)新中心項目 | |
合同價格 | 10100000*0元;固定費率 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2020年04月30日 | ||
竣工時間 | 2022年06月21日 | ||
項目負責人 | 汪友銀 | ||
招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)中央商務(wù)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北國際文化創(chuàng)意街區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理合同 | |
合同價格 | 15999000*0元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2020年09月02日 | ||
竣工時間 | 2023年08月22日 | ||
項目負責人 | 袁凱 | ||
招標單位名稱 | 南京研創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 東南大學人文社科科研樓項目監(jiān)理(裝配式) | |
合同價格 | 7000000*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2020年09月22日 | ||
竣工時間 | 2023年12月30日 | ||
項目負責人 | 薛向召 | ||
招標單位名稱 | 東南大學 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)天華東路中學工程監(jiān)理 | |
合同價格 | 3600000*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2021年03月12日 | ||
竣工時間 | 2022年07月25日 | ||
項目負責人 | 雍民 | ||
招標單位名稱 | 南京北園投資置業(yè)有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 14** | 20** | 26*0 | 37*0 | 98 |
2 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 14*8 | 20** | 22** | 37*0 | 93** |
3 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 12** | 20*1 | 23** | 37*0 | 93** |
4 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 13** | 20** | 22*0 | 37*0 | 93** |
5 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 13*2 | 16** | 20** | 37*0 | 87*9 |
6 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 12** | 16*1 | 16** | 37*0 | 82* |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1*0 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** |
7、擬定中標人:
南京蘇寧工程咨詢有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京城建雨新產(chǎn)業(yè)運營有限公司
聯(lián)系電話:02586980150
招標代理: 南京城市建設(shè)管理集團有限公司
聯(lián)系電話: 02568687507
行政監(jiān)管部門:南京市雨花臺區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-52883031