昌泰·倉巖街住宅項目監(jiān)理項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 昌泰·倉巖街住宅項目監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: S1301000001005204001
公示名稱: 昌泰·倉巖街住宅項目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005204001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 昌泰·倉巖街住宅項目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-06-12 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)5 |
公示開始日期: | 2025-06-17 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 3060697** | 3060697** | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂生效之日起至工程竣工、驗收、移交、保修收尾結(jié)束 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2960000** | 2960000** | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂生效之日起至工程竣工、驗收、移交、保修收尾結(jié)束 |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 3045572** | 3045572** | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂生效之日起至工程竣工、驗收、移交、保修收尾結(jié)束 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 強海林 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | 00386407 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張澤峰 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 11013319 |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 仝立廣 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00567854 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 滿足,房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 滿足,房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 滿足,房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 蔚縣天易苑三期工程(李堡子六神廟棚戶區(qū)改造項目李堡子片區(qū)定向安置房建設(shè)工程)項目工程監(jiān)理 | 蔚縣重泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-10-18 | 451600** |
2 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 廊坊臨空經(jīng)濟區(qū)王各掌等4個村街回遷安置區(qū)項目 | 廊坊臨空房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2023-03-07 | 4799901** |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 冀通地產(chǎn)2023-002號地塊項目工程監(jiān)理 | 河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025-02-28 | 1577060 |
4 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 東南三環(huán)片區(qū)回遷首開區(qū)北地塊項目監(jiān)理 | 石家莊市東南三環(huán)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-03-21 | 1164343 |
5 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 東南三環(huán)片區(qū)回遷首開區(qū)南地塊項目監(jiān)理 | 石家莊市東南三環(huán)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-03-21 | 1659646 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 強海林 | 蔚縣天易苑三期工程(李堡子六神廟棚戶區(qū)改造項目李堡子片區(qū)定向安置房建設(shè)工程)項目工程監(jiān)理 | 蔚縣重泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-10-18 | 451600** |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張澤峰 | 冀通地產(chǎn)2023-003號地塊項目工程監(jiān)理 | 河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-09-25 | 1620000 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張澤峰 | 冀通地產(chǎn)2023-004號地塊項目工程監(jiān)理 | 河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-09-25 | 900000 |
4 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張澤峰 | 冀通地產(chǎn)2023-005號地塊項目工程監(jiān)理 | 河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-09-25 | 1680000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
4 | 河北石咨工程項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
6 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
8 | 山西昊圣建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
9 | 石家莊市恒業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
12 | 河南省中原建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
13 | 中科三正建設(shè)集團有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
14 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
15 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
16 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
17 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
18 | 中元方工程咨詢有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
19 | 石家莊新世紀(jì)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
20 | 河北恒建工程項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
21 | 瀚景項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
22 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
23 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
24 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
25 | 建信項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
26 | 公誠管理咨詢有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
27 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
28 | 河南華盛工程管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
29 | 河北冀通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
30 | 河北金城建筑工程監(jiān)理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
31 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
32 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
33 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
34 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
35 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
36 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
37 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
38 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
39 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
40 | 中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 51** | 46** | 54** | 44** | 53** |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 52** | 46** | 51** | 45** | 34** |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 50** | 45** | 52** | 44** | 40** |
4 | 河北石咨工程項目管理有限公司 | 43** | 46** | 32** | 44** | 33** |
5 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 48** | 45** | 37** | 45** | 39** |
6 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 45** | 46** | 47** | 44** | 34** |
7 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 38** | 46** | 33** | 44** | 34** |
8 | 山西昊圣建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 | 49** | 45** | 49** | 44** | 33** |
9 | 石家莊市恒業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 50** | 46** | 51** | 44** | 33** |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 43** | 46** | 40** | 45** | 34** |
11 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 51** | 46** | 50** | 45** | 34** |
12 | 河南省中原建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 47** | 44** | 42** | 44** | 34** |
13 | 中科三正建設(shè)集團有限公司 | 50** | 45** | 48** | 44** | 33** |
14 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 51** | 42** | 52** | 43** | 35** |
15 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 50** | 46** | 48** | 44** | 34** |
16 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 46** | 43** | 48** | 44** | 33** |
17 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 43** | 41** | 41** | 44** | 34** |
18 | 中元方工程咨詢有限公司 | 45** | 43** | 33** | 44** | 34** |
19 | 石家莊新世紀(jì)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 45** | 45** | 40** | 43** | 43** |
20 | 河北恒建工程項目管理有限公司 | 48** | 45** | 37** | 43** | 39** |
21 | 瀚景項目管理有限公司 | 49** | 45** | 40** | 44** | 42** |
22 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 45** | 45** | 44** | 43** | 40** |
23 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 41** | 46** | 38** | 44** | 33** |
24 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 50** | 45** | 38** | 44** | 34** |
25 | 建信項目管理有限公司 | 49** | 45** | 44** | 46** | 44** |
26 | 公誠管理咨詢有限公司 | 47** | 43** | 42** | 45** | 42** |
27 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 40** | 45** | 33** | 45** | 33** |
28 | 河南華盛工程管理有限公司 | 33** | 45** | 32** | 43** | 33** |
29 | 河北冀通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 46** | 45** | 46** | 45** | 41** |
30 | 河北金城建筑工程監(jiān)理有限公司 | 48** | 46** | 36** | 44** | 34** |
31 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
32 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 40** | 46** | 34** | 43** | 33** |
33 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 42** | 45** | 39** | 42** | 40** |
34 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 50** | 45** | 37** | 44** | 42** |
35 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 44** | 44** | 32** | 44** | 33** |
36 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 43** | 42** | 43** | 43** | 33** |
37 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 44** | 46** | 44** | 43** | 33** |
38 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 50** | 45** | 34** | 43** | 41** |
39 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
40 | 中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 38** | 93** |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 39** | 89** |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 38** | 88** |
4 | 河北石咨工程項目管理有限公司 | 38** | 78** |
5 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 38** | 83** |
6 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 36** | 81** |
7 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 36** | 77** |
8 | 山西昊圣建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 | 36** | 84** |
9 | 石家莊市恒業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 39** | 87** |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 36** | 79** |
11 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 39** | 87** |
12 | 河南省中原建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 36** | 81** |
13 | 中科三正建設(shè)集團有限公司 | 36** | 83** |
14 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38** | 88** |
15 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38** | 83** |
16 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 39** | 85** |
17 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 37** | 79** |
18 | 中元方工程咨詢有限公司 | 38** | 78** |
19 | 石家莊新世紀(jì)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38** | 82** |
20 | 河北恒建工程項目管理有限公司 | 38** | 83** |
21 | 瀚景項目管理有限公司 | 37** | 82** |
22 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 38** | 83** |
23 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 36** | 79** |
24 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 39** | 85** |
25 | 建信項目管理有限公司 | 37** | 84** |
26 | 公誠管理咨詢有限公司 | 38** | 85** |
27 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 37** | 77** |
28 | 河南華盛工程管理有限公司 | 36** | 74** |
29 | 河北冀通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38** | 86** |
30 | 河北金城建筑工程監(jiān)理有限公司 | 38** | 82** |
31 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | / | / |
32 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 36** | 77** |
33 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 38** | 80** |
34 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 38** | 83** |
35 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 38** | 78** |
36 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 36** | 81** |
37 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 38** | 82** |
38 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 37** | 81** |
39 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | / | / |
40 | 中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | 暗標(biāo)部分126頁超過100頁,不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 未按要求配備水暖專業(yè)人員 |
3 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 暗標(biāo)部分138頁超過100頁,不符合招標(biāo)文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機構(gòu):河北高科項目管理有限公司 地址:石家莊高新區(qū)槐安東路312號長九中心C區(qū)A座1101 聯(lián)系人:劉逸凡 楊茜 楊新月 聯(lián)系電話:0311-85283182 17631195666 郵箱:gkxmgl@126.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北高科項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊高新區(qū)學(xué)苑路99號 | 地址: | 石家莊高新區(qū)槐安東路312號長九中心C區(qū)A座1101 |
聯(lián)系人: | 張偉 | 聯(lián)系人: | 劉逸凡 楊茜 |
電話: | 0311-85968152 | 電話: | 031185283182 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/