標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京安居保障房建設發(fā)展有限公司的綠洲新增保障房地塊(一組團)項目公租房涂料供貨評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 固克節(jié)能科技股份有限公司 | 廣東德普威涂料有限公司 | 上海三銀制漆有限公司 | |
企業(yè)資質等級 | ||||
投標報價(元) | 3833988** | 3637056** | 3599309** | |
工期(日歷日) | 90日歷天 | 為90日歷天,滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
質量 | ||||
項目負責人 | 劉浩宇 | 鐘楚文 | 3599309** | |
項目負責人資質等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 固克節(jié)能科技股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 空港花園項目 |
合同價格 | 6945064*9元 | ||
項目地點 | 濟南市高新區(qū)遙墻片區(qū)濱黃大道東側、青銀高速以北、機場西路西 | ||
開工時間 | 2022年03月31日 | ||
竣工時間 | 2022年06月29日 | ||
項目負責人 | 劉浩宇 | ||
招標單位名稱 | 濟南美祥置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 儒辰玖云府項目 | |
合同價格 | 6570000*0元 | ||
項目地點 | 任城區(qū)儒玖云府項目 | ||
開工時間 | 2023年07月20日 | ||
竣工時間 | 2024年07月12日 | ||
項目負責人 | 劉浩宇 | ||
招標單位名稱 | 濟寧東圣裝飾工程有限公司 | ||
合同名稱 | 咸陽錦繡秦川棚改項目 | ||
合同價格 | 6274986*0元 | ||
項目地點 | 高新區(qū)高科三路與星光大道十字西南角 | ||
開工時間 | 2020年11月18日 | ||
竣工時間 | 2021年06月25日 | ||
項目負責人 | 劉浩宇 | ||
招標單位名稱 | 陜西漢潤建設科技有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 廣東德普威涂料有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 沙河城四期III區(qū)A地塊外墻涂料采購項目 |
合同價格 | 12333815*5元 | ||
項目地點 | 湖南長沙 | ||
開工時間 | 2021年01月22日 | ||
竣工時間 | 2023年08月10日 | ||
項目負責人 | 李海鵬 | ||
招標單位名稱 | 長沙深業(yè)置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 東莞華僑城高埗天鵝堡花園外墻涂料二標段采購及施工合同 | |
合同價格 | 6191497.12元 | ||
項目地點 | 廣東東莞 | ||
開工時間 | 2022年06月03日 | ||
竣工時間 | 2024年10月10日 | ||
項目負責人 | 李海鵬 | ||
招標單位名稱 | 東莞上江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
合同名稱 | 閱江花園二期外墻涂料供貨項目采購合同 | ||
合同價格 | 5960365.21元 | ||
項目地點 | 廣東惠州 | ||
開工時間 | 2021年06月11日 | ||
竣工時間 | 2022年12月21日 | ||
項目負責人 | 李海鵬 | ||
招標單位名稱 | 惠州市海平置業(yè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 上海三銀制漆有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 莆田市秀嶼高鐵南片區(qū)工程管理勘察設計采購施工一體化項目內外墻涂料采購合同 |
合同價格 | 5025972*0元;5025972* | ||
項目地點 | 莆田市秀嶼區(qū)高鐵南片區(qū)莆興路、清塘大道、船渡路交叉口 | ||
開工時間 | 2022年07月10日 | ||
竣工時間 | 2024年05月24日 | ||
項目負責人 | 吳生星 | ||
招標單位名稱 | 中交上海航道局有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 西安龍翔瓏樾府外墻涂料采購 | |
合同價格 | 512*16萬 | ||
項目地點 | 西安 | ||
開工時間 | 2024年09月01日 | ||
竣工時間 | 2024年09月21日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 三合(福建)建設工程有限公司 | ||
合同名稱 | 煙臺鉑金望府項目 | ||
合同價格 | 561**4603元 | ||
項目地點 | 煙臺 | ||
開工時間 | 2023年08月23日 | ||
竣工時間 | 2023年09月20日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 中匯(睢寧)供應鏈管理服務有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇水云防腐新材料科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 財務報表不符合要求;不符合要求 |
紫荊花涂料(上海)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 財務報表不符合要求;不符合要求 |
北新嘉寶莉涂料集團股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 不符合要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
其他因素評審 | 商務響應評分評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | 固克節(jié)能科技股份有限公司 | 3*0 | 2*0 | 73** | 11*0 | 5*0 | 95** |
2 | 廣東德普威涂料有限公司 | 3*0 | 2*0 | 74*7 | 10** | 5*0 | 94** |
3 | 上海三銀制漆有限公司 | 3*0 | 2*0 | 74** | 10** | 5*0 | 94** |
4 | 南京紅楓環(huán)保材料有限公司 | 3*0 | 2*0 | 73** | 10** | 5*0 | 94*5 |
5 | 亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司 | 3*0 | 1*0 | 73*5 | 11** | 5*0 | 94*5 |
6 | 江蘇晨光涂料有限公司 | 3*0 | 2*0 | 74** | 11** | 2*0 | 93** |
7 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 3*0 | 2*0 | 74** | 11** | 2*0 | 93** |
8 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 3*0 | 2*0 | 74** | 11*0 | 2*0 | 93** |
9 | 江蘇豐彩建材(集團)有限公司 | 3*0 | 1*0 | 74** | 11*0 | 2*0 | 92** |
10 | 南京雙善節(jié)能科技有限公司 | 3*0 | 2*0 | 71** | 11*0 | 5*0 | 92** |
11 | 德愛威(中國)有限公司 | 3*0 | 0*0 | 74** | 10*0 | 5*0 | 92** |
12 | 安徽鱷魚尼卡新材料有限公司 | 3*0 | 1*0 | 74*9 | 9** | 5*0 | 92** |
13 | 立邦涂料(中國)有限公司 | 3*0 | 1*0 | 74** | 11*0 | 2*0 | 92** |
14 | 阿克蘇諾貝爾漆油(上海)有限公司 | 3*0 | 2*0 | 74** | 10** | 0*0 | 89** |
15 | 浙江振陽新材料科技有限公司 | 3*0 | 2*0 | 70** | 8*0 | 2*0 | 86* |
16 | 山東國創(chuàng)節(jié)能科技股份有限公司 | 3*0 | 0*0 | 69*1 | 9** | 0*0 | 82** |
17 | 揚州綠邦化工有限公司 | 0*0 | 1*0 | 69** | 8** | 0*0 | 79** |
18 | 浙江傳化涂料有限公司 | 3*0 | 2*0 | 62** | 8** | 2*0 | 78** |
19 | 滬寶新材料科技(上海)股份有限公司 | 3*0 | 0*0 | 64*1 | 7** | 2*0 | 76** |
20 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 3*0 | 0*0 | 62** | 8** | 0*0 | 74** |
21 | 江蘇久諾新材科技股份有限公司 | 3*0 | 0*0 | 62** | 8** | 0*0 | 74** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
固克節(jié)能科技股份有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京安居保障房建設發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話: 18013987814
招標代理: 江蘇天星工程造價咨詢事務所有限公司
聯(lián)系電話: 13770778154
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設委員會
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83278299