注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > 武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四橋頭東北角地塊項(xiàng)目...

武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四橋頭東北角地塊項(xiàng)目四期全維示范區(qū)市政及景觀綠化配套工程(重發(fā)公告第1次)

公告類別 競爭談判 發(fā)布時(shí)間 2025-04-14
公告省份 江蘇 公告城市
報(bào)名開始時(shí)間  登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間  登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間  登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費(fèi)注冊會員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
?
編號:A3204121839000070004001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,丹龍置業(yè)常州有限公司武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四橋頭東北角地塊項(xiàng)目四期全維示范區(qū)市政及景觀綠化配套工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點(diǎn)武進(jìn)區(qū)西太湖大道以東、綠楊路以西、延政路以北、菱香路以南,建筑面積/,控制價(jià)為5611718**元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3928182** 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙云杰  工期 80天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232092875?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232131711878?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3925399** 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡波廷  工期 80天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132007646?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232111218298?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3931008** 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 錢江  工期 80天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232077957?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇1322022202303591?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
????2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 南京華彤市政工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)證書過期
2 常州桃源園林綠化有限公司 在投標(biāo)系統(tǒng)中未上傳樣品確認(rèn)承諾書
3 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 在投標(biāo)系統(tǒng)中未上傳樣品承諾書
4 江蘇城磊建設(shè)有限公司 在投標(biāo)系統(tǒng)中未上傳樣品確認(rèn)承諾書
5 江蘇百澤建設(shè)有限公司 在投標(biāo)系統(tǒng)中未上傳樣品確認(rèn)承諾書
6 江蘇臣普建設(shè)有限公司 在投標(biāo)系統(tǒng)中未上傳樣品承諾書

????3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 3870682*3元 -- 0* 97** 97**
2 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3749123**元 -- 1** 95** 96*7
3 上海拾階環(huán)境科技有限公司 3927728*2元 -- 1** 97** 99**
4 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 4130008**元 -- 1** 93** 94**
5 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 3744138**元 -- 1** 95** 96**
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4148181*3元 -- 1** 92** 94**
7 儀征河海工程建設(shè)有限公司 4058730**元 -- 1** 94** 96**
8 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 3325413**元 -- 0* 88** 88**
9 南京倍特建設(shè)有限公司 4191387*0元 -- 1** 91** 93**
10 南京元象建設(shè)工程有限公司 3848498*8元 -- 1** 96** 98*9
11 南京立豐建設(shè)工程有限公司 3507323**元 -- 0* 91* 91*0
12 南京茂泉園林工程有限公司 3913219*6元 -- 1** 97* 99*8
13 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 3290200*8元 -- 0* 88** 88**
14 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 3789582*6元 -- 1** 95** 97**
15 常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 4076420*2元 -- 1** 94*6 95**
16 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 3713823**元 -- 1* 94** 96**
17 常州中拓建設(shè)工程有限公司 4073271*0元 -- 1** 94** 96*1
18 常州中茂景觀工程有限公司 3797438*8元 -- 1** 96*3 97**
19 常州豐沃意辰市政工程有限公司 3799952**元 -- 1** 96*7 97**
20 常州偉順路橋工程有限公司 3947887*8元 -- 1** 97*1 98*9
21 常州華潤市政工程有限公司 4131968**元 -- 1** 93** 94*7
22 常州南博園林工程有限公司 4215013**元 -- 0* 91** 91**
23 常州宸雋園林綠化有限公司 3697052**元 -- 1** 94* 95*8
24 常州市萬川園林綠化工程有限公司 3772633**元 -- 1*1 95*5 97**
25 常州市中藝園林綠化有限公司 3932692**元 -- 1** 97*6 99**
26 常州市交通設(shè)施有限公司 3835036*6元 -- 1** 96* 97**
27 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 4156000**元 -- 1** 92*4 94**
28 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 4000111*5元 -- 1* 96** 97**
29 常州市南安水利建筑工程有限公司 4106812*8元 -- 1** 93*6 95**
30 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 3642473*1元 -- 1** 93*6 95*8
31 常州市口玉市政工程有限公司 3996621*6元 -- 1** 96** 97**
32 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 3632374**元 -- 1** 93*1 94**
33 常州市天寧市政綠化工程有限公司 3844016*6元 -- 1** 96*4 98**
34 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 3888920*8元 -- 1*5 97** 99**
35 常州市康業(yè)市政工程有限公司 4046681**元 -- 1** 95** 96**
36 常州市思為市政建設(shè)有限公司 3617313*4元 -- 1** 93** 94*0
37 常州市旭升景觀園林工程有限公司 4025731**元 -- 1** 95*2 97**
38 常州市春綠花木有限公司 4028657**元 -- 1** 95*6 97*4
39 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 4016306*0元 -- 1** 95** 97**
40 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 3797670**元 -- 1** 96*3 97**
41 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 4134154*5元 -- 1** 93** 94*6
42 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 4414752*4元 -- 1** 86** 88**
43 常州市神州建設(shè)有限公司 3896868*8元 -- 1** 97*5 98**
44 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 4107777*3元 -- 1** 93** 95**
45 常州市給排水工程有限公司 3860848**元 -- 1*6 97* 98*6
46 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 3773424*5元 -- 1** 95*6 97*4
47 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 3728631**元 -- 1*8 94** 96*6
48 常州市金壇興華路橋工程有限公司 3847926*8元 -- 1** 96* 98**
49 常州市金建路橋工程有限公司 3821580**元 -- 1** 96* 98**
50 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 3938280**元 -- 1** 97*3 99*1
51 常州市錦坤市政工程有限公司 4051420*3元 -- 1** 95** 96*1
52 常州常程市政工程有限公司 4118888*8元 -- 1** 93*9 95*1
53 常州康瑞市政工程有限公司 4109188*8元 -- 1** 93** 95**
54 常州恒綠花木有限公司 4003954*9元 -- 1** 96** 97*4
55 常州恒隆路橋工程有限公司 4155456**元 -- 1** 92** 94**
56 常州文景苑景觀工程有限公司 4550793*0元 -- 1** 83*9 85*7
57 常州新岸水利有限公司 3675231*5元 -- 1** 94** 95*7
58 常州旭乾市政工程有限公司 4043877**元 -- 1* 95** 96**
59 常州楓林園林工程有限公司 3721689*8元 -- 1** 94** 96**
60 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 3853567*5元 -- 1*6 96*9 98**
61 常州百錦苑景觀工程有限公司 4111601**元 -- 1** 93** 95**
62 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 3928764**元 -- 1** 97** 99**
63 常州聚源建設(shè)工程有限公司 4078031**元 -- 1** 94*2 95**
64 常州榮建建設(shè)工程有限公司 4057900*0元 -- 1** 94** 96**
65 常州錦城建設(shè)工程有限公司 4098236*7元 -- 1** 94*6 95*8
66 常州雷宏建設(shè)有限公司 4112534*4元 -- 1** 93*3 95**
67 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 3925399**元 -- 1** 97** 99*9
68 欣傲集團(tuán)有限公司 4049416**元 -- 1*9 95** 96*7
69 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 3933162*3元 -- 1** 97** 99**
70 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 3995397*0元 -- 1** 96** 97*0
71 江蘇三次方建設(shè)有限公司 4144675**元 -- 1** 93* 94**
72 江蘇世邦建設(shè)有限公司 3821580**元 -- 1*6 96* 97**
73 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 3937181**元 -- 1** 97** 99**
74 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 3753784**元 -- 1** 95** 96*8
75 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 3684208**元 -- 1** 94* 95*8
76 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 4109255*1元 -- 1** 93** 95**
77 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 3767145**元 -- 1** 95*7 97*2
78 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 4111637**元 -- 1** 93** 95**
79 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 4153867*0元 -- 1** 92*9 94**
80 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 4117621*0元 -- 1** 93*2 95*4
81 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 4115636**元 -- 1** 93*6 95*8
82 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 4065689**元 -- 1** 94** 96**
83 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 4078034**元 -- 1** 94*2 95**
84 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 4159966**元 -- 1** 92*5 94*7
85 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3961872*6元 -- 1*5 97** 99*4
86 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 4011900*5元 -- 1* 96*4 97*4
87 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4065647*8元 -- 1** 94** 96*4
88 江蘇華辰園林工程有限公司 3675230*1元 -- 1** 94** 95*8
89 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 4046120**元 -- 1*7 95** 96*3
90 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4012200**元 -- 1*4 96*3 97*7
91 江蘇南林亞奧生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 4486237*7元 -- 1** 75** 76**
92 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 4113388*8元 -- 1** 93*1 95**
93 江蘇古石林建設(shè)有限公司 3636383*9元 -- 1*2 93*7 95*9
94 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 4014906*8元 -- 1** 95** 97**
95 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 3617030*1元 -- 1** 93** 94*5
96 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 3718324*7元 -- 1*5 94** 96*7
97 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 4014201**元 -- 1** 95** 97**
98 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 4104292*9元 -- 1** 93** 95**
99 江蘇天一路橋有限公司 4096842**元 -- 1** 94*9 95*1
100 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 3745357**元 -- 1*1 95** 96**
101 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 3860866*7元 -- 1** 97* 98**
102 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 4112260**元 -- 1** 93*4 95**
103 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 3995486**元 -- 1*3 96** 98**
104 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 4134152**元 -- 1** 93** 94*5
105 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 4099695*4元 -- 1** 94*3 95**
106 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 3936151*4元 -- 1** 97*8 99*6
107 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 4031232*6元 -- 1** 95* 96**
108 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 4075777*7元 -- 1*5 94*8 96**
109 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 3728985**元 -- 1*3 94** 96*1
110 江蘇常樂市政工程有限公司 4026407*9元 -- 1** 95*1 96**
111 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 3737811*5元 -- 1*1 95** 96**
112 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 4029201**元 -- 1** 95*4 96**
113 江蘇常江建設(shè)工程有限公司 4151607**元 -- 1** 92** 94**
114 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 3808102*6元 -- 1** 96** 97**
115 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 4008964*6元 -- 1** 96** 97*2
116 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 3739374**元 -- 1*5 95** 96*9
117 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 3994401**元 -- 1*7 96*4 98**
118 江蘇廣晉建設(shè)工程有限公司 3627976*7元 -- 1** 93*4 94*6
119 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 4132412**元 -- 1** 93** 94*6
120 江蘇開吳建設(shè)有限公司 4140199**元 -- 1** 93* 94*6
121 江蘇開巖路橋工程有限公司 3879380*1元 -- 1*8 97** 98**
122 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 3693835*8元 -- 1** 94** 95*3
123 江蘇志正建設(shè)有限公司 4133928*0元 -- 1** 93** 94*8
124 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 4122143*3元 -- 1** 93*1 94*9
125 江蘇拓業(yè)建設(shè)工程有限公司 3671747**元 -- 0* 94*1 94*1
126 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 4075582**元 -- 1** 94*8 96*0
127 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 4067925**元 -- 1** 94*6 96**
128 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 3693633**元 -- 1*4 94*4 95*8
129 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 4173434**元 -- 1** 92** 93*6
130 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 4078596*9元 -- 1** 94*1 95**
131 江蘇景筑和建筑工程有限公司 4587500**元 -- 0* 82*5 82*5
132 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4024153**元 -- 1** 95*6 97**
133 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 4085100*8元 -- 1*4 94** 96*0
134 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 3970324**元 -- 1** 96** 98**
135 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 3959592*6元 -- 1** 97** 98*6
136 江蘇汣源建設(shè)有限公司 3683144*2元 -- 1*9 94** 95**
137 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 3908089**元 -- 1** 97*2 99*0
138 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 3872069*8元 -- 1** 97** 98*5
139 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 3759851**元 -- 1*8 95** 97**
140 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 4080188**元 -- 1** 94*7 95*9
141 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 4081868**元 -- 1*6 94*4 96*0
142 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 3632234**元 -- 1** 93* 94**
143 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 4134177*7元 -- 1** 93** 94*2
144 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 4067319**元 -- 1*4 94*7 96**
145 江蘇瀚辰園林科技有限公司 3686898**元 -- 1** 94** 95**
146 江蘇燊燊建設(shè)有限公司 4783796*0元 -- 0* -22*9 -22*9
147 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 3780060**元 -- 1** 95*6 97**
148 江蘇玄星建設(shè)有限公司 4141445**元 -- 1** 93*7 94**
149 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 3638263*2元 -- 1** 93* 94**
150 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4101043*7元 -- 1*7 94* 95*7
151 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 4120142*8元 -- 1* 93*6 94**
152 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 3711888**元 -- 1*1 94*2 96**
153 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3675338*4元 -- 1** 94** 95*4
154 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 3743016*2元 -- 1*8 95* 96*8
155 江蘇益豪建設(shè)有限公司 4033333**元 -- 1*9 95*5 97**
156 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 3623955**元 -- 1** 93** 94*0
157 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 3811276*2元 -- 1** 96** 97**
158 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 3963219*0元 -- 1** 97** 98*4
159 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 4083086**元 -- 1** 94** 95*9
160 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 4143917*0元 -- 1** 93*1 94**
161 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 4082581*8元 -- 1** 94** 95**
162 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 3909112**元 -- 1** 97*4 99**
163 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 3633149**元 -- 1** 93*2 94**
164 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 3627411**元 -- 1* 93** 94*3
165 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 4112615*0元 -- 1** 93*3 95**
166 江蘇騰強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 4122768*0元 -- 1** 93* 94**
167 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 3329432*5元 -- 1** 88*8 90**
168 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 4122928**元 -- 1** 93* 94*8
169 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 3937859**元 -- 1* 97*4 99*4
170 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 4087477*2元 -- 1*8 94** 95*9
171 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 4028699**元 -- 1*4 95*6 97**
172 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 3825396**元 -- 1** 96*6 97*4
173 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 3906867**元 -- 1** 97* 99*8
174 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 4175679*5元 -- 1** 92** 93*7
175 江蘇遠(yuǎn)征市政工程有限公司 4021791*5元 -- 1** 95** 97**
176 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 4068495*9元 -- 1*7 94*4 96**
177 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3847377*7元 -- 1** 96*9 98**
178 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 3776685*7元 -- 1** 95*1 97*6
179 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 3928182**元 -- 1*5 97** 99**
180 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 4088304**元 -- 1** 94** 95**
181 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4148496**元 -- 1** 92** 94**
182 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 4077755*8元 -- 1** 94*3 95**
183 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 3598495*8元 -- 1** 92** 94**
184 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3881064**元 -- 1*7 97** 98*8
185 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 3891153**元 -- 1** 97*6 98**
186 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 4014460*7元 -- 1*8 95** 97*6
187 江蘇首凱建設(shè)有限公司 3750058*5元 -- 1** 92*9 94*7
188 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 3725058*4元 -- 1** 94** 96**
189 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 3643684**元 -- 1** 93*8 95*6
190 江蘇鼎豐市政工程有限公司 4154467**元 -- 1** 92*7 94*5
191 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 4124051**元 -- 1** 93*7 94*9
192 江蘇龍帛建設(shè)有限公司 4166700*8元 -- 1** 92*9 93*6
193 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 3931008**元 -- 1*9 97*9 99*8
194 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 4071301*7元 -- 1*9 94*8 96**
195 河南幄信園林景觀工程有限公司 3983839*8元 -- 1** 96*8 98*2
196 溧陽華磊建設(shè)有限公司 3752598*0元 -- 1** 95** 96*6
197 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 4103027**元 -- 1** 93** 95**
198 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 3996181*7元 -- 1** 96* 97*4
199 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4076980*5元 -- 1** 94*5 95*9
200 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4126917*8元 -- 1** 93* 94*4
201 綠景建設(shè)有限公司 4114229**元 -- 1*6 93*9 95**
202 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 3642473*8元 -- 1** 93*6 95*8
203 蘇州凌云建設(shè)有限公司 4177917*8元 -- 1** 92** 93*2
204 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 4078088*0元 -- 1** 94*2 95**
205 贛陽建工集團(tuán)有限公司 3666696*7元 -- 1*9 94*3 95*2
206 重慶儒陽建筑工程有限公司 3379883*5元 -- 0* 89*5 89*5
207 鎮(zhèn)江市珩爍建設(shè)工程有限公司 4071646**元 -- 1** 94*7 96*1
208 陜西園投科語建設(shè)有限公司 4551676**元 -- 0* 83*7 83*7
209 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 3615538**元 -- 1** 93** 94*7
210 鵬圖建設(shè)有限公司 3946103*1元 -- 1** 97*5 98*3

????6、擬確定中標(biāo)人:江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司
????7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。 異議受理單位聯(lián)系方式: (1)建設(shè)方名稱:丹龍置業(yè)常州有限公司2)通訊地址:常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園禾香路123號(3)電話:0519-88858700 (4)傳真:0519-88858700(5)郵箱:dlzycb@126.com 投訴受理單位聯(lián)系方式: (1)行政監(jiān)督部門:常州市武進(jìn)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程管理科 (2)通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號 (3)電話:0519-86312535 (4)傳真:0519-86310394 (5)電子郵箱:wjqzjjjgk@163.com
????8、備注:合理低價(jià)法。△:22%;扣分參數(shù):0*分;信用分:2分;K值:96*%;B值:4014201**元(江蘇城塘建設(shè)工程有限公司);C值:3379883*5元(重慶儒陽建筑工程有限公司)
????本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年04月14日起,至2025年04月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
招標(biāo)人:丹龍置業(yè)常州有限公司
日期:2025年04月14日
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費(fèi)注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版