標(biāo)段類(lèi)別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司的玄武大道(東楊坊立交—仙隱北路跨線橋)護(hù)欄升級(jí)改造及公跨鐵橋梁大修工程設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1140000*0 | 1155000*0 | 950000*0 | |
工期(日歷日) | 50 | 50 | 50 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張燕飛 | 俞琦 | 陳岳 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | S20064201585 | S20123202956 | 15110148;S20103202719 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 沿江路(東外環(huán)-金江路)工程涉鐵段勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 1428174*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 寧波 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫磊 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱(chēng) | 南京市天佑路下穿京滬鐵路及滬寧城際鐵路工程勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 4326491*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年09月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸金海 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京棲霞山旅游發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 虎踞北路高架等四座橋梁大修工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 1121846*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張燕飛 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 通達(dá)路祊河橋及兩岸立交改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)) | |
合同價(jià)格 | 19600000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 山東省臨沂市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳岳 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 43*9 | 6*0 | 30*0 | 9** | 89** |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 40*0 | 0*0 | 24*0 | 9** | 74** |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 40** | 2*0 | 22*0 | 6** | 71** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
主體結(jié)構(gòu)病害處治方案 | 5* | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
支座更換設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
護(hù)欄改造設(shè)計(jì)方案 | 5* | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
涉鐵設(shè)計(jì)方案 | 5* | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6* | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
主體結(jié)構(gòu)病害處治方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
支座更換設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
護(hù)欄改造設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
涉鐵設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6* | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | |
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 | 4* | 3** | 3** | 2** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 5*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 |
投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
主體結(jié)構(gòu)病害處治方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
支座更換設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
護(hù)欄改造設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
涉鐵設(shè)計(jì)方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 | 4* | 3** | 3** | 2** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月18日起,至2025年4月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:02568687501
招標(biāo)代理: 南京城市建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 02568687511
行政監(jiān)管部門(mén):南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:025-83278299