標(biāo)段類(lèi)別:勘察
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京溧水環(huán)境集團(tuán)有限公司的南京市溧水區(qū)城南片區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新改造工程項(xiàng)目勘察評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 631000*0 | 633750*0 | 622500*0 | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | 林劍波 | 于紅祥 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | AY083200600 | AY123300756 | AY153201216 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 華東國(guó)際聯(lián)運(yùn)港中歐班列集結(jié)中心建設(shè)項(xiàng)目港務(wù)區(qū)樞紐集疏運(yùn)道路建設(shè)工程 (一期)地質(zhì)勘察勘察合同 | |
合同價(jià)格 | 2260000*0元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省金華市金東區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年10月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月17日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 金華市國(guó)際陸港樞紐建設(shè)管理中心 | ||
合同名稱(chēng) | 濱江開(kāi)發(fā)區(qū)弘利北路、中元北路等六條路建設(shè)工程項(xiàng)目勘察 | ||
合同價(jià)格 | 1140449*8元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京濱江投資發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河三期中支流域第二批片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程勘察 | |
合同價(jià)格 | 666610*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年02月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳建榮 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京鼓樓房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 鼓樓區(qū)河西片區(qū)二期清江南溝等五河流域污雨水管網(wǎng)清疏修繕工程勘察 | ||
合同價(jià)格 | 1350000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年06月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年09月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳建榮 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京鼓樓房產(chǎn)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 相城區(qū)2020年度已建道路新建污水管網(wǎng)二期工程勘察 | |
合同價(jià)格 | 3000000*0元;1 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320507 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于紅祥 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 蘇州市相潤(rùn)排水管理有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 蘇州市相城區(qū)黃埭高新區(qū)水質(zhì)凈化廠及再生資源中心項(xiàng)目勘察 | ||
合同價(jià)格 | 948000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州市相城區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于紅祥 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 蘇州市相潤(rùn)排水管理有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 秦淮新河百里風(fēng)光帶環(huán)境整治工程二期(兩橋段 )項(xiàng)目勘察 | ||
合同價(jià)格 | 688800*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀錦美 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市智慧秦欄美麗小城城鄉(xiāng)一體化建設(shè)PPP 項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 2232978*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年06月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀錦美 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中交路橋建設(shè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
勘察方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 17** | 29*0 | 2*0 | 49** | 98*9 |
2 | 寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | 16** | 29*0 | 2*0 | 49** | 97** |
3 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 16** | 29*0 | 2*0 | 49** | 97** |
4 | 江蘇科信巖土工程勘察有限公司 | 16*4 | 29*0 | 1*0 | 49** | 96*3 |
5 | 江蘇科泰巖土工程有限公司 | 14*0 | 12*0 | 0*0 | 49** | 76** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** |
勘察工作實(shí)施方案 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇科泰巖土工程有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
勘察工作實(shí)施方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
勘察工作實(shí)施方案 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
江蘇科信巖土工程勘察有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
勘察工作實(shí)施方案 | 3* | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
勘察工作實(shí)施方案 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省地質(zhì)工程勘察院8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京溧水環(huán)境集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:025-57290180
招標(biāo)代理: 南京建凱建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: 18061273777
行政監(jiān)管部門(mén):南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:025-56221106