江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
|
編號B3204041839000069002001
|
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的興隆街、岳津東路(岳津組地塊配套市政工程)交通設(shè)施和電子警察工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
|
1、中標(biāo)候選人情況
|
?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
|
平湖市交通工程有限公司
|
河南洋誠路橋有限公司
|
江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
|
投標(biāo)報價(萬元)
|
244*****
|
243*****
|
243****
|
暫估價
(萬元)
|
工程
|
0**
|
材料
|
0**
|
項目負(fù)責(zé)人
|
羅麗琳
|
張闖
|
楊森
|
負(fù)責(zé)人證號
|
浙2332021202310427
|
豫2412022202306173
|
蘇232191909274
|
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
|
|
|
|
企業(yè)業(yè)績
|
|
|
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
|
|
?
|
2*、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
?
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標(biāo)及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
|
|
?
|
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
?
|
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價得分 | 合計 |
1 | 平湖市交通工程有限公司 | 2440982* | 100* | 100* |
2 | 河南洋誠路橋有限公司 | 2438821* | 99** | 99** |
3 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 2438052 | 99** | 99** |
4 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 2444091*1 | 99** | 99** |
5 | 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 | 2444481*4 | 99** | 99** |
6 | 浙江廣筑交通工程有限公司 | 2435088** | 99** | 99** |
7 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 2433532*9 | 99** | 99** |
8 | 北京順捷通暢交通設(shè)施工程有限公司 | 2446804** | 99** | 99** |
9 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 2432021*3 | 99** | 99** |
10 | 江蘇永達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 2432022*9 | 99** | 99** |
11 | 中栩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2431300 | 99** | 99** |
12 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 2450618*7 | 99** | 99** |
13 | 常州市佳成交通設(shè)施安裝有限公司 | 2425427** | 99** | 99** |
14 | 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 | 2421012** | 99*1 | 99*1 |
15 | 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2423661* | 99** | 99** |
16 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 2419200 | 99** | 99** |
17 | 常州市金壇濱湖市政建設(shè)工程有限公司 | 2457091*1 | 99** | 99** |
18 | 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 | 2415784 | 99*8 | 99*8 |
19 | 河南華崗建設(shè)有限公司 | 2413670** | 99*3 | 99*3 |
20 | 江蘇豪緯交通集團(tuán)有限公司 | 2459178** | 99*3 | 99*3 |
21 | 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 | 2459178** | 99*3 | 99*3 |
22 | 江蘇承匯建設(shè)有限公司 | 2412623** | 99* | 99* |
23 | 江蘇豪林交通科技有限公司 | 2460268 | 99*9 | 99*9 |
24 | 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2461047** | 99*6 | 99*6 |
25 | 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 | 2410831** | 99*6 | 99*6 |
26 | 舜邦工程集團(tuán)有限公司 | 2461650*5 | 99*4 | 99*4 |
27 | 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 | 2409881*9 | 99*3 | 99*3 |
28 | 上海程識市政交通工程有限公司 | 2408443** | 99* | 99* |
29 | 河南港津建筑工程有限公司 | 2407696*3 | 99*8 | 99*8 |
30 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | 2406949*9 | 99*6 | 99*6 |
31 | 江蘇佳迅通智能科技有限公司 | 2463950*8 | 99*5 | 99*5 |
32 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 2466243** | 99*7 | 99*7 |
33 | 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 2400538*7 | 99*1 | 99*1 |
34 | 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 | 2469375** | 98** | 98** |
35 | 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 | 2396630*7 | 98** | 98** |
36 | 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 | 2395743* | 98** | 98** |
37 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 2394320*2 | 98** | 98** |
38 | 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 | 2393674** | 98** | 98** |
39 | 河南中州建設(shè)有限公司 | 2475510*4 | 98** | 98** |
40 | 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 | 2385610*6 | 98** | 98** |
41 | 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 | 2478434*2 | 98** | 98** |
42 | 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 | 2383360*8 | 98*8 | 98*8 |
43 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2381877 | 98*5 | 98*5 |
44 | 江蘇國達(dá)線路成套有限公司 | 2381877* | 98*5 | 98*5 |
45 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 2483904** | 98** | 98** |
46 | 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 | 2370033*2 | 98*6 | 98*6 |
47 | 吳江市兆豐道路交通設(shè)施有限公司 | 2488699*8 | 98*4 | 98*4 |
48 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2494484* | 98*3 | 98*3 |
49 | 江蘇軒穎交通科技有限公司 | 2396512*5 | 97** | 97** |
50 | 無錫市新盛邦智能交通工程有限公司 | 2498508*6 | 97** | 97** |
51 | 江蘇日成交通工程有限公司 | 2501018 | 97** | 97** |
52 | 南通東御交通設(shè)施有限公司 | 2511314*2 | 97** | 97** |
53 | 上海道隆市政交通設(shè)施有限公司 | 2515823** | 97*4 | 97*4 |
54 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 2516571 | 97*1 | 97*1 |
55 | 太倉市萬路達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 2520653*4 | 97*6 | 97*6 |
56 | 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 | 2521809*8 | 97*2 | 97*2 |
57 | 無錫市恒通智能交通設(shè)施有限公司 | 2532439*5 | 96** | 96** |
58 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 2534614*6 | 96*5 | 96*5 |
59 | 江蘇日升交通工程有限公司 | 2537138** | 96** | 96** |
60 | 上海富賽市政交通有限公司 | 2537115*4 | 96** | 96** |
61 | 四川杰通交通科技有限公司 | 2550805*4 | 95** | 95** |
62 | 貴州弘華建設(shè)有限公司 | 2552401** | 95** | 95** |
63 | 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 | 2558486*4 | 95** | 95** |
64 | 揚州神通交通設(shè)施有限公司 | 2560432*5 | 95* | 95* |
65 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 2562334*4 | 95*3 | 95*3 |
66 | 江蘇珈捷交通科技有限公司 | 2565503*3 | 95** | 95** |
67 | 江蘇永誠交通集團(tuán)有限公司 | 2566965*8 | 95*6 | 95*6 |
68 | 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 | 2568627** | 95* | 95* |
69 | 浙江喆瑞建設(shè)有限公司 | 2571941*5 | 95*7 | 95*7 |
70 | 會順交安集團(tuán)有限公司 | 2582169 | 94* | 94* |
71 | 四川翔合建設(shè)工程有限公司 | 2585799*8 | 94*6 | 94*6 |
72 | 揚州順泰建設(shè)工程有限公司 | 2587496*2 | 94* | 94* |
73 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 2590992*5 | 94** | 94** |
74 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2591851*6 | 94** | 94** |
75 | 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 | 2592162 | 94** | 94** |
76 | 順碩建設(shè)工程有限公司 | 2595397*5 | 94*1 | 94*1 |
77 | 江蘇安神交通工程有限公司 | 2600563*4 | 94*2 | 94*2 |
78 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 2603216** | 94*2 | 94*2 |
79 | 湖州德道建設(shè)工程有限公司 | 2604224** | 93** | 93** |
80 | 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 | 2607093*5 | 93** | 93** |
81 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2609768** | 93** | 93** |
82 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 2620799** | 93*7 | 93*7 |
83 | 浙江雋琦交通工程有限公司 | 2622331** | 93*1 | 93*1 |
84 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 2625445* | 93* | 93* |
85 | 泰興市交通建設(shè)工程有限公司 | 2631978*4 | 92** | 92** |
86 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 2636399*3 | 92* | 92* |
87 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 2638377*2 | 92** | 92** |
88 | 成都飛煬交通工程有限公司 | 2639756*4 | 92** | 92** |
89 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 2641000 | 92** | 92** |
90 | 四川誠億交通工程有限公司 | 2645631** | 92** | 92** |
91 | 江蘇標(biāo)達(dá)交通工程有限公司 | 2646102 | 92** | 92** |
92 | 華東建工集團(tuán)有限公司 | 2650799*6 | 92*7 | 92*7 |
93 | 諾爾智能科技集團(tuán)有限公司 | 2657176 | 92*3 | 92*3 |
94 | 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 | 2657580** | 92*2 | 92*2 |
95 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 2659291** | 91** | 91** |
96 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 2661034*4 | 91** | 91** |
97 | 四川新發(fā)展交通工程有限公司 | 2672106*1 | 91** | 91** |
98 | 四川省同津交通工程有限公司 | 2673918*5 | 91** | 91** |
99 | 江蘇金輝交通工程有限公司 | 2682684*2 | 91*9 | 91*9 |
100 | 江蘇漢麗達(dá)交通工程有限公司 | 2685119 | 91* | 91* |
101 | 東來科技(深圳)有限公司 | 2685620*5 | 90** | 90** |
102 | 江蘇航天大為科技股份有限公司 | 2688541*2 | 90** | 90** |
103 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 2693092*8 | 90** | 90** |
104 | 招商華馳數(shù)智交通科技(重慶)有限公司 | 2558505** | 90** | 90** |
105 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 2709641** | 89* | 89* |
106 | 李壩(河南)建設(shè)有限公司 | 2589860*7 | 86** | 86** |
107 | 安徽博星銳訊智能科技有限公司 | 2550644** | -55*4 | -55*4 |
|
|
?
|
7、擬確定中標(biāo)人:平湖市交通工程有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本評標(biāo)結(jié)果公示期自:2025/4/18起,至2025/4/23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
|
?
|
招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
日期:2025/4/18
|
|
|