橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目19-26標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目19-26標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004979001
公示名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目20標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004979001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目20標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-15 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 3976401** | 3976401** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 4106088** | 4106088** | 合格 | 180 |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 4321766** | 4321766** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 高沙沙 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213131788677 |
2 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 張龍 | 無(wú) | 建造師注冊(cè)證 | 冀213131679795 |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 朱椏楠 | 無(wú) | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213171805074 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 井陘縣2024年老舊小區(qū)整治(主體、配套基礎(chǔ)設(shè)施)工程五標(biāo)段 | 井陘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-03-29 | 2590925**元 |
2 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 承德雙橋區(qū)鐵路職工家屬區(qū)福隆小區(qū)“三供一業(yè)”物業(yè)移交工程 | 承德市雙橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019-07-01 | 5550298**元 |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 館陶縣2021年老舊小區(qū)改造建筑主體改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)一標(biāo)段 | 館陶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-04-15 | 2120000**元 |
4 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 邯鄲市邯山區(qū)2021老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目施工總承包(第1-17標(biāo)段)十二標(biāo)段 | 邯鄲市邯山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-06-15 | 4080864**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 張龍 | 井陘縣2024年老舊小區(qū)整治(主體、配套基礎(chǔ)設(shè)施)工程五標(biāo)段 | 井陘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-03-29 | 2590925**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
2 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
4 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
5 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 邯鄲市億聯(lián)建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
7 | 河北萬(wàn)安建筑工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 6** |
8 | 陜西新嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 6** |
9 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
10 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
11 | 河北航雅市政工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 6** |
12 | 唐山市萬(wàn)誠(chéng)建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
13 | 河南修安建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
14 | 唐山潤(rùn)琪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
15 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 4** | 5** | 4** | 4** | 5** |
16 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
17 | 四川冀水建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
18 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
19 | 唐山奧灃建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
20 | 河北貴合建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
21 | 固業(yè)建筑工程河北有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
22 | 河北聚龍建筑工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
23 | 河北盈贊建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
24 | 河北祥邵建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
25 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
26 | 河北呈際建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
27 | 陜西城建九建設(shè)工程有限公司 | 5** | 4** | 4** | 5** | 5** |
28 | 樹(shù)遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
29 | 河北酉昊建設(shè)工程有限公司 | 5** | 6** | 5** | 5** | 6** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 20** | 22** | 21** | 22** | 23** |
2 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 20** | 22** | 19** | 21** | 23** |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 20** | 22** | 21** | 22** | 23** |
4 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 18** | 15** | 18** | 19** | 18** |
5 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 邯鄲市億聯(lián)建筑工程有限公司 | 16** | 14** | 15** | 17** | 16** |
7 | 河北萬(wàn)安建筑工程有限公司 | 17** | 14** | 14** | 17** | 14** |
8 | 陜西新嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 16** | 15** | 17** | 18** | 17** |
9 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 19** | 20** | 19** | 20** | 17** |
10 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 17** | 16** | 17** | 18** | 17** |
11 | 河北航雅市政工程有限公司 | 16** | 14** | 17** | 18** | 17** |
12 | 唐山市萬(wàn)誠(chéng)建筑工程有限公司 | 16** | 15** | 18** | 18** | 17** |
13 | 河南修安建筑工程有限公司 | 17** | 15** | 17** | 19** | 17** |
14 | 唐山潤(rùn)琪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19** | 16** | 18** | 19** | 17** |
15 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 15** | 14** | 15** | 17** | 16** |
16 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 16** | 14** | 15** | 17** | 16** |
17 | 四川冀水建設(shè)工程有限公司 | 16** | 15** | 18** | 19** | 18** |
18 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 20** | 21** | 19** | 22** | 17** |
19 | 唐山奧灃建設(shè)工程有限公司 | 16** | 15** | 18** | 18** | 17** |
20 | 河北貴合建筑工程有限公司 | 19** | 17** | 19** | 20** | 21** |
21 | 固業(yè)建筑工程河北有限公司 | 19** | 17** | 19** | 19** | 21** |
22 | 河北聚龍建筑工程有限公司 | 19** | 16** | 18** | 19** | 17** |
23 | 河北盈贊建設(shè)工程有限公司 | 16** | 14** | 15** | 17** | 16** |
24 | 河北祥邵建設(shè)工程有限公司 | 20** | 17** | 19** | 20** | 20** |
25 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 19** | 16** | 19** | 19** | 21** |
26 | 河北呈際建設(shè)工程有限公司 | 18** | 16** | 18** | 19** | 17** |
27 | 陜西城建九建設(shè)工程有限公司 | 18** | 17** | 18** | 19** | 19** |
28 | 樹(shù)遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 17** | 14** | 15** | 17** | 15** |
29 | 河北酉昊建設(shè)工程有限公司 | 17** | 15** | 17** | 18** | 17** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 68** | 96** |
2 | 河北錦云建筑工程有限公司 | 67** | 94** |
3 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 65** | 93** |
4 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
5 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | / | / |
6 | 邯鄲市億聯(lián)建筑工程有限公司 | 65** | 86** |
7 | 河北萬(wàn)安建筑工程有限公司 | 65** | 86** |
8 | 陜西新嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 67** | 89** |
9 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 66** | 92** |
10 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 65** | 88** |
11 | 河北航雅市政工程有限公司 | 65** | 87** |
12 | 唐山市萬(wàn)誠(chéng)建筑工程有限公司 | 68** | 91** |
13 | 河南修安建筑工程有限公司 | 65** | 88** |
14 | 唐山潤(rùn)琪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66** | 91** |
15 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 67** | 88** |
16 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 65** | 87** |
17 | 四川冀水建設(shè)工程有限公司 | 65** | 88** |
18 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 66** | 92** |
19 | 唐山奧灃建設(shè)工程有限公司 | 65** | 88** |
20 | 河北貴合建筑工程有限公司 | 65** | 90** |
21 | 固業(yè)建筑工程河北有限公司 | 65** | 90** |
22 | 河北聚龍建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
23 | 河北盈贊建設(shè)工程有限公司 | 65** | 86** |
24 | 河北祥邵建設(shè)工程有限公司 | 65** | 90** |
25 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 66** | 91** |
26 | 河北呈際建設(shè)工程有限公司 | 68** | 92** |
27 | 陜西城建九建設(shè)工程有限公司 | 65** | 89** |
28 | 樹(shù)遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 65** | 86** |
29 | 河北酉昊建設(shè)工程有限公司 | 65** | 88** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | 工程量清單稅金為0 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北華盈工程管理服務(wù)有限公司,聯(lián)系人:李召雷 聯(lián)系電話:0311-80681220 郵箱:huayingzixun@163.com。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北華盈工程管理服務(wù)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市新華區(qū)頤宏路2號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | 李召雷 |
電話: | 0311-66086908 | 電話: | 0311-80681220 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | huayingzixun@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:/