中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:泉建招字[2025]042號
泉州數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園三期市政配套基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)于2025年06月06日在泉州市公共資源交易中心開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤叄?/span>現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人(中標(biāo)候選人不排序)
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人信息 |
福建省瀧澄建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 48395960元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 92** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/87** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、仙游縣楓亭鎮(zhèn)楓秀西路道路工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 彭善斌 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352018201901526 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 胡春麗 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
福建省興巖建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47928838元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 97** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/86** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、洪寬大道區(qū)間段(立交橋北至洪寬二路段)道路 拓寬改造工程 2、贛州高鐵新區(qū)保稅大道(金嶺西路至朝陽路)工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉韶武 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352017201821378 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 陳海彬 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
福建省南安市第一建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47699235元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 92** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/83** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、南安市茂盛路(一標(biāo)段)路面改造工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳雪娥 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352017201900060 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 陳小成 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報價 | 47509220元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包特級 |
總評分 | 94** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/86** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、江北區(qū)武江路三期道路 2、萬州經(jīng)開區(qū)九龍園桐子園大橋工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李姚 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 吉1222021202200048 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 高超 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
福建三建工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 48285117元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 97** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/87** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、馬鑾灣新城集美片區(qū)鑾海路(馬鑾路-馬鑾灣北 大道段) 工程 A 標(biāo)段 2、孫霞路 (新孫坂路—中洲路段)工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 熊凱越 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352005200700690 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 鄒慶炘 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
皓耀時代(福建)集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47889251元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 97*8分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/87** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、東山縣城鄉(xiāng)污水收集系統(tǒng)工程(二期)及配套工 程(陳城鎮(zhèn))項目B標(biāo)段污水工程 2、石獅網(wǎng)商園配套道路設(shè)施建設(shè) |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 王多松 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352019202001306 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭國琪 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
福建路港(集團)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47810078元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 97** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/91** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、漳州藍田經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)提升改造-龍祥北路 (迎賓路至樟山路) ?2、泉州臺商投資區(qū)泉東大道工程(杏秀路-海玉路)、海城大道(張緯四路-張緯六路、泉東大道-海灣大道)市政工程總承包(EPC) |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉榮珍 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352016201617242 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 王巧藝 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
泉州市華泰建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47493437元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 94** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/85** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、濱湖東路北延伸段(K0+030-K0+940 段)工程 2、漳州市圓山大道道路工程(廍前大道至縱十路) (K7+480~K8+352***) |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳萬聰 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352013201410125 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 溫昌鑫 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
中鐵電氣化局集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47910364元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 96** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/82** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、德化縣鳳曙小區(qū)安置地工程-配套設(shè)施工程 2、福州市軌道交通 1號線二期工程第5 標(biāo)段 (機電系統(tǒng)總承包) |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄒挺 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 京1112015201635700 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 陳兵 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
宏暉建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47720348元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 96.05分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/86** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、福州市華林路東延伸段道路工程 2、九峰山道路(九峰山公園至316國道連接線) 3、南安市茂盛路侖蒼段工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李貴喜 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352011201106175 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 陳林勤 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
中建三局集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47947311元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包特級 |
總評分 | 97** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/85** |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、西安奧體中心項目柳林路隧道工程 2、下潭尾污水處理廠工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃細(xì)鵬 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 鄂1422020202103816 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 魏建彪 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
中建遠南集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 47926199元(其中專業(yè)工程暫估價0元、暫列金額0元、甲供材料費0元) |
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
總評分 | 97** 分 |
企業(yè)季度信用得分 | 2025/第一季度/市政/87* |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績之一 | 1、東嶼北路道路工程 2、同安工業(yè)園區(qū)污水處理廠工程 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃玉萍 |
證書名稱 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 |
注冊編號 | 閩1352013201308357 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 | 賴宗彬 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行國家和地方相關(guān)工程施工及驗收規(guī)范。 |
工期 | 總工期為450個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
2、評標(biāo)辦法:綜合評估法A類
3、被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù):
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
?? 北京市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 資格文件評審不合格 | 投標(biāo)文件資格文件中 十三、“類似工程業(yè)績”情況匯總表(如有時) 投標(biāo)人未填寫本表并按招標(biāo)文件第3章“評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)”的要求提交類似業(yè)績證明材料。 | 招標(biāo)文件 第3章“評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)”資格文件評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)?4*.9投標(biāo)人“類似工程業(yè)績”不滿足評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)表第7項規(guī)定(如有時);故廢標(biāo)。 | / |
4、評標(biāo)委員會成員名單:王兆軍(組長)、吳馬保、吳玉妹、羅輝、寧勤。
5、公示時間:2025年?06 月?09 日至2025年?06 月?12 日??
6、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:泉州市豐澤區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)有限公司(公章)
法定代表人或項目負(fù)責(zé)人:???????????(簽字或蓋章)
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道成洲社區(qū)寶洲街146號成洲工業(yè)區(qū)1號樓2-53,郵編:362018
電子郵箱:????/ ???
電話:17779605780,傳真:????/ ???
聯(lián)系人:林先生
?
招標(biāo)代理機構(gòu):福建省廣廈工程咨詢有限公司
法定代表人或項目負(fù)責(zé)人:???????????(簽字或蓋章)
地址:泉州市豐澤區(qū)科技路福建宇源輕工有限公司3樓324-328,郵編:362000
電子郵箱:fjgxzx8006@163.com
電話:18605951980,傳真:????/ ??
聯(lián)系人:黃惠紅
7、異議提出
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)人提出。
8、監(jiān)督部門
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu)名稱:泉州市豐澤區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)田安路南段豐澤建設(shè)大廈
聯(lián)系電話:0595-22575628
?
日期:2025年06 月09日
?
?
?
?