標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京仙林智慧科技有限公司的棲霞區(qū)江蘇生命科技創(chuàng)新園既有建筑(A3、D1棟)改造工程施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 66628822** | 65531730** | 67797310*4 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹成強(qiáng) | 桑勝利 | 趙一江 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇建安B(2013)1001365;蘇1322019202009247 | 蘇1322017201703896;蘇建安B(2015)1008139 | 滬1312018201901818;滬建安B(2015)0068099 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 臺(tái)創(chuàng)園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化二期項(xiàng)目肖家莊研發(fā)中心改造裝修項(xiàng)目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 68548800.31元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹成強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京江寧臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 江寧九龍湖國(guó)際企業(yè)總部園創(chuàng)新中心改造出新工程施工 |
合同價(jià)格 | 64580109.87元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 芳園西路10號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年02月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹成強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京創(chuàng)啟科技發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 雙龍產(chǎn)業(yè)園出新改造工程施工 | |
合同價(jià)格 | 104236017.82元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320104 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月02日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳勇驥 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京景匯建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京城墻博物館改擴(kuò)建工程施工 |
合同價(jià)格 | 83959369**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2018年08月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 桑勝利 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京城建項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 百聯(lián)青浦奧特萊斯廣場(chǎng)B9B10改造項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | 59873442.76元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市青浦區(qū)滬青平公路2888號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王瀟 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 上海奧特萊斯品牌直銷(xiāo)廣場(chǎng)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)華美達(dá)廣場(chǎng)改造項(xiàng)目總承包工程 |
合同價(jià)格 | 549433669**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙一江 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 上海華美達(dá)廣場(chǎng)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保不符合要求。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14** | 81** | 98** |
2 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 2*0 | 14** | 80** | 97** |
3 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 80** | 96** |
4 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 78** | 94** |
5 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2*0 | 14** | 78** | 94*3 |
6 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 77*5 | 93** |
7 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 77** | 93** |
8 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14** | 77** | 93** |
9 | 北京城建北方集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 77** | 93*3 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
中建八局第三建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
中建八局第四建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
中冶建工集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
北京城建北方集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
中國(guó)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
北京首華建設(shè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
