標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市公路事業(yè)發(fā)展中心的繞城公路五百戶互通及石楊路段聲屏障更新改造工程2025RCSPZ-YH標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 南京市路橋工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 養(yǎng)護(hù)工程不分等級(jí) | 養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);施工總承包二級(jí);施工總承包二級(jí);養(yǎng)護(hù)工程乙級(jí);養(yǎng)護(hù)工程不分等級(jí) | 專業(yè)承包一級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4790765*0 | 4830715*0 | 4840311*0 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李磊 | 劉晶晶 | 馬飛 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇1322023202403252;蘇交安B24G00280 | 蘇232212126859;243201000123320010;蘇交安B(21)G00111 | 蘇232191907210;蘇交安B25G00914 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京昊天路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2024年南京市普通國(guó)省道標(biāo)志標(biāo)線更新改造與維護(hù)工程 |
合同價(jià)格 | 6402618*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年03月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2024年南京市普通國(guó)省道標(biāo)志標(biāo)線更新改造與維護(hù)工程 | |
合同價(jià)格 | 6402618*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年03月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 2023年度南京市普通國(guó)省道標(biāo)志標(biāo)線更新改造與維護(hù)工程 | ||
合同價(jià)格 | 6491718*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 雙龍大道萬(wàn)科大都會(huì)段隔音屏設(shè)計(jì)及采購(gòu)安裝 | ||
合同價(jià)格 | 6455800*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李磊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京繞城高速銀億東城小區(qū)隔聲屏設(shè)計(jì)及采購(gòu)安裝 |
合同價(jià)格 | 8232740*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊陽(yáng) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京繞城高速銀億東城小區(qū)隔聲屏設(shè)計(jì)及采購(gòu)安裝 | |
合同價(jià)格 | 8232740*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊陽(yáng) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
合同名稱 | 雙龍大道萬(wàn)科大都會(huì)段隔音屏設(shè)計(jì)及采購(gòu)安裝 | ||
合同價(jià)格 | 6455800*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李磊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2022年度江北新區(qū)(直管區(qū))農(nóng)村公路縣道日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 RCYH1標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 13858041*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶晶 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公路管理站 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 312國(guó)道龍華立交至張店樞紐段增補(bǔ)聲屏障工程施工SPZ-SG2標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | 6681874*6元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年06月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年01月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于兆祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 2024年交通橋梁安全隱患改造工程項(xiàng)目施工PKWQ2024-SG1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 3870743**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶晶 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 2022年度江北新區(qū)(直管區(qū))農(nóng)村公路縣道日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 RCYH1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 13858041*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶晶 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公路管理站 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2022年度江北新區(qū)(直管區(qū))農(nóng)村公路縣道日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 RCYH1標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 13858041*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶晶 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公路管理站 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2024年交通橋梁安全隱患改造工程項(xiàng)目施工PKWQ2024-SG1標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | 3870743**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶晶 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 2022年度江北新區(qū)(直管區(qū))農(nóng)村公路縣道日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 RCYH1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 13858041*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶晶 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公路管理站 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京市路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2023年南京市普通國(guó)省道交通安全設(shè)施精細(xì)化提升(G104南京段公路安全精品路創(chuàng)建)工程 |
合同價(jià)格 | 15527707*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅雨兵 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2023年南京市普通國(guó)省道交通安全設(shè)施精細(xì)化提升(G104南京段公路安全精品路創(chuàng)建)工程 | |
合同價(jià)格 | 15527707*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅雨兵 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 2022年南京市普通國(guó)省道交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程 | ||
合同價(jià)格 | 12671743*0元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅雨兵 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 南京至馬鞍山國(guó)家高速公路油坊橋互通至劉村互通段擴(kuò)建工程聲屏障工程施工NM-SPZ4標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 4262086*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年11月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路管理處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2024年南京市G235交通安全設(shè)施精細(xì)化提升(公路安全精品路創(chuàng)建)工程 |
合同價(jià)格 | 18672231*0元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2024年南京市G235交通安全設(shè)施精細(xì)化提升(公路安全精品路創(chuàng)建)工程 | |
合同價(jià)格 | 18672231*0元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 2022年南京市普通國(guó)省道交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程 | ||
合同價(jià)格 | 12671743*0元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅雨兵 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京路友道路工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫(xiě),字跡清晰可辨:”的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)文件中未見(jiàn)投標(biāo)人承諾書(shū)等其他材料 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24** | 31** | 9** | 14** | 15*0 | 95** |
2 | 南京市路橋工程有限公司 | 24*8 | 31** | 9** | 14** | 15*0 | 95*3 |
3 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24** | 31*9 | 9** | 14*8 | 15*0 | 94** |
4 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 24** | 29*2 | 8** | 14** | 15*0 | 91** |
5 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 24** | 29** | 8** | 14** | 15*0 | 91** |
6 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 24** | 29** | 8*6 | 14** | 15*0 | 91* |
7 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 24** | 29** | 8** | 14*8 | 15*0 | 91** |
8 | 江蘇泓益交通工程有限公司 | 24*0 | 29*9 | 8*8 | 14** | 15*0 | 91*1 |
9 | 徐州眾安交通設(shè)施有限公司 | 24*8 | 28** | 8** | 14*9 | 15*0 | 90** |
10 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 24*6 | 29** | 8** | 14*6 | 15*0 | 90** |
11 | 江陰市青舜交通設(shè)施工程有限公司 | 24** | 28** | 8** | 14** | 15*0 | 90* |
12 | 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | 24** | 28** | 8*6 | 14*0 | 15*0 | 90*6 |
13 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 22*8 | 29** | 8*4 | 14** | 15*0 | 89** |
14 | 宜興市公路交通設(shè)施有限公司 | 24** | 29*2 | 8** | 12** | 15*0 | 89** |
15 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 22** | 28** | 8** | 14*4 | 15*0 | 88** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*0 | 3** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5** | 5** | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 5** | 6*0 | 6** | 6** | 6** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4** | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4** | 3** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4*0 | 4** | 3** | 4*6 | 4*0 | 4*0 | |
鹽城金馳交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3** | 4*0 | 3** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6*0 | 6** | 5** | 5** | 5*0 | 5** | 5** | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7*0 | 7** | 5** | 6** | 6*9 | 6** | 6*0 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 3** | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3** | 4*0 | 3** | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4*0 | 4** | 3** | 3** | 3** | 4*0 | 4*0 | |
江陰市青舜交通設(shè)施工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4** | 4** | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5*0 | 5*0 | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 6*0 | 6** | 6** | 6** | 6** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4** | 3** | 4*0 | 3** | 4*0 | 3** | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 3** | 4*2 | 4*0 | 4*0 | |
江蘇泓益交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3** | 4** | 4*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 5*9 | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7*0 | 7*0 | 6** | 6** | 6*2 | 6** | 7** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*7 | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4*0 | 4** | 4** | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4** | 3** | 3** | 4*0 | 4*0 | |
徐州眾安交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4** | 4*0 | 4*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5** | 5*0 | 5** | 5** | 6** | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 6*0 | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 3** | 4*0 | 4*6 | 4*0 | 3** | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4** | 3** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 3** | 4** | 4*0 | 4*0 | |
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4*0 | 4** | 3** | 4** | 4*0 | 4*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5** | 5** | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 6*0 | 6** | 6** | 6** | 6** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4*0 | 3** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 3** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 3** | 4*9 | 4*0 | 4*0 | |
南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4*0 | 4** | 4** | 3** | 4** | 4*0 | 4** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6*0 | 6** | 5** | 6*0 | 6** | 6** | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7** | 7*0 | 6** | 7** | 7*0 | 7** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4** | 3** | 3** | 4*0 | 4*0 | 3** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6*0 | 5*0 | 5** | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 5** | 6** | 6** | 6** | 7*0 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*3 | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4** | 4*0 | 4*6 | 4*0 | 4*0 | |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4** | 4*0 | 4*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5*0 | 5*0 | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7** | 5** | 6** | 6** | 6** | 7*0 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4** | 4*0 | 4*3 | 4*0 | 4** | |
安全保證措施 | 5* | 4*0 | 4** | 4** | 4*0 | 4*6 | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 3** | 4*1 | 4*0 | 4*0 | |
南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4** | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6*0 | 6** | 6** | 5** | 6** | 6** | 6** | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7** | 6*0 | 6** | 7*0 | 7*0 | 7** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | |
安全保證措施 | 5* | 4*0 | 4** | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 3** | 4** | 4*0 | 4** | |
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4** | 4** | 3** | 4*0 | 4*0 | 4** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5*0 | 5** | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 5*0 | 6*0 | 6*0 | 6** | 7*0 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*9 | 4*0 | 4*0 | |
安全保證措施 | 5* | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4*0 | 4** | 3** | 4*5 | 4*0 | 4** | |
宜興市公路交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4*0 | 4** | 4*0 | 3** | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6** | 5** | 5*0 | 5** | 5** | 6*0 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7*0 | 5*0 | 6*0 | 6** | 6** | 7*0 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4*0 | 3** | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*6 | 4*0 | 4** | |
南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4** |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6*0 | 6** | 6*0 | 4** | 6** | 6** | 6** | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8* | 7** | 7** | 6** | 6** | 7*0 | 7*0 | 7** | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5* | 4*0 | 4** | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4** | |
安全保證措施 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4*0 | 4** | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5* | 4** | 4** | 4** | 3** | 4** | 4*0 | 4** | |
江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5* | 4** | 4** | 4*0 | 4** | 4** | 4*0 | 3*0 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7* | 6** | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 6*0 | 5** | 6*0 | |
