無極縣鄉(xiāng)村振興和美鄉(xiāng)村-民兵營劇場改造工程、授旗60周年系列展牌工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 無極縣鄉(xiāng)村振興和美鄉(xiāng)村-民兵營劇場改造工程、授旗60周年系列展牌工程
招標項目編號: S1301000001005195001
公示名稱: 無極縣鄉(xiāng)村振興和美鄉(xiāng)村-民兵營劇場改造工程、授旗60周年系列展牌工程項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005195001001001
公示內容:
標段: | 無極縣鄉(xiāng)村振興和美鄉(xiāng)村-民兵營劇場改造工程、授旗60周年系列展牌工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市無極縣 |
開標時間: | 2025-06-05 | 開標地點: | 開標2 |
公示開始日期: | 2025-06-10 | 公示截止日期: | 2025-06-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城建建設工程有限公司 | 6757299** | 6757299** | 合格 | 120 |
2 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 6785143** | 6785143** | 合格 | 120 日歷天 |
3 | 河北中凌建設有限公司 | 6891131** | 6891131** | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城建建設工程有限公司 | 李偉 | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀213101803442 |
2 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 陳世友 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀213202146393 |
3 | 河北中凌建設有限公司 | 楊蓉 | 工程師 | 建筑工程二級建造師 | 冀213212500451 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北城建建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北中凌建設有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中凌建設有限公司 | 無 | 無 | 2025-06-03 | 0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中凌建設有限公司 | 楊蓉 | 無 | 無 | 2025-06-01 | 0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城建建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北中凌建設有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北楚浣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北金財建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北建研節(jié)能設備有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城建建設工程有限公司 | 24** | 28** | 25** | 21** | 25** |
2 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 24** | 28** | 25** | 19** | 26** |
3 | 河北中凌建設有限公司 | 21** | 28** | 24** | 19** | 25** |
4 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北楚浣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北金財建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北建研節(jié)能設備有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北城建建設工程有限公司 | 67** | 93** |
2 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 67** | 92** |
3 | 河北中凌建設有限公司 | 66** | 91** |
4 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | / | / |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | / | / |
6 | 河北楚浣建筑工程有限公司 | / | / |
7 | 河北金財建筑工程有限公司 | / | / |
8 | 河北建研節(jié)能設備有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北金財建筑工程有限公司 | 評審意見: 投標文件不符合招標文件中第2.12-3要求,投標單位需承諾:“投標人須在投標文件中承諾項目經理、質檢員、安全員必須在場,如不在場,甲方按相關規(guī)定進行處罰”的要求 |
2 | 河北楚浣建筑工程有限公司 | 評審意見: 投標文件投標函項目經理注冊證書編號錯誤,沒有對招標文件內容實質性要求和條件作出響應 |
3 | 河北建研節(jié)能設備有限公司 | 投標文件25頁第5行有空格,不符合招標文件3.6.5排版要求 |
4 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 不通過 評審意見: 未填寫專業(yè)工程暫估價,不符合招標文件3.2.4招標人在工程量清單中給定的材料、設備等暫估價、暫列金額不能修改,否則按無效投標處理 |
5 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | 投標文件270頁3.6.1有空格,不符合招標文件3.6.5排版要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:無極縣農業(yè)農村局 聯系人:李鵬 電話:0311-85571706;招標代理:河北星屹工程項目管理有限公司 聯系人:田偉良 電話:0311-85344513、15903115965
聯系方式:
招標人: | 無極縣農業(yè)農村局 | 招標代理機構: | 河北星屹工程項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 無極縣建設東路12號 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)匯君城楓悅園1號樓二單元208 |
聯系人: | 李鵬 | 聯系人: | 田偉良 |
電話: | 0311-85571706 | 電話: | 0311-85344513 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:全部投標單位:河北城建建設工程有限公司,河北金財建筑工程有限公司,河北楚浣建筑工程有限公司,河北建研節(jié)能設備有限公司,河北瓴榮建筑工程有限公司,河北冀建建筑工程有限公司,河北中凌建設有限公司,河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司