序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 |
1 | 王哥莊街道小囤山郊野山頭公園建設(shè)工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 16269040** | 王海峰 | 2024-04-20 | |
2 | 王哥莊街道平頂山郊野山頭公園建設(shè)工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 16014669** | 李凱 | 2023-12-20 | |
3 | 2023年北宅街道空中線纜整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 15241262** | 王鵬 | 2023-09-30 | |
4 | 婺源縣城北新區(qū)供水管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施—文旅大道北、文興路西段 | 婺源縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | | 35712538** | 曲紹欣 | 2024-01-11 | |
5 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(二期)二標(biāo)段施工 | 青島嶗山灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 53256211** | 楊遠(yuǎn)飛 | 2023-11-22 | |
6 | 銀川東路延長線(王家村至梅嶺東路)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 30435945** | 張學(xué)玉 | 2023-10-31 | |
7 | 江蘇中關(guān)村及別橋區(qū)供水官網(wǎng)工程(1標(biāo)段) | 溧陽市排水官網(wǎng)有限公司 | | 46703968** | 李愷 | 2022-09-18 | |
8 | 紫金山路(滬蓉高速-S338)工程項目市政工程二標(biāo)段 | 常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司 | | 119698616** | 閆毅強(qiáng) | 2022-05-31 | |
青島興水實業(yè)有限公司 |
1 | 輕軌萊西站室外配套工程 | 萊西市市政管理處 | | 34108232** | 張汝華 | 2022-04-28 | |
2 | 膠州市前韓水廠深度處理工程(設(shè)計施工總承包) | 青島膠州市自來水公司 | | 37409580** | 賈魯魯 | 2022-11-09 | |
3 | 城陽區(qū)東部水廠建設(shè)工程(一期) | 青島市城陽區(qū)自來水公司 | | 25301714** | 時宏遠(yuǎn) | 2022-07-15 | |
4 | 嶗山區(qū)中心城區(qū)一次網(wǎng)改造工程 | 青島高科熱力有限公司 | | 15015737** | 姚輝丹 | 2022-05-17 | |
5 | 世園會凈化水廠配套設(shè)施建設(shè)工程(施工) | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 16062713** | 孫友偉 | 2022-02-18 | |
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 金家?guī)X街道“梅花”臺風(fēng)水毀修復(fù)工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府金家?guī)X街道辦事處 | | 14047817** | 陳靜 | 2023-11-16 | |
2 | 沙子口街道非示范片區(qū)微整治精提升工程2標(biāo)段 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | | 11361086** | 楊婷 | 2024-07-10 | |
3 | 沙子口街道 2023 年度南九水片區(qū)人居環(huán)境整治項目 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | | 25803971** | 張芳芳 | 2023-11-16 | |
4 | 科苑緯四路(科苑經(jīng)一路-棗山東路)道路整治工程(施工) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 19614031** | 張彤彤 | 2024-04-30 | |
5 | 浦里社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 36322459** | 梁茂營 | 2022-04-28 | |
6 | 青島膠東機(jī)場增建停車場工程 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 27319080** | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
7 | 六街口地下機(jī)械停車場(施工)項目經(jīng)理趙昇熙 | 青島市市南區(qū)中山路街道辦事處 | | 76580000** | 趙昇熙 | 2022-06-25 | |
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 青山社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 34165194** | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
2 | 姜家村社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 34308567** | 孫保陽 | 2022-05-09 | |
3 | 返嶺前停車場周邊環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 31543492** | 綦偉 | 2022-06-24 | |
4 | 西山社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 37365896** | 潘建權(quán) | 2022-05-09 | |
5 | 華嚴(yán)游覽區(qū)綜合整治工程 | 青島市嶗山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | | 22994061** | 劉元強(qiáng) | 2023-07-11 | |
6 | 東臺社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 42001723** | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
青島第一市政工程有限公司 |
1 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城灣橫4號線市政配套工程(第三標(biāo)段) | 嶗山灣國際生態(tài)健康城開發(fā)建設(shè)辦公室 | | 91663974** | 仝西亞 | 2022-08-11 | |
2 | (新)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程 | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 330700987** | 劉辛波 | 2022-08-30 | |
3 | (新)唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財通城市更新有限公司 | | 562161665** | 林森林 | 2023-09-21 | |
4 | 高新區(qū)田海路(規(guī)劃十八號線至青威快速路延長線)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 112056699** | 孫欽利 | 2023-05-15 | |
青島高新建筑安裝工程有限公司 |
1 | 祥源路(火炬路至正陽路段)給水管道工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 16233782** | 潘曰臣 | 2022-06-09 | |
2 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(一期)景觀及配套工程 | 青島嶗山灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 48955237** | 張翠芹 | 2023-11-22 | |
3 | 勁松六路106號配套工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | | 25993171** | 朱雅蘭 | 2023-06-20 | |
4 | 緯二路(田旺路-馴虎山路)道路建設(shè)工程 | 青島城陽興陽開發(fā)投資有限公司 | | 18135008** | 王澤豐 | 2023-11-01 | |
5 | 國金中心東停車樓工程 | 青島市嶗山區(qū)交通運輸局 | | 45496331** | 王澤豐 | 2022-11-25 | |
6 | 規(guī)劃十九路南側(cè)停車場工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 32246543** | 王功起 | 2023-12-20 | |
7 | 海爾大云谷配套工程、青島高新職業(yè)學(xué)校南側(cè)道路項目 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | | 21929297** | 牟帥 | 2023-06-15 | |
青島高科技工業(yè)園市政有限公司 |
1 | 嶗山風(fēng)景區(qū)仰口至埡口道路安全及沿線環(huán)境集中整治工程標(biāo)準(zhǔn)段(關(guān)帝廟至返嶺段)——關(guān)帝廟檢查站至將軍山茶園段 | 青島市嶗山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | | 19461141** | 管恩增 | 2022-10-28 | |
2 | 書院社區(qū)污水等綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 23628155** | 陳倫文 | 2022-01-06 | |
3 | 何家社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 28010883** | 管恩增 | 2022-11-15 | |
4 | 高家社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 19654925** | 楊盡波 | 2023-01-09 | |
國誠集團(tuán)有限公司 |
1 | 圓通擬選址西側(cè)道路工程施工(有中標(biāo)公示) | 成都雙流瑞興資產(chǎn)管理有限公司 | | 96946484** | 李強(qiáng) | 2022-06-30 | |
2 | 沱江新城和豐場周邊道路項目(有中標(biāo)公示-新) | 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 | | 228939021** | 金偉 | 2022-09-02 | |
3 | 高騰大道(三期)工程 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 441374243** | 馬先升 | 2023-08-02 | |
4 | 萬州區(qū)江南水廠及配套管網(wǎng)工程(土建及安裝) | 重慶長江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 216267901** | 王志鋒 | 2023-09-28 | |
青島嶗峰市政工程有限公司 |
1 | 嶗山風(fēng)景區(qū)仰口至埡口道路安全及沿線環(huán)境集中整治工程拓展段(返嶺至埡口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青島市嶗山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | | 30476281** | 陳玉龍 | 2024-06-28 | |
2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | | 15639092** | 王凱 | 2024-03-21 | |
3 | 球場東一路(一期)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 22679924** | 何喜棟 | 2023-02-08 | |
4 | 廣水路小學(xué)項目配套工程 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 16322403** | 畢兆武 | 2022-02-28 | |
青島登科市政工程有限公司 |
1 | 春城路(崇陽路至和陽路)和實驗三小西側(cè)路(崇陽路至和陽路)工程(設(shè)計施工總承包) | 青島祥城建設(shè)有限公司 | | 36406981** | 蔣艷新 | 2023-12-01 | |
2 | 和融路(育英路——河?xùn)|路)建設(shè)工程(一期) | 青島市城陽區(qū)上馬街道辦事處 | | 37858182** | 劉正順 | 2023-09-30 | |
3 | 規(guī)劃四路、規(guī)劃六路及環(huán)二路道路建設(shè)工程 | 青島青特華奕置業(yè)有限公司 | | 31721292** | 顏婷美 | 2023-07-27 | |
4 | 城陽工業(yè)園內(nèi)艷陽路道路升級工程(設(shè)計施工總承包) | 青島城陽興陽投資開發(fā)有限公司 | | 88733340** | 楊世君 | 2023-05-31 | |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 跨海大橋高架路二期工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 432527508** | 于小明 | 2023-12-04 | |
2 | 環(huán)灣路-長沙路立交橋工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 417254898** | 孫成山 | 2022-07-08 | |
3 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽路-遵義路段) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 605695509** | 楊鵬程 | 2023-09-22 | |
4 | 山東頭片區(qū)六號路市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 30099999** | 于浩 | 2023-01-06 | |
5 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城開發(fā)建設(shè)辦公室 | | 149059577** | 鞏光磊 | 2022-09-08 | |
青島寅東澤建設(shè)工程有限公司 |
1 | 王山口村人居環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 16725052** | 王 勇 | 2025-01-20 | |
2 | 王哥莊街道2024年人居環(huán)境微整治精提升項目(施工) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 17847430** | 韓科威 | 2024-11-13 | |
3 | 濱河北路(枯桃二號路-牟家安置區(qū))市政配套工程(施工) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 23120092** | 李成棟 | 2023-09-22 | |
4 | 秦家土寨社區(qū)污水整治工程(最新) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 18626005** | 袁鵬程 | 2022-07-16 | |
青島市益水工程股份有限公司 |
1 | 嶗山水廠生產(chǎn)工藝升級改造工程(工程總承包) | 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 | | 130760875** | 楊曉寧 | 2025-01-10 | |
2 | 半導(dǎo)體高端封測配套涉重廢水深度處理廠項目(工程總承包) | 青島中日創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | | 25592426** | 尚穎濤 | 2022-04-08 | |
3 | 常州市武進(jìn)區(qū)漕橋污水處理廠擴(kuò)建工程建設(shè)項目市政總承包 | 江蘇大禹水務(wù)股份有限公司 | | 35032714** | 董其霞 | 2022-10-28 | |
4 | 伊春路調(diào)流泵站改造及排水應(yīng)急指揮調(diào)度中心建設(shè)工程(工程總承包)不分標(biāo)段 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 32571859** | 陳軍 | 2022-10-28 | |