江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
|
編號A3206230340000808001001
|
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇東和康居建設(shè)有限公司的如東縣掘港街道群力幼兒園提檔升級改擴建工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用NTGCJSPBBFHPBRW[JS]的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
|
1、中標候選人情況
|
?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中標候選人名稱
|
南通浩光建筑工程有限公司
|
南通辰妍建設(shè)工程有限公司
|
江蘇鼎績建設(shè)有限公司
|
投標報價(萬元)
|
8486801**
|
8485896**
|
8484992**
|
暫估價
(萬元)
|
工程
|
|
材料
|
|
項目負責人
|
王欽
|
戴鴻進
|
嚴燕
|
負責人證號
|
|
|
|
項目負責人業(yè)績
|
|
|
|
企業(yè)業(yè)績
|
|
|
|
|
?
|
1*、中標候選人項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
|
|
?
|
1*、中標候選人企業(yè)業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
|
|
?
|
1*、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
|
|
?
|
2*、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
?
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
|
|
?
|
5、所有投標人技術(shù)標評分情況
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
?
|
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)濟標 | 合計 |
1 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 84868010800 | 97** | 97** |
2 | 南通辰妍建設(shè)工程有限公司 | 84858966500 | 97** | 97** |
3 | 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 | 84849927900 | 97** | 97** |
4 | 南通菘航建設(shè)工程有限公司 | 84840932800 | 97** | 97** |
5 | 南通恒兵建設(shè)工程有限公司 | 84831897800 | 97** | 97** |
6 | 南通龍楹建設(shè)工程有限公司 | 84822882600 | 97 | 97 |
7 | 江蘇建勛建筑工程有限公司 | 84807875900 | 96** | 96** |
8 | 江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 84813856500 | 96** | 96** |
9 | 南通魚躍建設(shè)工程有限公司 | 84808308900 | 96** | 96** |
10 | 如東市政建筑工程有限公司 | 84804832400 | 96** | 96** |
11 | 江蘇安源建設(shè)有限公司 | 84795820200 | 96** | 96** |
12 | 南通金碧建設(shè)有限公司 | 84794269200 | 96** | 96** |
13 | 江蘇君慶建設(shè)工程有限公司 | 84786782200 | 96** | 96** |
14 | 中際遠宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 84777998800 | 96** | 96** |
15 | 江蘇浩潤建設(shè)工程有限公司 | 84768762000 | 96** | 96** |
16 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 84759723500 | 96** | 96** |
17 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 84750661800 | 96** | 96** |
18 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 84741636700 | 96** | 96** |
19 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 84732631600 | 96* | 96* |
20 | 四川蜀中宏建設(shè)工程有限公司 | 84736724300 | 96* | 96* |
21 | 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 | 84723632200 | 96** | 96** |
22 | 江蘇天沃建設(shè)有限公司 | 84726480000 | 96** | 96** |
23 | 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 | 84714551400 | 96** | 96** |
24 | 江蘇勵一建設(shè)工程有限公司 | 84705543200 | 96** | 96** |
25 | 江蘇鑫昇邦建設(shè)工程有限公司 | 84703955300 | 96** | 96** |
26 | 杭州聞興建設(shè)有限公司 | 84696501200 | 96** | 96** |
27 | 河南浙嘉建設(shè)有限公司 | 84696721800 | 96** | 96** |
28 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 84687456100 | 96** | 96** |
29 | 杭州萬翔建設(shè)工程有限公司 | 84678431000 | 96** | 96** |
30 | 南通祥華建筑工程有限公司 | 84678020800 | 96** | 96** |
31 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 84669425900 | 96** | 96** |
32 | 長興澗塘建設(shè)有限公司 | 84666651500 | 96** | 96** |
33 | 衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 | 84660400800 | 96** | 96** |
|
|
?
|
7、擬確定中標人:南通浩光建筑工程有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本評標結(jié)果公示期自:2025/6/12起,至1970/1/1止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
|
?
|
招標人:江蘇東和康居建設(shè)有限公司
|
日期:2025/6/12
|
|
|