標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司的浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨污水收集及處理提質(zhì)增效工程設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-水利水電-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-其他-其他乙級(jí);工程設(shè)計(jì)-水利水電-其他乙級(jí);工程勘察-其他-其他甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-水利水電-不分專業(yè)乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1175500*0 | 1166500*0 | 1203500*0 | |
工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 池麗敏 | 陳祥 | 陳金杭 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程) | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程) | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | AS243200105 | AS243200039 | AS243200016 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京溧水區(qū)清溪圩整治工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 95%元;95% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年03月14日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月23日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張曉芳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市溧水區(qū)重點(diǎn)水利工程建設(shè)處 | ||
合同名稱 | 南京巿江寧區(qū)周崗圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | ||
合同價(jià)格 | 95%元;95% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年05月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張曉芳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)水利建設(shè)工程管理處 | ||
合同名稱 | 六合區(qū)新禹河治理工程勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 97%元;97% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年11月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年03月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅海東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)中小河流治理工程建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2021年12月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京市溧水區(qū)漆橋河(宕西圩段)治理工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 95%元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 池麗敏 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市溧水區(qū)重點(diǎn)水利工程建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南通市海門區(qū)通啟河(海門段)綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 5146123*0元;97**%元;97**% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南通市海門區(qū)通啟河(海門段) | ||
開工時(shí)間 | 2022年09月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 易太平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通市海門區(qū)水利局 | ||
合同名稱 | 海安市通揚(yáng)河?xùn)|閘站南遷及配套工程 | ||
合同價(jià)格 | 1190000*0元;2**%元;2**% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 海安市通揚(yáng)河(栟茶河河口北側(cè)) | ||
開工時(shí)間 | 2023年04月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 海安市水利局 | ||
合同名稱 | 姚港閘站遷建及近閘段整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 2572500*0元;3**%元;3*% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南通市崇川區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 易太平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年08月14日 | ||
獲獎(jiǎng)名稱 | 江蘇省優(yōu)秀水利工程勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年01月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 瀏陽(yáng)河新建工程(春江路-肖龍港)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 2110000*0元;經(jīng)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)工程概算中勘察設(shè)計(jì)費(fèi)*92%元;經(jīng)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)工程概算中勘察設(shè)計(jì)費(fèi)*92% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州新北區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 常州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 晉中市榆次區(qū)什貼灌區(qū)新建工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 4190000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 榆次區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年03月27日 | ||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳金杭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 晉中市榆次區(qū)水務(wù)投資建設(shè)有限公司 | ||
合同名稱 | 前郭縣2024年農(nóng)村供水保障提升工程勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 97**%元;97**% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 前郭縣 | ||
開工時(shí)間 | 2024年03月18日 | ||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 前郭縣農(nóng)村飲水安全工程辦公司 | ||
合同名稱 | 內(nèi)蒙古科右中旗水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 98%元;98% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 科右中旗 | ||
開工時(shí)間 | 2021年02月02日 | ||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳金杭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 科右中旗重點(diǎn)水利工程建設(shè)管理處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 金牛湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 批復(fù)相應(yīng)階段的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的95%元;批復(fù)相應(yīng)階段的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的95% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年01月08日 | ||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳金杭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 45** | 12*0 | 27*0 | 9** | 94*4 |
2 | 南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 38** | 12*0 | 22*0 | 9** | 82*9 |
3 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 37** | 12*0 | 20*0 | 9*6 | 79** |
4 | 浙江省錢塘江管理局勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 38** | 6*0 | 17*0 | 9** | 70** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 工程總體方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 8*0 | 7** | 7** |
現(xiàn)狀分析 | 13* | 9** | 9*0 | 10*0 | 9** | 9** | |
工程設(shè)計(jì)方案 | 16* | 11*0 | 12*0 | 12*0 | 11** | 11** | |
工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2** | 2** | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 工程總體方案 | 10* | 9** | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 8*0 |
現(xiàn)狀分析 | 13* | 12** | 12*0 | 11*0 | 11** | 11*0 | |
工程設(shè)計(jì)方案 | 16* | 15** | 14*0 | 14*0 | 14** | 13** | |
工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程總體方案 | 10* | 7*0 | 7** | 8*0 | 7*0 | 7** |
現(xiàn)狀分析 | 13* | 9*0 | 9** | 9*0 | 9*0 | 9** | |
工程設(shè)計(jì)方案 | 16* | 11*0 | 12** | 13*0 | 12*0 | 12** | |
工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2** | 2** | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
浙江省錢塘江管理局勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程總體方案 | 10* | 7** | 7** | 7*0 | 7*0 | 7*0 |
現(xiàn)狀分析 | 13* | 9** | 9** | 9*0 | 9** | 10*0 | |
工程設(shè)計(jì)方案 | 16* | 11** | 11*0 | 13*0 | 12*0 | 12*0 | |
工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2** | 2** | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月15日起,至2025年4月17日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:025-68558218
招標(biāo)代理: 南京江城工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: 025-58066836
行政監(jiān)管部門:浦口區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-58181706