石家莊七四二零科技有限公司協(xié)議搬遷項(xiàng)目地塊設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊七四二零科技有限公司協(xié)議搬遷項(xiàng)目地塊設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S1301000001005097001
公示名稱: 石家莊七四二零科技有限公司協(xié)議搬遷項(xiàng)目地塊設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005097001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊七四二零科技有限公司協(xié)議搬遷項(xiàng)目地塊設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-12 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-05-14 | 公示截止日期: | 2025-05-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 6760000** | 6760000** | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求。綠建等級:一星級 | 自合同簽訂之日起至全部工作完成之日止 |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 6910000** | 6910000** | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求。綠建等級:一星級 | 自合同簽訂之日起至全部工作完成之日止 |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 6700000** | 6700000** | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求。綠建等級:一星級 | 自合同簽訂之日起至全部工作完成之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 花旭東 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 20101300753 |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 20081300600 |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 劉成軍 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 20211301421 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 中仰陵城中村改造項(xiàng)目 | 河北五合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-09-25 | 35834948** |
2 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 南高基城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊市新域城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-08-30 | 14072500 |
3 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 東營城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊市新域城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-08-30 | 12860600 |
4 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 西營城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊市新域城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-09-02 | 10094300 |
5 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 云墅項(xiàng)目 | 河北石藥世耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-09-28 | 8606044 |
6 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 華藥北廠區(qū)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊市華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2023-05-17 | 5521872 |
7 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 高邑縣候家莊老舊城區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 河北高誼實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2022-06-29 | 5288900 |
8 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 白佛城中村改造項(xiàng)目回遷居住區(qū)二期地塊(住宅地塊) | 石家莊長譽(yù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-10-28 | 19959494** |
9 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 石家莊北豆村城中村改造項(xiàng)目6#地塊 | 石家莊恒揚(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-09-15 | 5381900 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 花旭東 | 南村城中村改造項(xiàng)目回遷居住區(qū)二期地塊(住宅地塊)設(shè)計(jì) | 石家莊長嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-10-29 | 18323520 |
2 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 花旭東 | 留營城中村改造項(xiàng)目回遷安置區(qū)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 石家莊市同創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-03-29 | 9980000 |
3 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 花旭東 | 東仰陵城中村改造回遷安置房A區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 2024-05-17 | 8000000 |
4 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 花旭東 | 石家莊高新區(qū)云暉住宅項(xiàng)目及配建學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊市東安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024-09-26 | 5806169** |
5 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 花旭東 | 石家莊市保利天珺建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì) | 石家莊?,B房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-09-01 | 5655500 |
6 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | 宋營大西帳集中安置區(qū)C區(qū)EPC總承包 | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 2023-08-20 | 599454009** |
7 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 劉成軍 | 河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院復(fù)興院區(qū)二期工程勘察設(shè)計(jì) | 河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院 | 2023-06-26 | 6950000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 9** | 10** | 10** | 10** | 10** |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 8** | 7** | 7** | 7** | 7** |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 8** | 7** | 7** | 7** | 7** |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 8** | 4** | 4** | 4** | 4** |
5 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
6 | 河北銘嘉工程設(shè)計(jì)有限公司 | 8** | 6** | 6** | 6** | 5** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 51** | 46** | 52** | 57** | 53** |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 50** | 48** | 48** | 48** | 45** |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 50** | 46** | 46** | 51** | 44** |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 51** | 46** | 51** | 53** | 46** |
5 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 50** | 46** | 50** | 47** | 46** |
6 | 河北銘嘉工程設(shè)計(jì)有限公司 | 50** | 48** | 51** | 45** | 47** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 29** | 91** |
2 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 29** | 85** |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 29** | 85** |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 29** | 84** |
5 | 河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 29** | 82** |
6 | 河北銘嘉工程設(shè)計(jì)有限公司 | 29** | 85** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北國經(jīng)招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:張?jiān)t 聯(lián)系電話:0311-80952377
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)光華路323號東盛實(shí)業(yè)商廈 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 解女士 | 聯(lián)系人: | 張?jiān)t |
電話: | 0311-86800157 | 電話: | 18603299299 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/