招標(biāo)項目名稱: 河間市2025年度革命老區(qū)道路建設(shè)工程項目
招標(biāo)項目編號: E1308005042000305001
公示名稱:河間市2025年度革命老區(qū)道路建設(shè)工程項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:E1308005042000305001001033
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河間市2025年度革命老區(qū)道路建設(shè)工程項目
|
所屬專業(yè):道路運輸業(yè)
| 所屬地區(qū):河北省/滄州市/河間市
|
開標(biāo)時間:2025-05-12
| 開標(biāo)地點:河間市公共資源交易中心
|
公示開始日期:2025-05-13
| 公示截止日期:2025-05-16
|
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 15304727**(元) | 15304727**(元) | / | 3個月 |
2 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 15309739**(元) | 15309739**(元) | / | 3個月 |
3 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 15314817**(元) | 15314817**(元) | / | 3個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 郭麗 | 其他 | 二級建造師注冊證書 | 冀213202134860 |
2 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 弓建培 | 其他 | 二級建造師注冊證書 | 冀213242414687 |
3 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 杜成軍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201401333 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 東光縣2022年度中央、縣級銜接專項資金基礎(chǔ)設(shè)施項目二標(biāo)段 | 東光縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022-09-15 | 1073731**(元) |
2 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 河間市北石槽鄉(xiāng)齊會村革命老區(qū)道路修建工程項目 | 河間市北石槽鄉(xiāng)人民政府 | 2021-05-01 | 1088000**(元) |
3 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 孟村回族自治縣2023年第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 孟村回族自治縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023-08-07 | 17357562**(元) |
4 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 饒陽縣桑園村等村鄉(xiāng)村道路建設(shè)項目二標(biāo)段 | 饒陽縣東里滿鎮(zhèn)人民政府 | 2024-04-30 | 1485464**(元) |
5 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 鹽山縣2024年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標(biāo)段 | 鹽山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024-08-12 | 2110766**(元) |
6 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 海興縣香坊鄉(xiāng)2024年和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標(biāo)段 | 海興縣香坊鄉(xiāng)人民政府 | 2024-06-11 | 802441**(元) |
7 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 張王文村公路項目 | 海興縣交通運輸局 | 2024-03-25 | 2470000(元) |
8 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 青縣馬廠鎮(zhèn)孫官屯村道路修建項目、馬廠鎮(zhèn)下馬廠村道路修建項目二標(biāo)段 | 青縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 2023-05-11 | 508200(元) |
9 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 青縣金牛鎮(zhèn)打虎莊村道路修建項目 | 青縣金牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024-09-11 | 695800**(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 郭麗 | / | / | / | / |
2 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 弓建培 | / | / | / | / |
3 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 杜成軍 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 55** | 55** | 55** | 55** | 55** |
2 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 60** | 60** | 60** | 60** | 60** |
3 | 河北匯程建設(shè)集團有限公司 | 55** | 55** | 55** | 55** | 55** |
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 57** | 57** | 57** | 57** | 57** |
5 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 55** | 55** | 55** | 55** | 55** |
6 | 衡康建設(shè)工程有限公司 | 60** | 60** | 60** | 60** | 60** |
7 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 60** | 60** | 60** | 60** | 60** |
8 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 60** | 60** | 60** | 60** | 60** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 31** | 31** | 26** | 31** | 31** |
2 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 37** | 31** | 24** | 31** | 31** |
3 | 河北匯程建設(shè)集團有限公司 | 31** | 34** | 25** | 29** | 33** |
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 31** | 32** | 25** | 30** | 31** |
5 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 30** | 35** | 26** | 29** | 33** |
6 | 衡康建設(shè)工程有限公司 | 34** | 29** | 25** | 31** | 31** |
7 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 32** | 37** | 26** | 32** | 39** |
8 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 35** | 35** | 25** | 30** | 33** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 0 | 0 |
2 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 0 | 91** |
3 | 河北匯程建設(shè)集團有限公司 | 0 | 0 |
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 0 | 0 |
5 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 衡康建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 |
7 | 四川中耀盛世建設(shè)工程有限公司 | 0 | 93** |
8 | 河北梓源建設(shè)工程有限公司 | 0 | 91** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河間市財政局
|
招標(biāo)代理機構(gòu):河北利招工程管理有限公司
|
地址:河間市
|
地址:河北省滄州市運河區(qū)榮盛尚府 2#樓 1 單元 801 室
|
聯(lián)系人:李宏康
|
聯(lián)系人:馮瑞
|
電話:0317-3279802
|
電話:0317-2030889
|
電子郵箱:/
|
電子郵箱:/
|
8.其他公示內(nèi)容: