招標項目名稱: 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2024年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施項目(二期)-國際物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目10KV配電工程EPC工程總承包
招標項目編號: E1300000976000533001
公示名稱:河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2024年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施項目(二期)-國際物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目10KV配電工程EPC工程總承包中標候選人公示
公示編號:E1300000976000533001001047
公示內(nèi)容:
標段:河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2024年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施項目(二期)-國際物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目10KV配電工程EPC工程總承包
|
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
| 所屬地區(qū):河北省/保定市/徐水區(qū)
|
開標時間:2025-06-10
| 開標地點:保定市徐水區(qū)公共資源交易中心
|
公示開始日期:2025-06-11
| 公示截止日期:2025-06-16
|
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 17863200**(元) | 17863200**(元) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準。 | 195天 |
2 | 河北極致電力科技有限公司 | 17846020**(元) | 17846020**(元) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準。 | 195天 |
3 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 17893200**(元) | 17893200**(元) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準。 | 195天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 賈建忠 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀213212211333 |
2 | 河北極致電力科技有限公司 | 朱偉強 | 其他 | 二級建造師注冊證書 | 冀213122129228 |
3 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 戶建濤 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213181914558 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北極致電力科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)釜陽花園560線路架空改入地工程 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2023-05-23 | 1320166(元) |
2 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 保定市北三環(huán)東風路西延地下綜合管廊項目-恒祥北大街雨水泵站外電接入工程 | 中冶天工集團有限公司 | 2024-07-03 | 4135541(元) |
3 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 河北省晉州市150MW農(nóng)光儲綜合智慧能源項目升壓站及送出線路設(shè)計咨詢服務(wù) | 國核電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 2023-05-25 | 955000(元) |
4 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富園路東延10kV線路遷改及電力管溝工程 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2023-05-23 | 4580739(元) |
5 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 華能新能源公司河北分公司衡水安平一期
50MW風電場項目勘察設(shè)計服務(wù) | 華能安平風力發(fā)電有限公司 | 2025-01-01 | 1378000(元) |
6 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 2024年安國市高標準農(nóng)田建設(shè)項目(國債)-第三標段 | 安國高標農(nóng)田工程建設(shè)有限公司 | 2024-05-30 | 10482229**(元) |
7 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 保定汽車科技產(chǎn)業(yè)園市政道路(七條路)電力遷改項目 | 保定市信遠建設(shè)工程有限公司 | 2023-04-07 | 99500(元) |
8 | 河北極致電力科技有限公司 | 保定新能源汽車性能試驗中心項目電力外線工程 | 長城汽車股份有限公司 | 2024-01-04 | 6399000(元) |
9 | 河北極致電力科技有限公司 | 2022年配網(wǎng)工程第一批項目可研設(shè)計一體化合同(包2) | 國網(wǎng)重慶市電力公司北碚供電分公司 | 2022-04-27 | 228900(元) |
10 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 北巷口電力改造工程 | 三河市燕郊鎮(zhèn)人民政府 | 2022-09-30 | 1055301**(元) |
11 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 中南高科·保定清苑新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園-2#地塊-一期項目供配電設(shè)計 | 河北錦悅科技發(fā)展有限公司 | 2024-12-20 | 34827**(元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 賈建忠 | 易縣實驗初級中學箱變新建及電路改造工程 | 易縣實驗初級中學 | 2023-10-23 | 1051000(元) |
2 | 河北極致電力科技有限公司 | 朱偉強 | / | / | / | / |
3 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 戶建濤 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 河北循佑建設(shè)工程有限公司 | 60** | 61** | 56** | 57** | 61** | 62** | 61** |
2 | 河北閃拓電力工程有限公司 | 50** | 51** | 49** | 48** | 49** | 51** | 59** |
3 | 河北極致電力科技有限公司 | 45** | 43** | 45** | 43** | 45** | 46** | 43** |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 50** | 51** | 50** | 48** | 51** | 52** | 50** |
5 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 95** | 95** | 96** | 95** | 94** | 94** | 94** |
6 | 河南潁淮建工有限公司 | 60** | 60** | 60** | 58** | 58** | 63** | 58** |
7 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 70** | 71** | 70** | 68** | 70** | 70** | 70** |
8 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 60** | 60** | 59** | 58** | 59** | 60** | 59** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 河北循佑建設(shè)工程有限公司 | 70** | 78** | 92** | 79** | 73** | 86** | 88** |
2 | 河北閃拓電力工程有限公司 | 68** | 64** | 79** | 60** | 74** | 84** | 86** |
3 | 河北極致電力科技有限公司 | 80** | 85** | 93** | 91** | 86** | 88** | 90** |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 68** | 63** | 80** | 60** | 77** | 87** | 86** |
5 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 86** | 90** | 94** | 93** | 90** | 89** | 91** |
6 | 河南潁淮建工有限公司 | 75** | 68** | 92** | 79** | 79** | 85** | 87** |
7 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 69** | 69** | 80** | 60** | 77** | 84** | 87** |
8 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 76** | 81** | 93** | 79** | 81** | 86** | 89** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北循佑建設(shè)工程有限公司 | 35** | 85** |
2 | 河北閃拓電力工程有限公司 | 35** | 81** |
3 | 河北極致電力科技有限公司 | 36** | 88** |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 36** | 81** |
5 | 保定市潤恒星源電氣設(shè)備有限公司 | 36** | 94** |
6 | 河南潁淮建工有限公司 | 35** | 86** |
7 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 35** | 84** |
8 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 35** | 87** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:保定市德潤達產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司
| 招標代理機構(gòu):保定辰飛工程項目管理有限公司
|
地址:河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)
| 地址:河北省保定市蓮池區(qū)東金莊鄉(xiāng)復(fù)興東路777號新華勁園區(qū)F座6287室商用
|
聯(lián)系人:王永樂
| 聯(lián)系人:李妙唯
|
電話:0312-8965581
| 電話:0312-8982858
|
電子郵箱:/
| 電子郵箱:bdcf2025@163.com
|
8.其他公示內(nèi)容: