康慧路(中華大街-九中街)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 康慧路(中華大街-九中街)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001005282001
公示名稱: 康慧路(中華大街-九中街)道路工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001005282001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 康慧路(中華大街-九中街)道路工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-23 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 7160132** | 7160132** | 合格 | 8個(gè)月 |
2 | 北京宏遠(yuǎn)嘉泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7186204** | 7186204** | 合格 | 8個(gè)月 |
3 | 河北騰帥建設(shè)工程有限公司 | 7195906** | 7195906** | 合格 | 8個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 左鵬飛 | 工程師 | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213132010070 |
2 | 北京宏遠(yuǎn)嘉泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 謝祝輝 | 無 | 壹級(jí)建造師 | 京1312022202401302 |
3 | 河北騰帥建設(shè)工程有限公司 | 郝朋 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證 | 冀213192129814 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 北京宏遠(yuǎn)嘉泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 河北騰帥建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 北京宏遠(yuǎn)嘉泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北騰帥建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 中茨建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 河北蓬嘉建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 華北勤基工程集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河北林順建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 沛滿市政工程河北有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 河北建業(yè)建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 27** | 28** | 26** | 26** | 29** |
2 | 北京宏遠(yuǎn)嘉泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26** | 28** | 27** | 26** | 20** |
3 | 河北騰帥建設(shè)工程有限公司 | 27** | 27** | 26** | 24** | 20** |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 26** | 27** | 24** | 23** | 20** |
5 | 中茨建工集團(tuán)有限公司 | 20** | 27** | 19** | 19** | 17** |
6 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 26** | 27** | 26** | 24** | 20** |
7 | 河北蓬嘉建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 26** | 27** | 26** | 25** | 21** |
9 | 華北勤基工程集團(tuán)有限公司 | 25** | 27** | 24** | 20** | 17** |
10 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 26** | 27** | 26** | 24** | 20** |
11 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 25** | 27** | 26** | 24** | 20** |
12 | 河北林順建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 沛滿市政工程河北有限公司 | 25** | 27** | 26** | 21** | 19** |
14 | 河北建業(yè)建筑工程有限公司 | 25** | 27** | 23** | 20** | 17** |
15 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 68** | 97** |
2 | 北京宏遠(yuǎn)嘉泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 95** |
3 | 河北騰帥建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
5 | 中茨建工集團(tuán)有限公司 | 68** | 90** |
6 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 67** | 93** |
7 | 河北蓬嘉建筑工程有限公司 | / | / |
8 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 67** | 93** |
9 | 華北勤基工程集團(tuán)有限公司 | 67** | 91** |
10 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
11 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 67** | 93** |
12 | 河北林順建設(shè)工程有限公司 | / | / |
13 | 沛滿市政工程河北有限公司 | 68** | 93** |
14 | 河北建業(yè)建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
15 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北蓬嘉建筑工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求附咨詢單位的營業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)造價(jià)工程師證書的原件掃描件 |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)表中不一致。 |
3 | 河北林順建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求附咨詢單位的營業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)造價(jià)工程師證書的原件掃描件 |
7. 提出異議的渠道和方式:通過石家莊市公共資源交易平臺(tái)在線提出 聯(lián)系人: 穆亞鵬 電話:17332371127。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 圣智項(xiàng)目管理(河北)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)泰華街33號(hào)天林大廈1517室 |
聯(lián)系人: | 岳棋 | 聯(lián)系人: | 穆亞鵬 |
電話: | 0311-86952587 | 電話: | 17332371127 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | SZXM2023@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無