標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司的南京地鐵6號(hào)線工程(不含崗子村站及相鄰區(qū)間)車站安檢系統(tǒng)及可移動(dòng)安檢設(shè)備器材采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);設(shè)計(jì)施工一體化-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí) | 其他-其他-其他五級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9758210*0 | 9360000*0 | 9371750*0 | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 30天 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝群 | 李道生 | 華燚 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 北京聲迅電子股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)分公司五、六號(hào)線一期安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 51920000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | ||
開工時(shí)間 | 2020年09月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余和初 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 深圳地鐵12號(hào)線工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 42549986*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | ||
開工時(shí)間 | 2023年02月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王輝 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 深圳市十二號(hào)線軌道交通有限公司 | ||
合同名稱 | 金華-義烏-東陽(yáng)市域軌道交通工程-安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 19000000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 金華 | ||
開工時(shí)間 | 2021年09月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 金華市金義東軌道交通有限公司 | ||
合同名稱 | 西安市地鐵十四號(hào)線工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 13260000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | ||
開工時(shí)間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月12日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸峰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)分公司五、六號(hào)線一期安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 51920000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | ||
開工時(shí)間 | 2020年09月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余和初 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 成都地鐵1號(hào)線一期及南延線和2號(hào)線一期、西延線及東延線安檢設(shè)備更新改造項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 26408326*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | ||
開工時(shí)間 | 2023年06月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 成都地鐵1號(hào)線一期及南延線和2號(hào)線一期、西延線及東延線安檢設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 26408326*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | ||
開工時(shí)間 | 2023年06月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 福州市軌道交通5號(hào)線一期工程安檢系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 12580000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福州 | ||
開工時(shí)間 | 2021年05月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 成都軌道交通8號(hào)線一期工程安檢設(shè)備采購(gòu)與相關(guān)服務(wù)標(biāo) | ||
合同價(jià)格 | 12680000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | ||
開工時(shí)間 | 2020年09月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年12月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 深圳市城市軌道交通4號(hào)線三期工程合同編號(hào)4314安檢設(shè)備采購(gòu) | ||
合同價(jià)格 | 9760000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | ||
開工時(shí)間 | 2020年07月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許鋒 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 港鐵技術(shù)咨詢(深圳)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 合肥市軌道交通4號(hào)線工程安檢設(shè)備采購(gòu)及安裝合同文本 |
合同價(jià)格 | 25373000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市軌道交通4號(hào)線 | ||
開工時(shí)間 | 2022年06月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華燚 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 太原市城市軌道交通1號(hào)線一期工程通信系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 16500000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 太原市城市軌道交通1號(hào)線 | ||
開工時(shí)間 | 2024年05月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華燚 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中鐵物資集團(tuán)西南有限公司 | ||
合同名稱 | 合肥市軌道交通4號(hào)線工程安檢設(shè)備采購(gòu)及安裝合同文本 | ||
合同價(jià)格 | 25373000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市軌道交通4號(hào)線 | ||
開工時(shí)間 | 2022年06月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華燚 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 天津地鐵4號(hào)線南段工程 安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)項(xiàng)目合同 | ||
合同價(jià)格 | 18198000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津管道交通4號(hào)線 | ||
開工時(shí)間 | 2021年09月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周曉歡 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 天津市地下鐵道集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 太原市城市軌道交通2號(hào)線一期工程安檢系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 15970370*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 太原市地鐵2號(hào)線 | ||
開工時(shí)間 | 2021年09月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華燚 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司太原市軌道交通2號(hào)線一期工程PPP項(xiàng)目系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)理部 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
同方威視技術(shù)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保非投標(biāo)人繳納。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 8** | 2** | 8** | 42*1 | 27** | 4*0 | 94** |
2 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 8** | 2** | 7** | 42** | 26** | 4*0 | 92** |
3 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 7** | 2** | 6** | 42** | 25** | 4*0 | 89** |
4 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 7** | 2** | 6*8 | 42** | 25*8 | 4*0 | 88** |
5 | 浙江華視智檢科技有限公司 | 7*0 | 2** | 6** | 41*8 | 20** | 4*0 | 82** |
6 | 湖南蘇科智能科技有限公司 | 7*0 | 2** | 6** | 40** | 21** | 1*0 | 79** |
7 | 深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 7** | 2** | 6** | 40** | 17** | 4*0 | 78** |
8 | 北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | 6** | 0** | 6*8 | 42** | 15** | 1*0 | 72*8 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
湖南蘇科智能科技有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
浙江華視智檢科技有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
北京聲迅電子股份有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 8*0 | 9*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 9*0 | 9*0 |
湖南蘇科智能科技有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 |
杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7** | 8*0 | 7*0 | 7*0 | 8*0 |
北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7** | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 |
浙江華視智檢科技有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 |
深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 |
上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 |
北京聲迅電子股份有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 9*0 | 8*0 | 8*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
北京聲迅電子股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 025-88058598
招標(biāo)代理: /
聯(lián)系電話: /
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83278299