裕華城投山姆會(huì)員商店項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 裕華城投山姆會(huì)員商店項(xiàng)目施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001005275001
公示名稱: 裕華城投山姆會(huì)員商店項(xiàng)目施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001005275001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 裕華城投山姆會(huì)員商店項(xiàng)目施工總承包標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-20 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 274968083** | 274968083** | 合格 | 工期210日歷天,計(jì)劃開工日期:2025年7月10日,計(jì)劃竣工日期:2026年2月5日。 |
2 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 273365053** | 273365053** | 合格 | 210日歷天,計(jì)劃開工日期:2025年7月10日,計(jì)劃竣工日期:2026 年2月5日。 |
3 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 289283591** | 289283591** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;綠色等級(jí):三星 | 210日歷天,計(jì)劃開工日期:2025年7月10日,計(jì)劃竣工日期:2026年2月5日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張偉 | 中級(jí)工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 冀1512012201211163 |
2 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 張宇輝 | 高級(jí)工程師 | 建造師注冊證書 | 冀1612011201206421 |
3 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 王永軍 | 工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 冀1132017201902497 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 井岡山市紅星城區(qū)10萬平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房及市政配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程 | 井岡山市工業(yè)園投資開發(fā)有限公司 | 2023-03-03 | 159993600** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
3 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河南省航耀建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 雙晟建工有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
18 | 唐山中陶紀(jì)元工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
20 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
22 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
23 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
24 | 河北揚(yáng)圖建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
25 | 山東中星安裝工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
26 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
27 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
28 | 河北聯(lián)強(qiáng)建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
29 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
30 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27** | 26** | 25** | 24** | 29** |
2 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 26** | 26** | 25** | 24** | 18** |
3 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 26** | 26** | 24** | 24** | 18** |
4 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 24** | 18** |
5 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 24** | 23** | 23** | 22** | 18** |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 23** | 23** | 18** |
7 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 25** | 26** | 24** | 23** | 18** |
8 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 22** | 18** |
9 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 24** | 23** | 23** | 23** | 18** |
10 | 河南省航耀建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 25** | 24** | 24** | 24** | 18** |
12 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 25** | 25** | 23** | 23** | 18** |
13 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 25** | 26** | 24** | 24** | 18** |
14 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 23** | 23** | 18** |
15 | 雙晟建工有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26** | 26** | 24** | 23** | 18** |
17 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 25** | 25** | 23** | 23** | 18** |
18 | 唐山中陶紀(jì)元工程設(shè)計(jì)有限公司 | 25** | 25** | 24** | 23** | 18** |
19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 24** | 25** | 23** | 22** | 18** |
20 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 河北福申建筑工程有限公司 | 24** | 22** | 23** | 21** | 18** |
22 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 25** | 25** | 23** | 23** | 18** |
23 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25** | 25** | 23** | 23** | 18** |
24 | 河北揚(yáng)圖建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 23** | 18** |
25 | 山東中星安裝工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 23** | 18** |
26 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
27 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 25** | 23** | 23** | 22** | 18** |
28 | 河北聯(lián)強(qiáng)建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 23** | 24** | 18** |
29 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23** | 23** | 23** | 23** | 18** |
30 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 25** | 25** | 23** | 22** | 18** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 95** |
2 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 68** | 93** |
3 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 67** | 92** |
4 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 67** | 92** |
5 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 67** | 91** |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
7 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 67** | 92** |
8 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | 67** | 91** |
9 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 67** | 91** |
10 | 河南省航耀建設(shè)工程有限公司 | / | / |
11 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 67** | 92** |
12 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 67** | 91** |
13 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 67** | 92** |
14 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
15 | 雙晟建工有限公司 | / | / |
16 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66** | 91** |
17 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 67** | 91** |
18 | 唐山中陶紀(jì)元工程設(shè)計(jì)有限公司 | 67** | 91** |
19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
20 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / |
21 | 河北福申建筑工程有限公司 | 67** | 90** |
22 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 67** | 91** |
23 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67** | 91** |
24 | 河北揚(yáng)圖建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
25 | 山東中星安裝工程有限公司 | 67** | 92** |
26 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | / | / |
27 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 67** | 91** |
28 | 河北聯(lián)強(qiáng)建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
29 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
30 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 67** | 91** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河南省航耀建設(shè)工程有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單不符合招標(biāo)文件3.2.3條要求 |
2 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單不符合招標(biāo)文件3.2.3條要求 |
3 | 雙晟建工有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單不符合招標(biāo)文件3.2.3條要求 |
4 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單不符合招標(biāo)文件3.2.3條要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出 聯(lián)系人:招標(biāo)人:韓洪偉 電話:0311-67267520 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):劉巧紅 電話:0311-68127558。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市裕隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國華招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區(qū)體育南大街356號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)勝利北街157號(hào)鑫利時(shí)間國際A座2204室 |
聯(lián)系人: | 韓洪偉 | 聯(lián)系人: | 劉巧紅 |
電話: | 0311-67267520 | 電話: | 031168127558 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/