序號 | 標段 | 樁號、里程 | 合同內(nèi)容 | 計劃工期 | 備注 |
一、福銀高速公路孝感至隨州段改擴建工程 |
1 | FYXSTJ-1標段 | K994+831~K1038+338, 43*07km (一期土建、二期路面) (不納入本次遴選招標) | K994+831~K1038+338范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④孝南樞紐互通(改)、西河互通(新)、孝感服務(wù)區(qū)(改)、孝南北互通(改)、孝感北樞紐(改)、白沙互通(新)、云夢互通(改)、云夢停車區(qū)(改);⑤邊坡綠化;⑥資質(zhì)范圍內(nèi)的其他工程施工。不含:①中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;②涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
2 | FYXSTJ-2標段 | K1038+338~K1076+800, 38.462km (一期土建、二期路面) | K1038+338~K1076+800范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④安陸南樞紐(改)、安陸互通(改)、安陸西互通(新)、煙店互通(改)、安陸服務(wù)區(qū)(改);⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
3 | FYXSTJ-3標段 | K1076+800~K1103+700, 26.9km (一期土建) | K1076+800~K1103+700范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③洛陽店互通(改)、何店停車區(qū)(改)、隨州互通(改);④邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1100日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
4 | FYXSTJ-4標段 | K1103+700~K1116+000, 12*km (一期土建) K1076+800~K1116+000, 39*km (二期路面) | K1103+700~K1116+000范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工;K1076+800~K1116+000范圍內(nèi)路面工程(含:①橋梁工程;②路基工程;③K1076+800~K1116+000范圍內(nèi)路面工程;④隨州東樞紐(麻竹)、均川互通(改)、隨州樞紐(隨岳);⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
5 | FYXSTJ-5標段 | K1116+000~K1147+330, 31*3km (一期土建、二期路面) | K1116+000~K1147+330范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④安居互通(改)、隨州服務(wù)區(qū)(改)、環(huán)潭互通(新);⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1100日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
6 | FYXSSJ-1標段 | K994+831~K1147+330, 152.499km (暫定,不納入本次遴選招標) | 標段范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設(shè)施、加油站、加氣站、環(huán)保、水保、景觀綠化、其他工程等]的施工圖設(shè)計(不含機電、房建施工圖設(shè)計)、紅線圖、征地拆遷圖、預(yù)算文件及調(diào)整概算(如有)編制、地材價格調(diào)查、招標圖紙、施工招標技術(shù)規(guī)范、招標工程量清單及相應(yīng)的造價分析、大型臨建等重要施工方案安全性驗算等;負責(zé)包含標段樁號范圍內(nèi)相關(guān)專題及專項設(shè)計工作(含提供和驗證設(shè)計數(shù)據(jù)所需的專題研究)。交通運輸部《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》規(guī)定的其他所有工作。負責(zé)項目實施期間的設(shè)計服務(wù)及配合采購人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;負責(zé)竣(交)工驗收階段工程質(zhì)量缺陷分析論證及處治方案的設(shè)計。 | 勘察設(shè)計服務(wù)期:240日歷天,施工期服務(wù)期1440日歷天、缺陷責(zé)任服務(wù)期730日歷天;計劃服務(wù)日期2025年10月起。施工服務(wù)及缺陷責(zé)任服務(wù)期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工日期為準。 |
|
二、福銀高速公路襄陽段改擴建工程 |
1 | FYXYTJ-1標段 | K1147+348~K1171+000, 23.65km (一期土建) K1147+348~K1202+869,55*21km (二期路面) | K1147+348~K1171+000范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工; K1147+348~K1202+869范圍內(nèi)路面施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③K1147+348~K1202+869范圍內(nèi)路面工程;④王城停車區(qū)、王城互通、棗陽東樞紐;;⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
2 | FYXYTJ-2標段 | K1171+000~K1202+869, 31.869km (一期土建) | K1171+000~K1202+869范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③棗陽互通、梁集互通、棗陽服務(wù)區(qū)、琚灣互通;④邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1100日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
3 | FYXYTJ-3標段 | K1202+869~K1225+000, 22*31km (一期土建、二期路面) | K1202+869~K1225+000范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程,其中特大橋2637m/1座;②路基工程;③路面工程;④襄陽東樞紐、雙溝停車區(qū)、鄭崗互通;⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、收費站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
4 | FYXYTJ-4標段 | K1225+000~K1266+060, 41.06km (一期土建) K1225+000~K1299+850, 74.85km (二期路面及橋梁預(yù)制梁板的預(yù)制、運輸、裝卸) (不納入本次遴選招標) | K1225+000~K1266+060范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工; K1225+000~K1299+850范圍內(nèi)路面施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③K1225+000~K1299+850范圍內(nèi)路面工程;④K1225+000~K1299+850范圍內(nèi)橋梁工程的預(yù)制梁板的預(yù)制和運輸(運輸?shù)巾椖抗净虮O(jiān)理人指定位置);⑤襄陽北互通、自貿(mào)區(qū)互通、郜營樞紐、羅灣互通、龍王互通、鐘崗服務(wù)區(qū);⑥邊坡綠化;⑦資質(zhì)范圍內(nèi)的其他工程施工。不含:①中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;②涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
5 | FYXYTJ-5標段 | K1266+060~K1299+850, 33.79km (一期土建,不含橋梁工程的預(yù)制梁板的預(yù)制、運輸、裝卸) | K1266+060~K1299+850范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工(含:①橋梁工程,其中特大橋5493*m/1座;②路基工程;③老河口互通、谷城互通;④邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤橋梁工程的預(yù)制梁板的預(yù)制和運輸;⑥涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1100日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
6 | FYXYSJ-1標段 | K1147+348~K1241+100, 93.752km (暫定,不納入本次遴選招標) | 標段范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設(shè)施、加油站、加氣站、環(huán)保、水保、景觀綠化、其他工程等]的施工圖設(shè)計(不含機電、房建施工圖設(shè)計)、紅線圖、征地拆遷圖、預(yù)算文件及調(diào)整概算(如有)編制、地材價格調(diào)查、招標圖紙、施工招標技術(shù)規(guī)范、招標工程量清單及相應(yīng)的造價分析、大型臨建等重要施工方案安全性驗算等;負責(zé)包含標段樁號范圍內(nèi)相關(guān)專題及專項設(shè)計工作(含提供和驗證設(shè)計數(shù)據(jù)所需的專題研究)。交通運輸部《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》規(guī)定的其他所有工作。負責(zé)項目實施期間的設(shè)計服務(wù)及配合采購人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;負責(zé)竣(交)工驗收階段工程質(zhì)量缺陷分析論證及處治方案的設(shè)計。 | 勘察設(shè)計服務(wù)期:240日歷天,施工期服務(wù)期1440日歷天、缺陷責(zé)任服務(wù)期730日歷天;計劃服務(wù)日期2025年10月起。施工服務(wù)及缺陷責(zé)任服務(wù)期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工日期為準。 |
|
7 | FYXYSJ-2標段 | K1241+100~K1299+850, 58.75km (暫定,不納入本次遴選招標) | 標段范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設(shè)施、加油站、加氣站、環(huán)保、水保、景觀綠化、其他工程等]的施工圖設(shè)計(不含機電、房建施工圖設(shè)計)、紅線圖、征地拆遷圖、預(yù)算文件及調(diào)整概算(如有)編制、地材價格調(diào)查、招標圖紙、施工招標技術(shù)規(guī)范、招標工程量清單及相應(yīng)的造價分析、大型臨建等重要施工方案安全性驗算等;負責(zé)包含標段樁號范圍內(nèi)相關(guān)專題及專項設(shè)計工作(含提供和驗證設(shè)計數(shù)據(jù)所需的專題研究)。交通運輸部《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》規(guī)定的其他所有工作。負責(zé)項目實施期間的設(shè)計服務(wù)及配合采購人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;負責(zé)竣(交)工驗收階段工程質(zhì)量缺陷分析論證及處治方案的設(shè)計。 | 勘察設(shè)計服務(wù)期:240日歷天,施工期服務(wù)期1440日歷天、缺陷責(zé)任服務(wù)期730日歷天;計劃服務(wù)日期2025年10月起。施工服務(wù)及缺陷責(zé)任服務(wù)期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工日期為準。 |
|
三、京港澳高速公路鄭店至鄂湘界段改擴建工程 |
1 | JGAZETJ-1標段 | K1200+700~K1241+280, 40*84km (一期土建、二期路面) (不納入本次遴選招標) | K1200+700~K1241+280范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④段嶺廟互通、安山互通、山坡樞紐互通、山坡互通、咸寧北互通、江夏南服務(wù)區(qū)、咸寧北服務(wù)區(qū);⑤邊坡綠化;⑥資質(zhì)范圍內(nèi)的其他工程施工。不含:①中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;②涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
2 | JGAZETJ-2標段 | K1241+280~K1271+000, 29.72km (一期土建) | K1241+280~K1271+000范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③咸寧西樞紐互通、咸寧南互通、泉口互通、石泉樞紐互通;④邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1100日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
3 | JGAZETJ-3標段 | K1271+000~K1286+400, 15.4km (一期土建) K1241+280~K1286+400, 45*2km (二期路面) | K1271+000~K1286+400范圍內(nèi)臨時工程、路基、橋涵施工; K1241+280~K1286+400范圍內(nèi)路面施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③中伙鋪互通+連接線、赤壁停車區(qū);⑤K1241+280~K1286+400范圍內(nèi)路面工程;⑥邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
4 | JGAZETJ-4標段 | K1286+400~K1309+799*, 23*99km (一期土建、二期路面) | K1286+400~K1309+799*范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④赤壁互通、陳屋樞紐互通、赤壁西樞紐互通、新店互通、赤壁服務(wù)區(qū)、超限檢測站;⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
5 | JGAZESJ-1標段 | K1200+700~K1243+400, 42.7km (暫定,不納入本次遴選招標) | 標段范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設(shè)施、加油站、加氣站、環(huán)保、水保、景觀綠化、其他工程等]的施工圖設(shè)計(不含機電、房建施工圖設(shè)計)、紅線圖、征地拆遷圖、預(yù)算文件及調(diào)整概算(如有)編制、地材價格調(diào)查、招標圖紙、施工招標技術(shù)規(guī)范、招標工程量清單及相應(yīng)的造價分析、大型臨建等重要施工方案安全性驗算等;負責(zé)包含標段樁號范圍內(nèi)相關(guān)專題及專項設(shè)計工作(含提供和驗證設(shè)計數(shù)據(jù)所需的專題研究)。交通運輸部《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》規(guī)定的其他所有工作。負責(zé)項目實施期間的設(shè)計服務(wù)及配合采購人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;負責(zé)竣(交)工驗收階段工程質(zhì)量缺陷分析論證及處治方案的設(shè)計。 | 勘察設(shè)計服務(wù)期:240日歷天,施工期服務(wù)期1440日歷天、缺陷責(zé)任服務(wù)期730日歷天;計劃服務(wù)日期2025年10月起。施工服務(wù)及缺陷責(zé)任服務(wù)期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工日期為準。 |
|
6 | JGAZESJ-2標段 | K1243+400~K1309+799*, 66*993km (暫定,不納入本次遴選招標) | 標段范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設(shè)施、加油站、加氣站、環(huán)保、水保、景觀綠化、其他工程等]的施工圖設(shè)計(不含機電、房建施工圖設(shè)計)、紅線圖、征地拆遷圖、預(yù)算文件及調(diào)整概算(如有)編制、地材價格調(diào)查、招標圖紙、施工招標技術(shù)規(guī)范、招標工程量清單及相應(yīng)的造價分析、大型臨建等重要施工方案安全性驗算等;負責(zé)包含標段樁號范圍內(nèi)相關(guān)專題及專項設(shè)計工作(含提供和驗證設(shè)計數(shù)據(jù)所需的專題研究)。交通運輸部《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》規(guī)定的其他所有工作。負責(zé)項目實施期間的設(shè)計服務(wù)及配合采購人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;負責(zé)竣(交)工驗收階段工程質(zhì)量缺陷分析論證及處治方案的設(shè)計。 | 勘察設(shè)計服務(wù)期:240日歷天,施工期服務(wù)期1440日歷天、缺陷責(zé)任服務(wù)期730日歷天;計劃服務(wù)日期2025年10月起。施工服務(wù)及缺陷責(zé)任服務(wù)期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工日期為準。 |
|
四、滬蓉高速公路新集至東西湖段改擴建工程 |
1 | HRXDTJ-1標段 | K39+400~K64+100, 24.7km (一期土建、二期路面) | K39+400~K64+100范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④新集互通、喻家咀互通、黃陂互通、橫店互通、臨空互通、魯臺服務(wù)區(qū);⑤邊坡綠化。不含:①房建;②交安;③機電;④中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
2 | HRXDTJ-2標段 | K64+100~K86+000, 21.9km (一期土建、二期路面) (不納入本次遴選招標) | K64+100~K86+000范圍內(nèi)臨時工程、路基、路面、橋涵施工(含:①橋梁工程;②路基工程;③路面工程;④盤龍城互通、黃花澇互通、柏泉互通、東柏互通、柏泉服務(wù)區(qū);⑤邊坡綠化;⑥資質(zhì)范圍內(nèi)的其他工程施工。不含:①中央分隔帶、互通、站所和服務(wù)區(qū)綠化工程;⑤涉鐵交叉工程(如有))。 | 施工期1440日歷天,缺陷責(zé)任期730日歷天;計劃開工日期2025年10月(開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的項目主體工程的正式開工令中寫明的日期為準) |
|
3 | HRXDSJ-1標段 | K39+400~K86+000, 46.6km (暫定,不納入本次遴選招標) | 標段范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設(shè)施、加油站、加氣站、環(huán)保、水保、景觀綠化、其他工程等]的施工圖設(shè)計(不含機電、房建施工圖設(shè)計)、紅線圖、征地拆遷圖、預(yù)算文件及調(diào)整概算(如有)編制、地材價格調(diào)查、招標圖紙、施工招標技術(shù)規(guī)范、招標工程量清單及相應(yīng)的造價分析、大型臨建等重要施工方案安全性驗算等;負責(zé)包含標段樁號范圍內(nèi)相關(guān)專題及專項設(shè)計工作(含提供和驗證設(shè)計數(shù)據(jù)所需的專題研究)。交通運輸部《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》規(guī)定的其他所有工作。負責(zé)項目實施期間的設(shè)計服務(wù)及配合采購人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;負責(zé)竣(交)工驗收階段工程質(zhì)量缺陷分析論證及處治方案的設(shè)計。 | 勘察設(shè)計服務(wù)期:240日歷天,施工期服務(wù)期1440日歷天、缺陷責(zé)任服務(wù)期730日歷天;計劃服務(wù)日期2025年10月起。施工服務(wù)及缺陷責(zé)任服務(wù)期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工日期為準。 |
|