招標采購 >
公告列表 > 巨鹿縣2025年補短板村基礎(chǔ)設(shè)施項...
巨鹿縣2025年補短板村基礎(chǔ)設(shè)施項目一、二、三、四標段(04標段)中標候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
招標項目名稱:**2025年**基礎(chǔ)設(shè)施項目一、二、三、四標段 |
招標項目編號:HBXK-2025-66 |
公示名稱:**2025年**基礎(chǔ)設(shè)施項目一、二、三、四標段(04標段)中標候選人公示 |
公示編號: |
公示內(nèi)容: |
標段:**2025年**基礎(chǔ)設(shè)施項目四標段 |
所屬專業(yè): | 工程 市政公用 | 所屬地區(qū): | ** ** ** |
開標時間: | **09時00分 | 開標地點: | **進寶**專區(qū)(http://hb.zcjb.com.cn) |
公示開始日期: | 2025-05-30 | 公示截止日期: | 2025-06-03 |
1.中標候選人名單 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ** | 1949375.17 | 1949375.17 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 中浩博** | 1918741.45 | 1918741.45 | 合格 | 120日歷天 |
3 | **爍基建筑工程** | 1947952.57 | 1947952.57 | 合格 | 120日歷天 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ** | 滿足招標文件要求 |
2 | 中浩博** | 滿足招標文件要求 |
3 | **爍基建筑工程** | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
|
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | 2023年村莊公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目(七標段) | **鄉(xiāng)村振興局 | 2023-06 | 1437637.07 |
2 | **
| **2023年東郭**葡萄大棚產(chǎn)業(yè)路硬化項目一標段 | ** | 2023-06
| 1310876.15元 |
3 | **
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套設(shè)施項目 | ** | 2022-07
| **.11元 |
4 | **
| **西郭城鎮(zhèn)災(zāi)后恢復重建項目勘察-設(shè)計-施工EPC工程總包 | **西郭城鎮(zhèn)人民政府 | 2022-04
| /
|
5 | 中浩博** | **石**道路建設(shè)工程 | **人民政府 | 2024-04 | 1901100.00 |
6 | 中浩博**
| **河沿鎮(zhèn)種**至王**農(nóng)村道路建設(shè)項目
| **交通運輸局
| 2024-07
| 1027500元
|
7 | 中浩博**
| 2023年**農(nóng)村村內(nèi)道路硬化建設(shè)項目第六標段
| **
| 2023-04
| 909870.78元
|
8 | **爍基建筑工程** | **2024年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板鞏固提升項目(八標段) | ** | 2024-06 | 946891.71 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ** | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 9.30 |
2 | 中浩博** | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.80 |
3 | **爍基建筑工程** | 7.00 | 7.25 | 7.60 | 8.00 | 9.20 |
4 | **銀海建設(shè)工程** | 7.00 | 8.30 | 7.80 | 8.00 | 8.70 |
5 | ** | 6.00 | 7.50 | 7.60 | 8.00 | 8.80 |
6 | **順圣** | 6.00 | 6.80 | 7.50 | 8.00 | 9.30 |
7 | **秉** | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 8.60 |
8 | ** | 6.00 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 9.10 |
9 | **第** | 6.00 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 9.30 |
10 | **熙安建筑安裝工程** | 7.00 | 7.00 | 7.70 | 8.00 | 8.50 |
11 | **安苑建筑工程** | 6.00 | 6.90 | 7.80 | 8.00 | 8.70 |
12 | ** | 6.00 | 7.10 | 7.60 | 8.00 | 8.50 |
13 | **筠捷建設(shè)工程** | 6.00 | 6.85 | 7.90 | 7.50 | 8.50 |
14 | ** | 6.00 | 6.65 | 7.60 | 7.50 | 8.50 |
15 | 輕舟建設(shè)** | 6.00 | 7.05 | 7.60 | 8.00 | 8.70 |
16 | **步碩建筑工程** | 7.00 | 8.50 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
17 | **雙卓建設(shè)工程** | 6.00 | 6.85 | 7.80 | 7.50 | 8.50 |
|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ** | 52.00 | 45.60 | 44.20 | 50.00 | 51.10 |
2 | 中浩博** | 44.00 | 45.65 | 44.20 | 50.50 | 52.50 |
3 | **爍基建筑工程** | 45.00 | 42.85 | 43.90 | 49.50 | 51.40 |
4 | **銀海建設(shè)工程** | 40.00 | 46.62 | 44.70 | 49.00 | 50.60 |
5 | ** | 44.00 | 43.40 | 44.00 | 49.50 | 51.40 |
6 | **順圣** | 39.00 | 46.65 | 43.50 | 49.00 | 52.10 |
7 | **秉** | 41.00 | 42.80 | 44.50 | 50.50 | 52.20 |
8 | ** | 40.00 | 44.00 | 44.10 | 50.00 | 51.20 |
9 | **第** | 40.00 | 45.20 | 44.50 | 48.00 | 51.20 |
10 | **熙安建筑安裝工程** | 40.00 | 43.32 | 44.10 | 48.50 | 50.70 |
11 | **安苑建筑工程** | 39.00 | 44.20 | 43.40 | 50.00 | 51.40 |
12 | ** | 41.00 | 41.90 | 44.50 | 48.50 | 51.10 |
13 | **筠捷建設(shè)工程** | 39.00 | 41.40 | 44.20 | 47.50 | 51.00 |
14 | ** | 37.00 | 42.35 | 44.10 | 49.50 | 51.60 |
15 | 輕舟建設(shè)** | 40.00 | 41.25 | 43.50 | 46.50 | 51.70 |
16 | **步碩建筑工程** | 35.00 | 40.31 | 43.90 | 47.00 | 49.50 |
17 | **雙卓建設(shè)工程** | 37.00 | 41.65 | 45.00 | 47.00 | 50.80 |
|
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 29.44 | 85.84 |
2 | 中浩博** | 29.77 | 84.90 |
3 | **爍基建筑工程** | 29.46 | 83.80 |
4 | **銀海建設(shè)工程** | 29.39 | 83.53 |
5 | ** | 29.49 | 83.53 |
6 | **順圣** | 29.39 | 82.96 |
7 | **秉** | 29.26 | 82.94 |
8 | ** | 29.36 | 82.88 |
9 | **第** | 29.28 | 82.86 |
10 | **熙安建筑安裝工程** | 29.89 | 82.85 |
11 | **安苑建筑工程** | 29.57 | 82.65 |
12 | ** | 29.56 | 82.40 |
13 | **筠捷建設(shè)工程** | 28.92 | 80.89 |
14 | ** | 28.70 | 80.86 |
15 | 輕舟建設(shè)** | 28.57 | 80.63 |
16 | **步碩建筑工程** | 29.33 | 80.45 |
17 | **雙卓建設(shè)工程** | 28.48 | 80.10 |
|
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | **東尼建設(shè)集團** | 投標文件中投標保證金未響應(yīng)招標文件要求,金額不符; |
|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:** | 招標代理機構(gòu):**鑫凱工程管理** |
地址:** | 地址:**A座11層 |
聯(lián)系人:** | 聯(lián)系人:** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容:
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |