中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): | 2024DLEC01Z5057001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
EC13202411150212 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)南市濟(jì)鋼片區(qū)市政道路建設(shè)二期工程(支K路、B號(hào)路東段)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | 本項(xiàng)目工程總承包(EPC)包含但不限于本項(xiàng)目建設(shè)范圍內(nèi)的道路工程、管線綜合及配套工程【包含電力工程(包含但不限于智能井蓋、弱電控制系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)、監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、防火門、環(huán)網(wǎng)柜、箱變、強(qiáng)弱電電纜及接火等滿足向供電公司移交涉及的所有工作內(nèi)容)、通信工程、預(yù)留套管等】、中水工程、排水工程、照明工程、交通工程、綠化工程、擋墻(如有)護(hù)坡工程、正式用電(包含環(huán)網(wǎng)柜、箱變及紅線外電源引入、接火等)工程、給水/燃?xì)?熱力等工程的土建部分、各專業(yè)已有路口的接駁、規(guī)劃路口的預(yù)留、建(構(gòu))筑物拆除/修繕/恢復(fù)等完成本項(xiàng)目全部工程的補(bǔ)充勘察(滿足施工圖設(shè)計(jì)及施工需要)、物探、施工圖設(shè)計(jì)、評審、論證、采購、施工、遷改、地下障礙物(管線/廊等)保護(hù)、調(diào)試、試驗(yàn)檢測、驗(yàn)收、保修、養(yǎng)護(hù)及手續(xù)辦理、移交前防汛、安保、安全、管護(hù)、防護(hù)及移交等本項(xiàng)目涉及的所有工作內(nèi)容結(jié)束(具體詳見招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市歷城區(qū)濟(jì)鋼片區(qū) |
代理單位: | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2024-12-19 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 2 |
|
1標(biāo)段支K路工程總承包 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 66407216** | 梁衛(wèi)春 | 360 | |
2 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 74766531** | 徐恒春 | 360 | |
3 | 青島第一市政工程有限公司,西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 66224251** | 林森林 | 360 | |
4 | 煙建集團(tuán)有限公司,中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 70004812** | 張雄偉 | 360 | |
5 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 69662600** | 范凱 | 360 | |
6 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 66196993** | 姬紅昀 | 360日歷天 | |
7 | 日照市政工程有限公司 | 63860629** | 滕懷波 | 360日歷天 | |
8 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70199966** | 李偉 | 360 | |
9 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 71648889** | 宋述生 | 360 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 85**** | 86**** | 81**** | 78**** | 87**** | 86**** | 91**** | 25**** | 52**** | 14**** | 93** | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 83**** | 88**** | 82**** | 79**** | 79**** | 75**** | 79**** | 24**** | 51**** | 14**** | 90** | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76**** | 71**** | 69**** | 74**** | 75**** | 68**** | 77**** | 22**** | 53**** | 14**** | 89** | 煙建集團(tuán)有限公司,中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 77**** | 70**** | 69**** | 74**** | 76**** | 68**** | 77**** | 22**** | 52**** | 14**** | 89** | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 80**** | 89**** | 82**** | 79**** | 78**** | 75**** | 79**** | 24**** | 48**** | 13**** | 86** | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 75**** | 69**** | 66**** | 74**** | 75**** | 67**** | 76**** | 21**** | 49**** | 13**** | 84** | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 74**** | 69**** | 67**** | 73**** | 75**** | 67**** | 76**** | 21**** | 48**** | 14**** | 84** | 青島第一市政工程有限公司,西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 72**** | 66**** | 65**** | 72**** | 73**** | 66**** | 75**** | 21**60 | 48**80 | 14**** | 84** | 日照市政工程有限公司 | 74**** | 68**** | 67**** | 73**** | 74**** | 67**** | 76**** | 21**** | 46**** | 14**** | 81** |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-特級(jí)-特級(jí) | 范凱 | 69662600** | 質(zhì)量要求:1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法 規(guī)及規(guī)范要求。2.質(zhì)量目標(biāo):合格。保證措施:詳見投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)。 | 360 |
2 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-特級(jí)-特級(jí) | 宋述生 | 71648889** | 質(zhì)量要求執(zhí)行招標(biāo)文件,保證措施詳見技術(shù)標(biāo)。 | 360 |
3 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-特級(jí)-特級(jí) | 李偉 | 70199966** | 1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法 規(guī)及規(guī)范要求。2.質(zhì)量目標(biāo):合格。3.關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見“發(fā)包人要求”。 | 360 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 |
1 | 張俊魯 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8034840 | 市政工程 | |
2 | 姚猛 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8026181 | 市政工程 | |
3 | 趙正杰 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8089192 | 市政工程 | |
4 | 范凱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372019202003345 | 市政公用工程 | |
武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 李偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄂1422018201901037 | 市政公用工程 | |
2 | 吳小兵 | 安全員 | 鄂建安 C3(2018)0002562 | | |
3 | 孟曉峰 | 安全員 | 鄂建安 C2(2022)0014295 | | |
4 | 徐東 | 安全員 | 鄂建安 C3(2021)0001203 | | |
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 王騫 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8036943 | 市政 | |
2 | 姚志鵬 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4034959 | 市政 | |
3 | 楊列法 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8036939 | 市政 | |
4 | 宋述生 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372020202108665 | 市政公用工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 周紅 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88827601 |
2標(biāo)段B號(hào)路東段工程總承包 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟(jì)南城投建設(shè)發(fā)展有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 | 7956798** | 吳秀凱 | 360 | |
2 | 中競建設(shè)工程有限公司 | 7978735** | 盛凌云 | 360 日歷天 | |
3 | 山東匯易建設(shè)有限公司 | 7998462** | 孫廣曉 | 360天(計(jì)劃開工日期至竣工日期) | |
4 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 8006983** | 朱奇敏 | 360 日歷天 | |
5 | 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 | 7988786** | 李偉 | 360日歷天 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 濟(jì)南城投建設(shè)發(fā)展有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 | 86**** | 93**** | 85**** | 81**** | 87**** | 87**** | 88**** | 26**** | 53**55 | 14**** | 94** | 中競建設(shè)工程有限公司 | 78**** | 72**** | 70**** | 75**** | 78**** | 70**** | 78**** | 22**** | 52**** | 14**** | 89** | 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 | 79**** | 74**** | 70**** | 74**** | 77**** | 71**** | 77**** | 22**** | 52**** | 14**** | 89** | 山東匯易建設(shè)有限公司 | 78**** | 69**** | 67**** | 75**** | 76**** | 69**** | 78**** | 22**20 | 52**45 | 14**** | 89** | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 77**** | 73**** | 70**** | 74**** | 77**** | 71**** | 78**** | 22**** | 52**** | 14**** | 89** |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟(jì)南城投建設(shè)發(fā)展有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-二級(jí)-二級(jí) | 吳秀凱 | 7956798** | 質(zhì)量要求:1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法 規(guī)及規(guī)范要求。2.質(zhì)量目標(biāo):合格。保證措施:詳見技術(shù)標(biāo) | 360 |
2 | 中競建設(shè)工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-二級(jí)-二級(jí) | 盛凌云 | 7978735** | 質(zhì)量要求:合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法 規(guī)及規(guī)范要求。保證措施:詳見技術(shù)標(biāo)。 | 360 日歷天 |
3 | 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-二級(jí)-二級(jí) | 李偉 | 7988786** | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法 規(guī)及規(guī)范要求。保證措施見技術(shù)標(biāo) | 360日歷天 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
濟(jì)南城投建設(shè)發(fā)展有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 |
1 | 張旭東 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8032786 | 房屋建筑工程 | |
2 | 吳秀凱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372019202001904 | 市政公用工程 | |
中競建設(shè)工程有限公司 |
1 | 盛凌云 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 川1512017201900184 | 市政公用工程 | |
2 | 陳雨 | 安全員 | 川建安C3(2020)11038720 | 市政工程 | |
山東世鑫建設(shè)工程有限公司 |
1 | 肖凱秀 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8038656 | 市政 | |
2 | 李偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720102023106785 | 市政 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 周紅 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88827601 |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2024年12月21日 - 2024年12月23日 |
投訴電話: | 0531-62356571 |
|
|
2024年12月20日 |
|