橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004977001
公示名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目16標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004977001006001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目16標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)5 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 | 2011626** | 2011626** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 2005565** | 2005565** | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 2018994** | 2018994** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 | 高倩 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132021202300157 |
2 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 楊進(jìn)朝 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇1332006200811207 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 劉揚(yáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132023202301072 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
2 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北宏義建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 奧富建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 | 28** | 26** | 25** | 27** | 29** |
2 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 28** | 23** | 26** | 25** | 24** |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 28** | 23** | 26** | 26** | 24** |
4 | 河北宏義建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27** | 23** | 25** | 24** | 23** |
5 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27** | 24** | 25** | 24** | 24** |
6 | 奧富建設(shè)有限公司 | 27** | 24** | 25** | 25** | 24** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 | 68** | 96** |
2 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 68** | 95** |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 68** | 95** |
4 | 河北宏義建設(shè)發(fā)展有限公司 | 68** | 94** |
5 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 68** | 94** |
6 | 奧富建設(shè)有限公司 | 68** | 94** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:單位名稱:石家莊益合工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:張子甲 0311-67265698 郵箱:yiheqiye@126.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 石家莊益合工程項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市新華區(qū)新華路563號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | 張子甲 |
電話: | 0311-66086908 | 電話: | 0311-67265698 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/